【違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問(wèn)題】2022年全地區(qū)查處違反中央八項(xiàng)規(guī)定 精神問(wèn)題116起
塔城地區(qū)查處違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問(wèn)題統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||
時(shí)期 | 項(xiàng)目 | 總 計(jì) | 級(jí) 別 | 問(wèn)題類型 | |||||||||||||||
形式主義、官僚主義問(wèn)題 | 享樂(lè)主義、奢靡之風(fēng)問(wèn)題 | ||||||||||||||||||
省 部 級(jí) | 廳 局 級(jí) | 縣 處 級(jí) | 鄉(xiāng)科級(jí)及以下 | 貫徹黨中央重大決策部署有令不行、有禁不止,或者表態(tài)多調(diào)門(mén)高、行動(dòng)少落實(shí)差,脫離實(shí)際、脫離群眾,造成嚴(yán)重后果 | 在履職盡責(zé)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面不擔(dān)當(dāng)、不作為、亂作為、假作為,嚴(yán)重影響高質(zhì)量發(fā)展 | 在聯(lián)系服務(wù)群眾中消極應(yīng)付、冷硬橫推、效率低下,損害群眾利益,群眾反映強(qiáng)烈 | 文山會(huì)海反彈回潮,文風(fēng)會(huì)風(fēng)不實(shí)不正,督查檢查考核過(guò)多過(guò)頻、過(guò)度留痕,給基層造成嚴(yán)重負(fù)擔(dān) | 其他 | 違規(guī)收送名貴特產(chǎn)和禮品禮金 | 違規(guī)吃喝 | 違規(guī)操辦婚喪喜慶 | 違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼或福利 | 公款旅游以及違規(guī)接受管理和服務(wù)對(duì)象等旅游活動(dòng)安排 | 其他 | |||||
違規(guī)收送名貴特產(chǎn)類禮品 | 違規(guī)收送禮金和其他禮品 | 違規(guī)公款吃喝 | 違規(guī)接受管理和服務(wù)對(duì)象等宴請(qǐng) | ||||||||||||||||
2022年1月至12月 | 查處問(wèn)題數(shù) | 116 | 7 | 109 | 1 | 43 | 6 | 13 | 13 | 6 | 8 | 10 | 5 | 11 | |||||
批評(píng)教育幫助和處理人數(shù) | 117 | 7 | 110 | 1 | 44 | 6 | 13 | 13 | 6 | 8 | 10 | 5 | 11 | ||||||
黨紀(jì)政務(wù)處分人數(shù) | 114 | 6 | 108 | 0 | 43 | 6 | 13 | 13 | 5 | 8 | 10 | 5 | 11 | ||||||
備注:享樂(lè)主義、奢靡之風(fēng)“其他”問(wèn)題包括:違規(guī)配備和使用公車(chē)、樓堂館所問(wèn)題、提供或接受超標(biāo)準(zhǔn)接待、組織或參加用公款支付的高消費(fèi)娛樂(lè)健身等活動(dòng)、接受或提供可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的健身娛樂(lè)等活動(dòng)、違規(guī)出入私人會(huì)所、領(lǐng)導(dǎo)干部住房違規(guī)。 |
2022年塔城地區(qū)查處違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問(wèn)題116起,批評(píng)教育幫助和處理117人,其中查處形式主義、官僚主義問(wèn)題50起,查處享樂(lè)主義、奢靡之風(fēng)問(wèn)題66起;給予黨紀(jì)政務(wù)處分114人,其中縣處級(jí)6人、鄉(xiāng)科級(jí)及以下108人。
從查處的116起問(wèn)題看,在履職盡責(zé)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面不擔(dān)當(dāng)、不作為、亂作為、假作為,嚴(yán)重影響高質(zhì)量發(fā)展的問(wèn)題43起,占查處形式主義、官僚主義問(wèn)題總數(shù)的86%;查處違規(guī)公款吃喝問(wèn)題、違規(guī)收送名貴特產(chǎn)和禮品禮金問(wèn)題,分別占查處享樂(lè)主義、奢靡之風(fēng)問(wèn)題總數(shù)的28.8%、19.7%。