【違反中央八項規(guī)定精神問題】2021年全地區(qū)查處違反中央八項規(guī)定精神問題119起
2021年塔城地區(qū)查處違反中央八項規(guī)定精神問題119起,批評教育幫助和處理155人,其中查處形式主義、官僚主義問題56起,查處享樂主義、奢靡之風(fēng)問題63起;給予黨紀(jì)政務(wù)處分145人,其中縣處級16人、鄉(xiāng)科級及以下129人。
從查處的119起問題看,在履職盡責(zé)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面不擔(dān)當(dāng)、不作為、亂作為、假作為,嚴(yán)重影響高質(zhì)量發(fā)展的問題53起,占查處形式主義、官僚主義問題總數(shù)的94.64%;查處違規(guī)公款吃喝問題、違規(guī)收送名貴特產(chǎn)和禮品禮金問題,分別占查處享樂主義、奢靡之風(fēng)問題總數(shù)的28.57%、19.40%。
塔城地區(qū)查處違反中央八項規(guī)定精神問題統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||||
時期 | 項目 | 總 計 | 級 別 | 問題類型 | |||||||||||||||
形式主義、官僚主義問題 | 享樂主義、奢靡之風(fēng)問題 | ||||||||||||||||||
省 部 級 | 廳 局 級 | 縣 處 級 | 鄉(xiāng)科級及以下 | 貫徹黨中央重大決策部署有令不行、有禁不止,或者表態(tài)多調(diào)門高、行動少落實差,脫離實際、脫離群眾,造成嚴(yán)重后果 | 在履職盡責(zé)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面不擔(dān)當(dāng)、不作為、亂作為、假作為,嚴(yán)重影響高質(zhì)量發(fā)展 | 在聯(lián)系服務(wù)群眾中消極應(yīng)付、冷硬橫推、效率低下,損害群眾利益,群眾反映強烈 | 文山會海反彈回潮,文風(fēng)會風(fēng)不實不正,督查檢查考核過多過頻、過度留痕,給基層造成嚴(yán)重負(fù)擔(dān) | 其他 | 違規(guī)收送名貴特產(chǎn)和禮品禮金 | 違規(guī)吃喝 | 違規(guī)操辦婚喪喜慶 | 違規(guī)發(fā)放津補貼或福利 | 公款旅游以及違規(guī)接受管理和服務(wù)對象等旅游活動安排 | 其他 | |||||
違規(guī)收送名貴特產(chǎn)類禮品 | 違規(guī)收送禮金和其他禮品 | 違規(guī)公款吃喝 | 違規(guī)接受管理和服務(wù)對象等宴請 | ||||||||||||||||
2021年1月至12月 | 查處問題數(shù) | 119 | 15 | 104 | 53 | 3 | 1 | 12 | 18 | 4 | 3 | 12 | 5 | 8 | |||||
批評教育幫助和處理人數(shù) | 155 | 18 | 137 | 72 | 5 | 1 | 12 | 25 | 4 | 3 | 19 | 5 | 9 | ||||||
黨紀(jì)政務(wù)處分人數(shù) | 145 | 16 | 129 | 64 | 5 | 1 | 12 | 23 | 4 | 3 | 19 | 5 | 9 | ||||||
備注:享樂主義、奢靡之風(fēng)“其他”問題包括:違規(guī)配備和使用公車、樓堂館所問題、提供或接受超標(biāo)準(zhǔn)接待、組織或參加用公款支付的高消費娛樂健身等活動、接受或提供可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的健身娛樂等活動、違規(guī)出入私人會所、領(lǐng)導(dǎo)干部住房違規(guī)。 |