國土資源
2020年第三次建設(shè)項目預(yù)審與選址意見書公示
時間:2020-07-10
點擊: 次
| 索 引 號 | 68270107-3-05_A/2020-0710003 | 發(fā)布機構(gòu) | 主動公開 | 公開日期 | 2020-07-10 |
| 主題分類 | 其他 | 有效性 | 文號 |
序號 | 項目名稱 | 證號 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 用地面積 | 頒證日期 | 有效期至 |
1 | 沙灣縣金溝河七級水電站工程項目 | 654200202000011 | 新疆宏潤信達水電開發(fā)有限公司 | 塔城地區(qū)沙灣縣博爾通古鄉(xiāng)闊克黑牙村 | 用地面積4.8009公頃,其中農(nóng)用地2.5914公頃,未利用地2.2094公頃。 | 2020/6/4 | 2023/6/3 |
2 | 沙灣縣金安水電站項目 | 654200202000012 | 沙灣縣金虎水電開發(fā)有限公司 | 塔城地區(qū)沙灣縣博爾通過鄉(xiāng)托普鐵熱克村 | 用地面積5.9129公頃,其中農(nóng)用地2.0772公頃,建設(shè)用地0.0156公頃,未利用地3.8202公頃。 | 2020/6/4 | 2023/6/3 |
3 | 裕民縣看守所遷建項目 | 654200202000013 | 裕民縣公安局 | 塔城地區(qū)裕民縣新地鄉(xiāng) | 用地面積1.3332公頃,均為農(nóng)用地。 | 2020/6/4 | 2023/6/3 |
4 | 和布克賽爾蒙古自治縣梟龍煤礦有限公司120萬噸/年項目(廳審批) | 654200202000015 | 和布克賽爾蒙古自治縣梟龍煤礦有限公司 | 塔城地區(qū)和布克賽爾縣 | 用地面積13.1775公頃,均為農(nóng)用地。 | 2020/6/30 | 2023/6/29 |

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊