國(guó)土資源
2020年第二次建設(shè)項(xiàng)目預(yù)審與選址意見書公示
| 索 引 號(hào) | 68270107-3-05_A/2020-0710002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 主動(dòng)公開 | 公開日期 | 2020-07-10 |
| 主題分類 | 其他 | 有效性 | 文號(hào) |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 證號(hào) | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 用地面積 | 頒證日期 | 有效期至 |
1 | 烏蘇市巴音溝叢龍煤礦90萬噸/年改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 654200202000004 | 烏蘇市巴音溝叢龍煤礦 | 烏蘇市巴音溝布達(dá)灣 | 用地總規(guī)模9.6068公頃、土地利用現(xiàn)狀為農(nóng)用地6.6166公頃,建設(shè)用地2.9902公頃。 | 2020/4/16 | 2023/4/15 |
2 | 沙灣縣東升煤炭有限責(zé)任公司東升煤礦0.6mt/a改擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目 | 654200202000005 | 沙灣縣東升煤炭有限責(zé)任公司 | 沙灣縣牛圈子牧場(chǎng) | 用地總規(guī)模8.4803公頃,土地利用現(xiàn)狀情況為農(nóng)用地2.6420公頃,建設(shè)用地5.8383公頃。 | 2020/4/24 | 2023/4/23 |
3 | 沙灣縣宏業(yè)煤炭有限責(zé)任公司榆樹溝煤礦0.9mt/a改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 654200202000006 | 沙灣縣宏業(yè)煤炭有限責(zé)任公司 | 沙灣縣牛圈子牧場(chǎng)、農(nóng)八師143團(tuán)南山草場(chǎng) | 用地總規(guī)模0.9515公頃,其中農(nóng)用地0.7035公頃,建設(shè)用地0.2480公頃。 | 2020/4/24 | 2023/4/23 |
4 | 新疆沙灣縣恒源煤炭有限責(zé)任公司大溝煤礦60萬噸/年改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 654200202000007 | 新疆沙灣縣恒源煤炭有限責(zé)任公司 | 沙灣縣南山礦區(qū)大溝口 | 用地總規(guī)模4.3539公頃,土地利用現(xiàn)狀情況為:農(nóng)用地1.8778公頃,建設(shè)用地2.4761公頃。 | 2020/4/24 | 2023/4/23 |
5 | 新疆恒力煤業(yè)有限責(zé)任公司沙灣煤礦0.6mt/a改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 654200202000008 | 新疆恒力煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 沙灣縣牛圈子牧場(chǎng) | 用地總規(guī)模10.6330公頃,土地利用現(xiàn)狀情況為:農(nóng)用地7.5392公頃,建設(shè)用地3.0938公頃。 | 2020/4/24 | 2023/4/23 |
6 | 沙灣縣寶英煤炭有限責(zé)任公司60Mt/a改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 654200202000009 | 沙灣縣寶英煤炭有限責(zé)任公司 | 沙灣縣牛圈子牧場(chǎng) | 用地總規(guī)模6.4353公頃,土地利用現(xiàn)狀情況為:農(nóng)用地1.476公頃,建設(shè)用地4.9593公頃。 | 2020/4/24 | 2023/4/23 |

用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)