國土資源
2020年第一次建設(shè)項(xiàng)目預(yù)審與選址意見書公示
時間:2020-07-10
點(diǎn)擊: 次
| 索 引 號 | 68270107-3-05_A/2020-0710001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 主動公開 | 公開日期 | 2020-07-10 |
| 主題分類 | 其他 | 有效性 | 文號 |
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 證號 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 用地面積 | 頒證日期 | 有效期至 |
1 | 塔城市錫伯圖水庫項(xiàng)目 | 654200202000001 | 塔城市水管總站 | 塔城市恰夏鎮(zhèn)錫伯圖河出山口處 | 用地總規(guī)模135.7984公頃,其中農(nóng)用地132.9076公頃,建設(shè)用地0.0079公頃,未利用地2.8829公頃。 | 2020/3/30 | 2023/3/29 |
2 | 烏沙安集海大峽谷景區(qū)開發(fā)項(xiàng)目 | 654200202000003 | 塔城地區(qū)旅游發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 沙灣縣西南50公里處 | 用地總規(guī)模39.8132公頃,土地利用現(xiàn)狀情況為農(nóng)用地39.8132公頃。 | 2020/4/2 | 2023/4/1 |
3 | S343線和布克塞爾至烏爾禾至托里縣鐵廠溝鎮(zhèn)(鐵廠溝-白楊河段)一期公路建設(shè)項(xiàng)目 | 654200202000002 | 新疆中鐵潤塔項(xiàng)目投資管理有限公司 | 塔城地區(qū)托里縣、額敏縣 | 項(xiàng)目全線用地總規(guī)模44.6007公頃,其中農(nóng)用地35.1870公頃,建設(shè)用地3.007公頃,未利用地6.4067公頃。 | 2020/3/31 | 2023/3/30 |
4 | 和布克賽爾縣陶和礦井及選煤廠建設(shè)項(xiàng)目(廳審批) | 654200202000010 | 和布克賽爾蒙古自治縣華地礦業(yè)有限公司 | 和布克賽爾縣伊克烏圖布拉格牧場 | 用地面積18.802 公頃,均為農(nóng)用地。 | 2020/5/20 | 2023/5/19 |

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊