城鄉(xiāng)建設(shè)
塔城地區(qū)各縣(市)供排水價(jià)格一覽表
時(shí)間:2024-03-24
點(diǎn)擊: 次
索 引 號 |
3070211020000013000000/2024032400000082 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) |
塔城地區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
公開日期 |
2024-03-24 |
主題分類 |
|
有效性 |
有效 |
文號 |
|
縣(市)名稱 | 自來水價(jià)格(元/m3) | 污水處理價(jià)格(元/m3) |
|
民用 | 商用 | 工業(yè)用 | 民用 | 商用 | 工業(yè)用 | 取價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
塔城市 | 1.7 | 3.0 | 2.6 | 0.8 | 2.16 | 1.76 | 依照當(dāng)?shù)匕l(fā)改委文件。排水量應(yīng)實(shí)測計(jì)量,不具備實(shí)測條件的,可按用水總量(自來水)的80%計(jì)算。 |
額敏縣 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 0.95 | 2.7 | 2.2 |
烏蘇市 | 1.85 | 3.5 | 2.1 | 1.0 | 2.5 | 2.2 |
沙灣市 | 1.94 | 3.76 | 3.76 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
托里縣 | 1.7 | 3.1 | 2.7 | 0.85 | 1.3 | 1.9 |
裕民縣 | 1.35 | 2.95 | 2.35 | 0.85 | 1.3 | 1.3 |
和布克賽爾縣 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.2 | 1.2 |
【關(guān)閉窗口】
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊