塔城地區(qū)林業(yè)和草原局2023年度政府信息公開工作年度報告
本報告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)、《關(guān)于印發(fā)<中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式>的通知》(國辦公開函〔2021〕30號)、地區(qū)《關(guān)于做好2023年政府信息公開工作年度報告編制發(fā)布工作的通知》要求編制。報告統(tǒng)計期限為2023年1月1日至2023年12月31日。如對本報告有疑問,請與塔城地區(qū)林業(yè)和草原局辦公室聯(lián)系(地址:塔城市文化路45號;郵編834700;電話及傳真:0901-6268205)。
一、總體情況
(一)主動公開。地區(qū)林業(yè)和草原局高度重視政府信息公開工作,依法依規(guī)做好公開工作,及時主動公開政策法規(guī)類、行政審批類、財務(wù)公開類、人事管理類等相關(guān)的政府信息。其中,政策法規(guī)2條,惠農(nóng)惠民財政補貼1條,行政審批4期372條。
(二)依申請公開。本年度未接到來自單位科室和群眾有關(guān)依申請公開的訴求。
(三)政府信息管理。嚴(yán)格落實信息發(fā)布審核及保密審核,經(jīng)相關(guān)科室(單位)初審、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審后進行公開,確保上網(wǎng)信息不涉密,涉密信息不上網(wǎng)。按照工作實際,及時向地區(qū)政府網(wǎng)報送林草相關(guān)信息。全年共投稿772條政務(wù)信息,被采用214條,其中塔城地區(qū)政府網(wǎng)51條。
(四)加強平臺建設(shè)工作。我單位無自建信息平臺及微博、公眾號等各類賬號,依托地區(qū)政府網(wǎng)站平臺,安排人員及時對網(wǎng)站信息進行更新。
(五)監(jiān)督保障情況。要求局屬各科室(單位)對公開事項定期檢查,及時發(fā)現(xiàn)、改正存在的問題。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 372 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總 計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總 計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在的問題和不足:一是部分單位、科室對政府信息公開工作認(rèn)識不足,工作較為被動,不能及時主動提供信息。二是對于部分政務(wù)信息公開內(nèi)容未能全面、及時公開,公開形式還需要進一步豐富。
改進措施:一是進一步加強宣傳教育,提高干部職工對政府信息公開工作重要性和必要性的認(rèn)識,自覺支持、參與推進政府信息公開工作;二是繼續(xù)充實公開內(nèi)容。結(jié)合實際,及時提供、定期維護,確保政府信息公開工作能按照既定工作流程有效運作,方便公眾查詢。三是對已公開的事項積極開展自查,對不符合當(dāng)前情況的事項及時糾正,確保公開事項精準(zhǔn)有效
六、其他需要報告的事項
本機關(guān)按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)<政府信息公開信息處理費管理辦法>的通知》(國辦函〔2020〕109號)規(guī)定的按件、按量收費標(biāo)準(zhǔn),本年度沒有產(chǎn)生信息公開處理費。
塔城地區(qū)林業(yè)和草原局
2024年1月20日
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊