塔城地區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2023年度政府信息公開工作年度報告
本報告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)、《關(guān)于印發(fā)<中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式>的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)、地區(qū)《關(guān)于做好2023年政府信息公開工作年度報告編制發(fā)布工作的通知》要求編制。報告統(tǒng)計期限為2023年1月1日至2023年12月31日。如對本報告有疑問,請于地區(qū)供銷合作社聯(lián)合社辦公室聯(lián)系(地址:塔城市杜別克街7號;郵編834700;電話及傳真:0901-6222643)。
一、總體情況
2023年度,地區(qū)供銷合作社聯(lián)合社認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神,深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于供銷合作社工作的重要指示精神,貫徹落實黨中央、自治區(qū)黨委安排部署及地委、行署工作要求,以巡察整改、審計監(jiān)督工作為抓手,持續(xù)推動供銷合作社工作高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。2023年,地區(qū)供銷合作社聯(lián)合社不斷完善信息公開機制,強化信息公開力度,加強政策解讀回應(yīng),提升公開工作透明度,推進政府信息公開工作能力和水平不斷提升。本年度,在地區(qū)行政公署網(wǎng)站政務(wù)公開發(fā)布工作類4篇;嚴(yán)格按受理、審查、處理、答復(fù)以及保存?zhèn)洳榈雀鳝h(huán)節(jié)流程,做好依申請公開工作,全年度依申請公開0件。不斷加強網(wǎng)站有關(guān)供銷內(nèi)容的發(fā)布,加強信息發(fā)布審核,提升信息發(fā)布效率,進一步完善供銷政務(wù)公開信息制度,利用微信、微博、抖音等平臺,靈活便捷高效的做好信息發(fā)布、政策解讀和辦事服務(wù)工作。截至年底,地區(qū)供銷合作社聯(lián)合社政務(wù)公開工作運行正常,信息公開工作均已順利完成。
二、主動公開情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | 4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握項目政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,我社在信息公開力度、完善信息公開內(nèi)容等方面取得一定成效,但在實際工作中仍存在一些問題和不足,主要是缺乏專業(yè)人員,政府信息公開不及時,信息報送的完整性和及時性還存在短板。
下一步,我們將繼續(xù)優(yōu)化供銷社欄目,規(guī)范信息發(fā)布,及時更新供銷工作信息,利用政府網(wǎng)站平臺,讓公眾簡單快捷獲取有關(guān)供銷工作的政務(wù)信息。
六、其他需要報告的事項
本機關(guān)按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)<政府信息公開信息處理費管理辦法>的通知》(國辦函〔2020〕109號)規(guī)定的按件、按量收費標(biāo)準(zhǔn),本年度沒有產(chǎn)生信息公開處理費。
聯(lián)系人:明貞元 聯(lián)系方式:13809975050
塔城地區(qū)供銷合作社聯(lián)合社
2024年1月30日
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊