2022年度地區(qū)地震局政府信息公開 工作報告
一、總體情況
塔城地區(qū)地震局嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定開展政府信息公開工作。2022年,未產(chǎn)生主動公開、依申請公開、政府信息管理、政府信息公開平臺建設、監(jiān)督保障等方面的內(nèi)容。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | |||
行政許可 | 0 | |||
第二十條(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | |||
行政處罰 | 0 | |||
行政強制 | 0 | |||
第二十條(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | |||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5、屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8、屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1、本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1、信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他處理 | 1、申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年,塔城地區(qū)地震局未產(chǎn)生《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定的政府信息公開內(nèi)容。今后,如產(chǎn)生相關內(nèi)容,我單位將嚴格按照流程和要求進行政府信息公開。
六、其他需要報告的事項
2022年,塔城地區(qū)地震局沒有其他需要報告的事項。
塔城地區(qū)地震局
2023年1月20日
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊