地區(qū)統(tǒng)計局政府信息公開2020年工作年度報告
一、總體情況
(一)主動公開
1、2020年,根據(jù)《立法法》規(guī)定,我局全面梳理制發(fā)的規(guī)范性文件,全年共制發(fā)規(guī)范性文件0份。
2、根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》,今年我局共為地委、行政公署報送40期統(tǒng)計資料,被地委、行政公署采用96條。
(二)依申請公開。
統(tǒng)計局本年度未接到有關依申請公開的訴求。
(三)政府信息管理。
嚴格執(zhí)行中央、自治區(qū)、行政公署信息公開工作相關法律法規(guī),認真制定塔城地區(qū)統(tǒng)計局信息公開內(nèi)容,對所有按規(guī)定屬于應當公開的內(nèi)容,全部做到如實公開。嚴格信息采集、審核和保密審查程序,確保公開信息的安全性、權威性、真實性、準確性。
(四)加強平臺建設工作。
在行政公署政府門戶網(wǎng)站建立政務公開網(wǎng)頁,對各類政府信息進行了主動公開。本年度安排專人負責一體化政務平臺,及時對網(wǎng)站內(nèi)容進行補充和維護。
(五)監(jiān)督保障情況。
我局將信息公開工作納入年度工作績效考核,做到與重點工作同部署、同安排、同落實。通過季度考核和年度考核的方式,對局機關各科(室、中心)和局直屬事業(yè)單位信息公開工作進行考核,不斷提高工作透明度,加大統(tǒng)計執(zhí)法力度,局統(tǒng)計執(zhí)法水平不斷提高。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 24 | 23.29萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在的問題:一是個別數(shù)據(jù)在公布的時間上還不夠及時;
二是對政府信息的公開范圍難以完全的準確把握,政府信息公開工作經(jīng)驗尚有欠缺;
改進情況:一是加強學習進一步落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,加強工作隊伍建設。充分認識開展政府信息公開工作的重要性,加強對政務信息公開工作知識的學習和培訓,促進干部進一步貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,不斷提高政務信息公開工作的質(zhì)量和水平;二是進一步拓寬政務公開渠道。及時準確公開政務信息,做到“應公開盡公開”。結(jié)合部門實際,充分發(fā)揮各類信息公開平臺的作用;三是加強一體化在線政務服務平臺建設和應用。進一步明確一體化在政務公開的內(nèi)容、范圍,充分認識和適應新形勢下做好政務公開工作的新要求。
塔城地區(qū)統(tǒng)計局
2021年1月31日
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊