關(guān)于公布塔城地區(qū)幼兒園教師招聘進(jìn)入政審、體檢人員名單及有關(guān)要求的公告
各位考生:
現(xiàn)將塔城地區(qū)2021年幼兒園教師招聘進(jìn)入體檢、政審人員名單予以公告,請(qǐng)各位考生自行查閱并按有關(guān)要求辦理。
一、總成績(jī)測(cè)算方式
幼兒園教師招聘進(jìn)入體檢、政審程序考生以總成績(jī)方式確定,即:總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。
二、體檢與政審
進(jìn)入體檢、政審程序考生自行下載附件2(體檢表)和附件3(政審表)。
1、進(jìn)入體檢、政審程序考生按照有關(guān)要求,在縣級(jí)及以上醫(yī)院進(jìn)行體檢(體檢費(fèi)按照體檢醫(yī)院的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,由參加體檢的考生自行承擔(dān))。
2、進(jìn)入體檢、政審程序考生持政審表在戶籍所在地由相關(guān)部門蓋章(其中錄取縣(市)教育局處可先不用蓋章)。
三、有關(guān)要求
1、各位考生下載打印材料均按照A4紙正反面打印。進(jìn)入體檢、政審程序考生務(wù)必于8月10日前將體檢表、政審表交錄取縣(市)教科局人事科。
2、體檢結(jié)果以醫(yī)院檢查結(jié)果為準(zhǔn),并參照教師資格申請(qǐng)認(rèn)定體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。體檢、政審不合格者將不被錄用,由報(bào)考同一崗位的考生依次遞補(bǔ)錄用,報(bào)考不同崗位的不能遞補(bǔ)錄用,人數(shù)不夠的崗位做空缺處理。
附件:1、塔城地區(qū)2021年幼兒園教師招聘進(jìn)入體檢、政審人員名單
2、新疆維吾爾自治區(qū)幼兒園教師資格申請(qǐng)人員體檢表
3、2021年塔城地區(qū)幼兒園教師招聘擬錄用人員政審表
塔城地區(qū)教育局
2021年8月7日
附件1:
塔城地區(qū)2021年幼兒園教師招聘進(jìn)入體檢政審人員名單
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 結(jié)果 |
080121200158 | 哈力努爾·鐵列什 | 00001 | 69 | 81.6 | 75.3 | 擬錄取 |
080121200045 | 張晨 | 00001 | 67 | 73.88 | 70.44 | 擬錄取 |
080121200153 | 艾布蘭·馬代提 | 00002 | 79 | 79.46 | 79.23 | 擬錄取 |
080121200105 | 程瓊露 | 00002 | 54 | 69.72 | 61.86 | 擬錄取 |
080121200078 | 拜英芳 | 00003 | 78 | 88.88 | 83.44 | 擬錄取 |
080121200535 | 楊淑婷 | 00003 | 50 | 73.24 | 61.62 | 擬錄取 |
080121200654 | 曹蕓 | 00004 | 72 | 81.38 | 76.69 | 擬錄取 |
080121200273 | 安益漫 | 00004 | 71.5 | 76.26 | 73.88 | 擬錄取 |
080121200119 | 王佳 | 00005 | 76 | 74.64 | 75.32 | 擬錄取 |
080121200537 | 沙恒古麗·合德?tīng)杽e克 | 00005 | 61.3 | 80.38 | 70.84 | 擬錄取 |
080121200330 | 海燕 | 00005 | 63 | 76.22 | 69.61 | 擬錄取 |
080121200377 | 周露王潔 | 00005 | 51 | 83.92 | 67.46 | 擬錄取 |
080121200463 | 托里哈娜依·木拉力 | 00006 | 65 | 74.84 | 69.92 | 擬錄取 |
080121200348 | 馬明艷 | 00006 | 55 | 70.36 | 62.68 | 擬錄取 |
080121200046 | 司雅煊 | 00007 | 58 | 80.38 | 69.16 | 擬錄取 |
080121200637 | 顧歡財(cái) | 00007 | 56.8 | 74.82 | 65.81 | 擬錄取 |
080121200448 | 趙海涵 | 00008 | 83 | 81.14 | 82.07 | 擬錄取 |
080121200183 | 圖亞 | 00008 | 54.5 | 79.8 | 67.15 | 擬錄取 |
080121200637 | 袁春梅 | 00008 | 56 | 78 | 67 | 擬錄取 |
080121200542 | 薄文俐 | 00009 | 66.5 | 86.9 | 76.7 | 擬錄取 |
080121200041 | 高子 | 00009 | 50.5 | 88.6 | 69.55 | 擬錄取 |
080121200324 | 馬冰新 | 00010 | 58.5 | 77.4 | 67.95 | 擬錄取 |
080121200648 | 杜金燕 | 00010 | 55 | 79.4 | 67.2 | 擬錄取 |
080121200197 | 候新瑞 | 00011 | 62 | 84.9 | 73.45 | 擬錄取 |
0801212007451 | 地麗娜爾·哈麗木別克 | 00011 | 54.5 | 82.1 | 68.3 | 擬錄取 |
080121200608 | 朱麗婷 | 00011 | 53 | 72.2 | 62.6 | 擬錄取 |
附件3.2021年塔城地區(qū)幼兒園教師招聘擬錄用人員政審表.doc
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)