礦業(yè)權(quán)出讓
和布克賽爾蒙古自治縣掛牌出讓采礦權(quán)交易結(jié)果公示
| 索 引 號 | 68270107-3/2020-00313 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 公開日期 | 2020-10-19 | |
| 發(fā)文日期 | 2020-10-19 | 有效性 | 文號 |
和自然資采(2019)2號
根據(jù)《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、自然資源部《礦業(yè)權(quán)交易規(guī)則》、《探礦權(quán)采礦權(quán)招標(biāo)拍賣掛牌管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,新疆國源土地礦產(chǎn)資源交易中心受新疆和布克賽爾蒙古自治縣自然資源局的委托,于2019年9月10日10:00時(shí)至2019年9月24日17時(shí)以掛牌方式對下列采礦權(quán)進(jìn)行了出讓,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公示如下:
一、出讓標(biāo)的項(xiàng)目一覽表
編號 | 項(xiàng)目名稱及 地理位置 | 礦區(qū)拐點(diǎn)坐標(biāo) (西安80) | 出讓年限 | 礦區(qū)面積km2 | 礦種 | 起始價(jià)(萬元) | 增價(jià)幅度(萬元) | 競得人 | 成交價(jià) (萬元) |
1 | 新疆和布克賽爾縣石西1號砂石料礦(壓裂用) | 1.5036966.004,29483040.521 2.5036256.405,29482864.789 3.5036256.405,29482495.452 4.5036966.004,29482678.870 | 5 | 0.387 | 砂石料礦(壓裂用) | 310 | 5 | 新疆和豐西海能源科技有限公司 | 325 |
2 | 新疆和布克賽爾縣石西2號砂石料礦(壓裂用) | 1.5037584.055,29488985.364 2.5037234.055,29488985.364 3.5037234.055,29488535.364 4.5037584.055,29488535.364 | 5 | 0.158 | 砂石料礦(壓裂用) | 95 | 5 | 新疆拓森能源有限公司 | 250 |
3 | 新疆和布克賽爾縣石西3號砂石料礦(壓裂用) | 1.5041761.992,29488670.712 2.5041690.466,29488974.834 3.5040692.347,29488777.264 4.5040769.194,29488455.535 5.5041332.673,29488519.370 | 6 | 0.356 | 砂石料礦(壓裂用) | 375 | 5 | 新疆旭輝工貿(mào)有限公司 | 620 |
4 | 新疆和布克賽爾縣石西4號砂石料礦(壓裂用) | 1.5036040.910,29480538.601 2.5035423.503,29480536.700 3.5035425.500,29479884.796 4.5036043.007,29479886.797 | 5 | 0.402 | 砂石料礦(壓裂用) | 265 | 5 | 新疆新正能源有限公司 | 1500 |
5 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十師184團(tuán)建筑用砂礦 | 1.5125940.071,29452727.409 2.5125781.873,29452554.219 3.5125475.628,29452595.107 4.5125748.676,29452828.573 5.5125531.976,29453028.044 6.5125602.410,29453130.431 7.5125815.939,29452964.929 8.5125940.025,29452956.604 | 6 | 0.136 | 建筑用砂礦 | 52 | 2 | 和布克賽爾蒙古自治縣宏興建筑工程有限公司 | 52 |
6 | 新疆和布克賽爾縣阿拉德建筑用砂石料礦 | 1.5126723.76,29420904.44 2.5126598.39,29421386.15 3.5126920.94,29421496.45 4.5127121.07,29421129.45 | 4 | 0.18 | 建筑用砂石料礦 | 35 | 2 | 和布克賽爾蒙古自治縣鼎豐建筑工程有限公司 | 51 |
競得人在公示期(10個(gè)工作日)后持《掛牌成交確認(rèn)書》在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)與和布克賽爾蒙古自治縣自然資源局簽訂《采礦權(quán)出讓合同》,逾期不簽訂《采礦權(quán)出讓合同》,不按期付清全部采礦權(quán)價(jià)款或傭金的,視為競得人違約,競買保證金不予退還。本次公示時(shí)間10個(gè)工作日,2019年9月26日~2019年10月9日。在公示期內(nèi)若對出讓采礦權(quán)有異議,請于2019年10月9日18:30前以書面材料形式報(bào)送和布克賽爾蒙古自治縣自然資源局。
和布克賽爾蒙古自治縣自然資源局
2019年9月26日

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊