行政許可
2024年一季度塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委行政許可信息公示
時間:2024-03-25
點擊: 次
| 索 引 號 | 3070211020000013000000/2024032500000009 | 發(fā)布機構 | 公開日期 | 2024-03-25 | |
| 發(fā)文日期 | 2024-03-25 | 有效性 | 有效 | 文號 |
| 序號 | 行政相對人名稱 | 許可證書名稱 | 執(zhí)業(yè)證號 | 業(yè)務類型 | 執(zhí)業(yè)機構名稱 | 許可決定日期 | 有效期至 | 許可機關 |
| 1 | 胡遼民 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 | 210654200001439 | 取消離崗備案 | 塔城地區(qū)人民醫(yī)院 | 2024/1/8 | / | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 2 | 古泥沙 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965018961 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 2024/1/8 | 2029/2/25 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 3 | 地那什 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965018948 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 2024/1/8 | 2029/2/25 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 4 | 加孜拉 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965018937 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 2024/1/8 | 2029/2/25 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 5 | 沙里婷·木塔力甫 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965010963 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 2024/1/8 | 2029/2/13 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 6 | 沙恩德古麗 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965018945 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 2024/1/8 | 2029/2/25 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 7 | 米拉古麗 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965018959 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 2024/1/8 | 2029/2/25 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 8 | 布爾琳·朱瑪別克 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965011398 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 2024/1/8 | 2029/2/16 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 9 | 苗貞貞 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965018909 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 2024/1/8 | 2029/2/25 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 10 | 烏木提汗 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965018957 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 2024/1/8 | 2029/2/25 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 11 | 庫蘭汗 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965018931 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 2024/1/8 | 2029/2/25 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 12 | 孟祥芳 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965018913 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 2024/1/8 | 2029/2/25 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 13 | 熱西達 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965018946 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 2024/1/8 | 2029/2/25 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 14 | 杜翠萍 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965018926 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 2024/1/8 | 2029/2/25 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 15 | 王艷玲 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965038760 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 2024/1/8 | 2029/4/1 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 16 | 楊曉媛 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965018924 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 2024/1/8 | 2029/2/25 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 17 | 吉恩斯古麗 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965018960 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 2024/1/8 | 2029/2/25 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 18 | 努爾沙娜·吐爾森 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 2013XJ002039 | 注銷注冊 | 塔城地區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 2024/1/8 | / | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 19 | 努爾沙娜·吐爾森 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 2013XJ002039 | 重新注冊 | 塔城地區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 2024/1/11 | 2029/1/11 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 20 | 趙霞 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965013263 | 補辦執(zhí)業(yè)證書 | 沙灣市人民醫(yī)院 | 2024/1/30 | 2024/2/18 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 21 | 韓艷 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965013084 | 補辦執(zhí)業(yè)證書 | 沙灣市人民醫(yī)院 | 2024/1/30 | 2024/2/18 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 22 | 王娟 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965020372 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)人民醫(yī)院 | 2024/1/30 | 2029/2/27 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 23 | 高文靜 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965030498 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)人民醫(yī)院 | 2024/1/30 | 2029/3/13 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 24 | ?;圬?/span> | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965031115 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)人民醫(yī)院 | 2024/1/30 | 2029/3/14 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 25 | 熱依古麗·革命汗 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 201965001089 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)人民醫(yī)院 | 2024/1/30 | 2029/3/11 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 26 | 史愛蘭 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 201965001090 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)人民醫(yī)院 | 2024/1/30 | 2029/3/11 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 27 | 娥日扎·加日肯 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 201965001092 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)人民醫(yī)院 | 2024/1/30 | 2029/3/11 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 28 | 古麗扎提·哈爾恒 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 201965001287 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)人民醫(yī)院 | 2024/1/30 | 2029/3/19 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 29 | 鄭金麗 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965006500 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)人民醫(yī)院 | 2024/1/30 | 2029/2/3 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 30 | 陳雨青 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965030248 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)人民醫(yī)院 | 2024/1/30 | 2029/3/13 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 31 | 劉冰 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965013565 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)人民醫(yī)院 | 2024/1/30 | 2029/2/19 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 32 | 代世琴 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965031084 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)人民醫(yī)院 | 2024/1/30 | 2029/3/14 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 33 | 孫明明 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965020370 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)人民醫(yī)院 | 2024/1/30 | 2029/2/27 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 34 | 王翠曉 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 201488000257 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)人民醫(yī)院 | 2024/1/30 | 2029/1/20 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 35 | 張靜 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 2023XJ000774 | 補辦執(zhí)業(yè)證書 | 塔城地區(qū)人民醫(yī)院 | 2024/1/30 | 2028/5/18 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 36 | 田競 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 2023XJ000775 | 補辦執(zhí)業(yè)證書 | 塔城地區(qū)人民醫(yī)院 | 2024/1/30 | 2028/5/18 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 37 | 王建麗 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965018943 | 延續(xù)注冊 | 塔城地區(qū)中醫(yī)院 | 2024/2/21 | 2029/2/25 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |
| 38 | 王海蓮 | 護士執(zhí)業(yè)證書 | 200965016587 | 補辦執(zhí)業(yè)證書 | 烏蘇市人民醫(yī)院 | 2024/2/29 | 2029/2/23 | 塔城地區(qū)衛(wèi)生健康委 |

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊