您的位置:首頁(yè)
>信息公開>信息公開專欄>塔城地區(qū)行署機(jī)構(gòu)>統(tǒng)計(jì)局>公開事項(xiàng)>月度數(shù)據(jù)>詳細(xì)內(nèi)容
月度數(shù)據(jù)
2023年12月塔城地區(qū)統(tǒng)計(jì)月報(bào)
時(shí)間:2024-03-05
點(diǎn)擊: 次
索 引 號(hào) | 3070211020000013000000/2024030500000001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 公開日期 | 2024-03-05 | |
發(fā)文日期 | 2024-03-05 | 有效性 | 有效 | 文號(hào) |
生產(chǎn)總值 | 四季度 | 增長(zhǎng)速度(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 956.75 | 6.9 |
第一產(chǎn)業(yè) | 395.07 | 5.9 |
第二產(chǎn)業(yè) | 212.76 | 15.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | 348.91 | 3.7 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 12月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 7.05 | 14 |
按性質(zhì)分 | ||
輕工業(yè) | 0.96 | 28.8 |
重工業(yè) | 6.09 | 12 |
按經(jīng)濟(jì)類型分 | ||
國(guó)有企業(yè) | 0.35 | 71.7 |
股份制企業(yè) | 6.68 | 12.2 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 0.02 | -28.6 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 22.82 | 9.9 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 107 | -7 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 1-12月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 77.58 | 7.8 |
按性質(zhì)分 | ||
輕工業(yè) | 12.02 | 23.5 |
重工業(yè) | 65.55 | 5.4 |
按經(jīng)濟(jì)類型分 | ||
國(guó)有企業(yè) | 4.29 | 34.7 |
股份制企業(yè) | 72.91 | 8.3 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 0.26 | -15.3 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 239.36 | 8.9 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 102 | 5 |
工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益(規(guī)模以上) | 1-11月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 235.01 | 8.1 |
利潤(rùn)總額 | 11.45 | -57.4 |
稅金總額 | 16.25 | -10.6 |
虧損企業(yè)虧損額 | 22.81 | 172.6 |
虧損企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | 67 | 0 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 12月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
原煤(萬(wàn)噸) | 78.13 | 17.51 |
天然原油(萬(wàn)噸) | 12.5 | -9.75 |
小麥粉(萬(wàn)噸) | 1.4 | -24.9 |
黃金(千克) | 194 | -12.6 |
原鹽(萬(wàn)噸) | 19.17 | 420 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 5.13 | -5.71 |
水泥(萬(wàn)噸) | 2.52 | 295.3 |
啤酒(千升) | 7807 | -10.9 |
發(fā)電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 111161 | 28.54 |
食用植物油(萬(wàn)噸) | 0.26 | 1.8 |
紗(萬(wàn)噸) | 0.59 | 7.1 |
乳制品(噸) | 3126 | -2.9 |
化纖用漿粕(噸) | 781 | -79.9 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 1-12月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
原煤(萬(wàn)噸) | 785.94 | -11.31 |
天然原油(萬(wàn)噸) | 143 | -1.38 |
小麥粉(萬(wàn)噸) | 15.64 | -7.1 |
黃金(千克) | 1682 | -27 |
原鹽(萬(wàn)噸) | 211.35 | 15.1 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 76.58 | -8.68 |
水泥(萬(wàn)噸) | 293.79 | 17.4 |
啤酒(千升) | 128723 | 19 |
發(fā)電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 905308 | 0.72 |
食用植物油(萬(wàn)噸) | 1.59 | 1.7 |
紗(萬(wàn)噸) | 7.18 | -3.5 |
乳制品(噸) | 33728 | 4.4 |
化纖用漿粕(噸) | 27591 | -2.2 |
固定資產(chǎn)投資 (不含農(nóng)戶) | 1-12月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
投資總額(億元) | 40.5 | |
第一產(chǎn)業(yè) | -24.2 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 70.1 | |
其中:工業(yè)投資 | 70.1 | |
第三產(chǎn)業(yè) | 23.2 | |
按行業(yè)分 | ||
高耗能行業(yè)投資 | 131.8 | |
基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)投資 | 66.9 | |
民生投資 | 28.7 | |
其中:房地產(chǎn)業(yè) | 33.1 | |
紡織類投資 | 386.4 | |
服務(wù)業(yè) | 22.2 | |
高技術(shù)制造業(yè) | -53.4 | |
注:自2012年起,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)劃總投資50萬(wàn)元及以上的投資項(xiàng)目調(diào)整為計(jì)劃總投資500萬(wàn)元以上投資項(xiàng)目。 | ||
房地產(chǎn)開發(fā) | 1-12月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | 32.1 | 13.3 |
住宅投資 | 25.1 | 19.6 |
房屋施工面積(萬(wàn)平方米) | 431.1 | -4 |
住宅 | 319.8 | -3.8 |
房屋竣工面積(萬(wàn)平方米) | 2 | -14.4 |
住宅 | 2 | -14.4 |
商品房銷售面積(萬(wàn)平方米) | 38.3 | -1 |
住宅 | 37.3 | 15.5 |
商品房空置面積(萬(wàn)平方米) | 36.7 | -19.7 |
住宅 | 9.7 | -28.6 |
商品房銷售額(億元) | 16 | -1.9 |
住宅 | 15.3 | 13.2 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | 99.8 | 100 |
食品、煙酒類 | 97 | 99.3 |
糧食 | 100.8 | 101.3 |
鮮菜 | 101.9 | 93.4 |
畜肉 | 86.1 | 92.3 |
水產(chǎn)品 | 90.7 | 96.7 |
蛋 | 93 | 98.7 |
鮮果 | 104.8 | 107.1 |
衣著 | 103.2 | 100.9 |
居住 | 103.3 | 101.4 |
生活用品及服務(wù) | 101.2 | 100.1 |
交通和通訊 | 96.4 | 98.3 |
教育文化和娛樂 | 101.4 | 101 |
醫(yī)療保健類 | 102.6 | 100.3 |
其他用品和服務(wù) | 102.7 | 103.1 |
城鄉(xiāng)居民收入 | 四季度 | 增長(zhǎng)速度(%) |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 34953 | 6.1 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 23667 | 8 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì) | 1-12月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
進(jìn)出口總額(億元) | 109.54 | -18.9 |
其中:出口總額 | 104 | -21.9 |
進(jìn)口總額 | 5.54 | 192.9 |
注:城鄉(xiāng)居民收入調(diào)查為季度核算數(shù)據(jù),進(jìn)出口總額為烏魯木齊海關(guān)數(shù)據(jù)。 | ||
金融機(jī)構(gòu)存貸款(人民幣) | 12月末 | 比年初增減額 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額(億元) | 985.39 | 29.57 |
住戶存款 | 733.97 | 62.68 |
非金融企業(yè)存款 | 124.52 | -14.67 |
機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 | 110.79 | -9.1 |
財(cái)政性存款 | 16.01 | -9.36 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額(億元) | 739.12 | 65.61 |
住戶貸款 | 267.85 | 45.96 |
短期貸款 | 151.06 | 34.26 |
中長(zhǎng)期貸款 | 116.79 | 11.7 |
非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款 | 471.27 | 19.64 |
短期貸款 | 211.6 | -30.28 |
中長(zhǎng)期貸款 | 238.94 | 50.12 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 1-12月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 84.24 | 17.9 |
其中:限額以上 | 22.45 | 20.2 |
按銷售單位所在地分 | ||
城鎮(zhèn) | 61.76 | 16.8 |
鄉(xiāng)村 | 22.48 | 21.3 |
按消費(fèi)形態(tài)分 | ||
批發(fā)零售業(yè) | 72.24 | 17.5 |
其中:限額以上 | 21.63 | 23.3 |
住宿餐飲業(yè) | 12 | 20.6 |
其中:限額以上 | 0.82 | -27.6 |
注:社會(huì)消費(fèi)品零售總額月度數(shù)據(jù)為限額以上數(shù)據(jù),季度數(shù)據(jù)為全口徑數(shù)據(jù)。 | ||
財(cái)政收入 | 1-12月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
全口徑財(cái)政收入(億元) | 141.13 | 22.64 |
地方財(cái)政收入 | 86.85 | 25.07 |
一般公共預(yù)算收入 | 56.89 | 17.83 |
稅收收入 | 33 | 11.71 |
增值稅 | 12.27 | 11.82 |
非稅收入 | 23.9 | 27.51 |
基金預(yù)算收入 | 29.96 | 41.56 |
財(cái)政支出 | 1-12月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
地方財(cái)政支出(億元) | 312.87 | 9.32 |
一般公共預(yù)算支出 | 248.73 | 16.69 |
一般公共服務(wù) | 23.12 | 4.82 |
教育 | 33.88 | 3.3 |
住房保障 | 7.17 | 3.04 |
節(jié)能環(huán)保 | 2.7 | 140.98 |
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 10.41 | 2.1 |
農(nóng)林水事務(wù) | 79.02 | 78.65 |
科學(xué)技術(shù) | 1.44 | 1.96 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 26.71 | 8.45 |
衛(wèi)生健康 | 21.63 | -3.72 |
公共安全 | 15.12 | 4.02 |
注:此表數(shù)據(jù)除地區(qū)生產(chǎn)總值外,均為不含轄區(qū)兵團(tuán)的地方數(shù)據(jù)。 |
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)