月度數(shù)據(jù)
2023年10月塔城地區(qū)統(tǒng)計月報
時間:2023-11-23
點擊: 次
索 引 號 | 3070211020000013000000/2023112300000011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 塔城地區(qū)統(tǒng)計局 | 公開日期 | 2023-11-23 |
發(fā)文日期 | 2023-11-23 | 有效性 | 有效 | 文號 |
2023年10月 | ||
生產(chǎn)總值 | 三季度 | 增長速度(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 717.16 | 7.2 |
第一產(chǎn)業(yè) | 307.23 | 6.9 |
第二產(chǎn)業(yè) | 146.57 | 13 |
第三產(chǎn)業(yè) | 263.36 | 4.8 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 10月 | 增長速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 6.91 | 24.5 |
按性質(zhì)分 | ||
輕工業(yè) | 1.1 | 135.3 |
重工業(yè) | 5.81 | 14.2 |
按經(jīng)濟(jì)類型分 | ||
國有企業(yè) | 0.44 | 128.9 |
股份制企業(yè) | 6.45 | 21.1 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 0.01 | -77.1 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 22.79 | 55 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 103 | 6 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 1-10月 | 增長速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 63.55 | 7.6 |
按性質(zhì)分 | ||
輕工業(yè) | 10.2 | 20.7 |
重工業(yè) | 53.35 | 5.5 |
按經(jīng)濟(jì)類型分 | ||
國有企業(yè) | 3.57 | 29.7 |
股份制企業(yè) | 59.64 | 8.6 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 0.22 | -18.6 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 187.08 | 2.9 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 98 | 2 |
工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益(規(guī)模以上) | 1-9月 | 增長速度(%) |
營業(yè)收入(億元) | 180.68 | 0 |
利潤總額 | 21.96 | 3.2 |
稅金總額 | 13.11 | -18.4 |
虧損企業(yè)虧損額 | 7.62 | 6.3 |
虧損企業(yè)個數(shù)(個) | 62 | -10.1 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 10月 | 增長速度(%) |
原煤(萬噸) | 65.87 | 2.49 |
天然原油(萬噸) | 11.4 | 3.17 |
小麥粉(萬噸) | 1.36 | -2 |
黃金(千克) | 157 | -19.5 |
原鹽(萬噸) | 21.42 | 155.7 |
焦炭(萬噸) | 6.2 | 7.45 |
水泥(萬噸) | 38.94 | 84.2 |
啤酒(千升) | 4872 | 100 |
發(fā)電量(萬千瓦時) | 75758 | 21.9 |
食用植物油(萬噸) | 0.05 | -45.6 |
紗(萬噸) | 0.58 | 29.5 |
乳制品(噸) | 2717 | 28.4 |
化纖用漿粕(噸) | 1423 | -72.5 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 1-10月 | 增長速度(%) |
原煤(萬噸) | 637.22 | -13.9 |
天然原油(萬噸) | 118 | 2.39 |
小麥粉(萬噸) | 12.81 | -4.6 |
黃金(千克) | 1295 | -25 |
原鹽(萬噸) | 176.05 | 6.7 |
焦炭(萬噸) | 66.01 | -8.62 |
水泥(萬噸) | 274.51 | 14 |
啤酒(千升) | 117643 | 20.4 |
發(fā)電量(萬千瓦時) | 685472 | -6.85 |
食用植物油(萬噸) | 1.18 | -8.5 |
紗(萬噸) | 6 | -5.7 |
乳制品(噸) | 28129 | 3.4 |
化纖用漿粕(噸) | 25133 | 28.4 |
固定資產(chǎn)投資 (不含農(nóng)戶) | 1-10月 | 增長速度(%) |
投資總額(億元) | 63.8 | |
第一產(chǎn)業(yè) | -18.8 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 90.9 | |
其中:工業(yè)投資 | 90.9 | |
第三產(chǎn)業(yè) | 52.6 | |
按行業(yè)分 | ||
高耗能行業(yè)投資 | 181.2 | |
基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)投資 | 102.6 | |
民生投資 | 65.7 | |
其中:房地產(chǎn)業(yè) | 68.8 | |
紡織類投資 | 443.8 | |
服務(wù)業(yè) | 49.4 | |
高技術(shù)制造業(yè) | -53.4 | |
注:自2012年起,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計口徑計劃總投資50萬元及以上的投資項目調(diào)整為計劃總投資500萬元以上投資項目。 | ||
房地產(chǎn)開發(fā) | 1-10月 | 增長速度(%) |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | 36.5 | 41.7 |
住宅投資 | 29.4 | 56.1 |
房屋施工面積(萬平方米) | 463.4 | 8.8 |
住宅 | 346.7 | 11.8 |
房屋竣工面積(萬平方米) | 1.3 | 282.7 |
住宅 | 1.3 | 282.7 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 35.1 | 13.3 |
住宅 | 34.2 | 38.5 |
商品房空置面積(萬平方米) | 32.5 | -28.2 |
住宅 | 5 | -61.3 |
商品房銷售額(億元) | 14.6 | 13.1 |
住宅 | 13.9 | 36.8 |
居民消費價格指數(shù)(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消費價格指數(shù) | 99.5 | 100.1 |
食品、煙酒類 | 96.2 | 99.8 |
糧食 | 100.9 | 101.4 |
鮮菜 | 69.1 | 93.7 |
畜肉 | 88.3 | 93.7 |
水產(chǎn)品 | 95 | 97.5 |
蛋 | 92.5 | 100.9 |
鮮果 | 108.5 | 107.7 |
衣著 | 103.5 | 100.5 |
居住 | 103.1 | 101 |
生活用品及服務(wù) | 99.6 | 99.9 |
交通和通訊 | 97.9 | 98.6 |
教育文化和娛樂 | 101.2 | 101 |
醫(yī)療保健類 | 100.1 | 100.1 |
其他用品和服務(wù) | 103 | 103.3 |
城鄉(xiāng)居民收入 | 三季度 | 增長速度(%) |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 26056 | 4.4 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 2561 | 8.6 |
對外經(jīng)濟(jì) | 1-10月 | 增長速度(%) |
進(jìn)出口總額(億元) | 98.22 | -12.2 |
其中:出口總額 | 94.12 | -14.9 |
進(jìn)口總額 | 4.1 | 212.2 |
注:城鄉(xiāng)居民收入調(diào)查為季度核算數(shù)據(jù),進(jìn)出口總額為烏魯木齊海關(guān)數(shù)據(jù)。 | ||
金融機(jī)構(gòu)存貸款(人民幣) | 10月末 | 比年初增減額 |
金融機(jī)構(gòu)各項存款余額(億元) | 1022.01 | 66.19 |
住戶存款 | 703.69 | 32.41 |
非金融企業(yè)存款 | 153.1 | 13.91 |
機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 | 122.18 | 2.29 |
財政性存款 | 42.93 | 17.55 |
金融機(jī)構(gòu)各項貸款余額(億元) | 782.03 | 108.51 |
住戶貸款 | 318.07 | 96.18 |
短期貸款 | 201.64 | 84.85 |
中長期貸款 | 116.42 | 11.33 |
非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款 | 463.96 | 12.33 |
短期貸款 | 195.87 | -46.01 |
中長期貸款 | 235.73 | 46.91 |
社會消費品零售總額 | 1-10月 | 增長速度(%) |
社會消費品零售總額(億元) | ||
其中:限額以上 | 18.08 | 17.1 |
按銷售單位所在地分 | ||
城鎮(zhèn) | 16.44 | 18 |
鄉(xiāng)村 | 1.64 | 8.9 |
按消費形態(tài)分 | ||
批發(fā)零售業(yè) | ||
其中:限額以上 | 17.4 | 18.5 |
住宿餐飲業(yè) | ||
其中:限額以上 | 0.67 | -10.7 |
注:社會消費品零售總額月度數(shù)據(jù)為限額以上數(shù)據(jù),季度數(shù)據(jù)為全口徑數(shù)據(jù)。 | ||
財政收入 | 1-10月 | 增長速度(%) |
全口徑財政收入(億元) | 113.41 | 29.07 |
地方財政收入 | 69.32 | 32.66 |
一般公共預(yù)算收入 | 46.64 | 21.23 |
稅收收入 | 27.39 | 8.17 |
增值稅 | 9.9 | 13.52 |
非稅收入 | 19.25 | 46.37 |
基金預(yù)算收入 | 22.68 | 64.56 |
財政支出 | 1-10月 | 增長速度(%) |
地方財政支出(億元) | 277.45 | 22.2 |
一般公共預(yù)算支出 | 238.02 | 29.01 |
一般公共服務(wù) | 20.7 | 3.61 |
教育 | 30.9 | 11.03 |
住房保障 | 6.22 | 9.8 |
節(jié)能環(huán)保 | 2.3 | 188.34 |
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 15.6 | 34.24 |
農(nóng)林水事務(wù) | 77.35 | 102.12 |
科學(xué)技術(shù) | 0.89 | 118.66 |
社會保障和就業(yè)支出 | 23.38 | 15.84 |
衛(wèi)生健康 | 19.52 | 0.5 |
公共安全 | 14.24 | 6.94 |
注:此表數(shù)據(jù)除地區(qū)生產(chǎn)總值外,均為不含轄區(qū)兵團(tuán)的地方數(shù)據(jù)。 |
文件下載:2023年10月塔城地區(qū)統(tǒng)計月報.xlsx
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊