2023年8月 |
生產(chǎn)總值 | 二季度 | 增長速度(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 321.02 | 6.4 |
第一產(chǎn)業(yè) | 77.94 | 8.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | 81.7 | 12.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | 161.38 | 2.9 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 8月 | 增長速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 7.53 | 6.7 |
按性質(zhì)分 |
|
|
輕工業(yè) | 1.82 | 21.7 |
重工業(yè) | 5.71 | 3 |
按經(jīng)濟類型分 |
|
|
國有企業(yè) | 1.09 | -11.2 |
股份制企業(yè) | 6.39 | 10.3 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 0.02 | -17.4 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 21.35 | 12.5 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 87 | 5 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 1-8月 | 增長速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 48.18 | 4.6 |
按性質(zhì)分 |
|
|
輕工業(yè) | 7.23 | 7.7 |
重工業(yè) | 40.95 | 4.1 |
按經(jīng)濟類型分 |
|
|
國有企業(yè) | 6.06 | -12.5 |
股份制企業(yè) | 41.84 | 10.2 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 0.2 | -10.4 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 141.01 | -4.4 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 99 | 1 |
工業(yè)經(jīng)濟效益(規(guī)模以上) | 1-7月 | 增長速度(%) |
營業(yè)收入(億元) | 131.16 | -5.8 |
利潤總額 | 12.93 | -11.1 |
稅金總額 | 9.24 | -24.9 |
虧損企業(yè)虧損額 | 7.75 | 19.4 |
虧損企業(yè)個數(shù)(個) | 67 | 8.1 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 8月 | 增長速度(%) |
原煤(萬噸) | 62.04 | -13.07 |
天然原油(萬噸) | 10.5 | -10.87 |
小麥粉(萬噸) | 1.51 | -17 |
黃金(千克) | 168 | 30.2 |
原鹽(萬噸) | 19.21 | -5.5 |
焦炭(萬噸) | 6.33 | 19.59 |
水泥(萬噸) | 42.9 | 14.7 |
啤酒(千升) | 17559 | 71.4 |
發(fā)電量(萬千瓦時) | 70954 | -11.61 |
食用植物油(萬噸) | 0.08 | 2.8 |
紗(萬噸) | 0.53 | -11.5 |
乳制品(噸) | 2927 | -4.9 |
化纖用漿粕(噸) | 1812 | -33.4 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 1-8月 | 增長速度(%) |
原煤(萬噸) | 499.25 | -17.23 |
天然原油(萬噸) | 94.8 | 2.16 |
小麥粉(萬噸) | 9.43 | -11 |
黃金(千克) | 959 | -26.6 |
原鹽(萬噸) | 135.77 | -4.2 |
焦炭(萬噸) | 52.05 | -12.9 |
水泥(萬噸) | 193.33 | 7.3 |
啤酒(千升) | 102867 | 8.2 |
發(fā)電量(萬千瓦時) | 537533 | -11.15 |
食用植物油(萬噸) | 1.03 | -11.9 |
紗(萬噸) | 4.87 | -8.7 |
乳制品(噸) | 22336 | 2.9 |
化纖用漿粕(噸) | 22487 | 112.5 |
固定資產(chǎn)投資 (不含農(nóng)戶) | 1-8月 | 增長速度(%) |
投資總額(億元) |
| 72.9 |
第一產(chǎn)業(yè) |
| -16.4 |
第二產(chǎn)業(yè) |
| 111.7 |
其中:工業(yè)投資 |
| 111.7 |
第三產(chǎn)業(yè) |
| 49.9 |
按行業(yè)分 |
|
|
高耗能行業(yè)投資 |
| 345.4 |
基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)投資 |
| 149.7 |
民生投資 |
| 60.3 |
其中:房地產(chǎn)業(yè) |
| 50.8 |
紡織類投資 |
| 237.3 |
服務(wù)業(yè) |
| 45.5 |
高技術(shù)制造業(yè) |
| -44 |
注:自2012年起,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計口徑計劃總投資50萬元及以上的投資項目調(diào)整為計劃總投資500萬元以上投資項目。 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 1-8月 | 增長速度(%) |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | 21.4 | 13 |
住宅投資 | 18.1 | 25.2 |
房屋施工面積(萬平方米) | 427.4 | 10.9 |
住宅 | 321.4 | 18.4 |
房屋竣工面積(萬平方米) | 0.7 | 102.4 |
住宅 | 0.7 | 102.4 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 27.6 | 39.7 |
住宅 | 27.2 | 48.6 |
商品房空置面積(萬平方米) | 32.6 | -36.5 |
住宅 | 5.2 | -60.3 |
商品房銷售額(億元) | 11.3 | 33.1 |
住宅 | 10.9 | 45.4 |
居民消費價格指數(shù)(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消費價格指數(shù) | 99.8 | 100.1 |
食品、煙酒類 | 97.5 | 100.4 |
糧食 | 99.6 | 101.5 |
鮮菜 | 93.4 | 97.4 |
畜肉 | 87.8 | 94.7 |
水產(chǎn)品 | 97.7 | 98.1 |
蛋 | 103.5 | 101.3 |
鮮果 | 99.9 | 108.1 |
衣著 | 101.2 | 99.7 |
居住 | 103.1 | 100.5 |
生活用品及服務(wù) | 99.3 | 100 |
交通和通訊 | 98.4 | 98.6 |
教育文化和娛樂 | 101.1 | 100.9 |
醫(yī)療保健類 | 100 | 100.1 |
其他用品和服務(wù) | 102.4 | 103.3 |
城鄉(xiāng)居民收入 | 二季度 | 增長速度(%) |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 17908 | 3.3 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 1308 | 5.5 |
對外經(jīng)濟 | 1-7月 | 增長速度(%) |
進出口總額(億元) | 70.1 | 54.9 |
其中:出口總額 | 67.36 | 51.1 |
進口總額 | 2.73 | 306.6 |
注:城鄉(xiāng)居民收入調(diào)查為季度核算數(shù)據(jù),進出口總額為烏魯木齊海關(guān)數(shù)據(jù)。 |
金融機構(gòu)存貸款(人民幣) | 8月末 | 比年初增減額 |
金融機構(gòu)各項存款余額(億元) | 947.4 | -8.42 |
住戶存款 | 649.77 | -21.52 |
非金融企業(yè)存款 | 131.19 | -8 |
機關(guān)團體存款 | 124.52 | 4.63 |
財政性存款 | 41.83 | 16.46 |
金融機構(gòu)各項貸款余額(億元) | 724 | 50.48 |
住戶貸款 | 329.13 | 107.24 |
短期貸款 | 215.94 | 99.14 |
中長期貸款 | 113.19 | 8.1 |
非金融企業(yè)及機關(guān)團體貸款 | 394.87 | -56.76 |
短期貸款 | 135.73 | -106.15 |
中長期貸款 | 229.72 | 40.89 |
社會消費品零售總額 | 1-8月 | 增長速度(%) |
社會消費品零售總額(億元) |
|
|
其中:限額以上 | 13.65 | 7.2 |
按銷售單位所在地分 |
|
|
城鎮(zhèn) | 12.35 | 8 |
鄉(xiāng)村 | 1.3 | 0.5 |
按消費形態(tài)分 |
|
|
批發(fā)零售業(yè) |
|
|
其中:限額以上 | 13.08 | 6.8 |
住宿餐飲業(yè) |
|
|
其中:限額以上 | 0.57 | 18.4 |
注:社會消費品零售總額月度數(shù)據(jù)為限額以上數(shù)據(jù),季度數(shù)據(jù)為全口徑數(shù)據(jù)。 |
財政收入 | 1-8月 | 增長速度(%) |
全口徑財政收入(億元) | 86.43 | 37.93 |
地方財政收入 | 53.65 | 42.67 |
一般公共預(yù)算收入 | 35.96 | 26.58 |
稅收收入 | 20.13 | 9.78 |
增值稅 | 7.34 | 32.42 |
非稅收入 | 15.83 | 57.16 |
基金預(yù)算收入 | 17.68 | 92.41 |
財政支出 | 1-8月 | 增長速度(%) |
地方財政支出(億元) | 224.27 | 24.96 |
一般公共預(yù)算支出 | 195.11 | 33.31 |
一般公共服務(wù) | 14.84 | -3.27 |
教育 | 25.18 | 13.51 |
住房保障 | 5.04 | 32.16 |
節(jié)能環(huán)保 | 1.95 | 219.04 |
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 12.84 | 39.31 |
農(nóng)林水事務(wù) | 66.75 | 104.19 |
科學(xué)技術(shù) | 0.81 | 129.72 |
社會保障和就業(yè)支出 | 18.98 | 21.03 |
衛(wèi)生健康 | 16.61 | 12.31 |
公共安全 | 10.99 | 2.32 |
注:此表數(shù)據(jù)除地區(qū)生產(chǎn)總值外,均為不含轄區(qū)兵團的地方數(shù)據(jù)。 |
|
|
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊