塔城地區(qū)統(tǒng)計月報 |
2023年7月 |
生產(chǎn)總值 | 二季度 | 增長速度(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 321.02 | 6.4 |
第一產(chǎn)業(yè) | 77.94 | 8.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | 81.7 | 12.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | 161.38 | 2.9 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 7月 | 增長速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 5.71 | 2.4 |
按性質(zhì)分 |
|
|
輕工業(yè) | 0.75 | 14.5 |
重工業(yè) | 4.96 | 0.9 |
按經(jīng)濟類型分 |
|
|
國有企業(yè) | 0.68 | -21 |
股份制企業(yè) | 4.99 | 8.9 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 0.03 | -47.8 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 18.27 | -0.2 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 111 | 14 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 1-7月 | 增長速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 40.46 | 3.8 |
按性質(zhì)分 |
|
|
輕工業(yè) | 5.42 | 4 |
重工業(yè) | 35.04 | 3.8 |
按經(jīng)濟類型分 |
|
|
國有企業(yè) | 4.97 | -12.7 |
股份制企業(yè) | 35.26 | 9.8 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 0.18 | -9.6 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 119 | -7.1 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 102 | 2 |
工業(yè)經(jīng)濟效益(規(guī)模以上) | 1-6月 | 增長速度(%) |
營業(yè)收入(億元) | 110.95 | -6.8 |
利潤總額 | 8.86 | -19.5 |
稅金總額 | 7.42 | -29.2 |
虧損企業(yè)虧損額 | 6.72 | 15.6 |
虧損企業(yè)個數(shù)(個) | 72 | 1.4 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 7月 | 增長速度(%) |
原煤(萬噸) | 44.18 | -43 |
天然原油(萬噸) | 11.5 | 0 |
小麥粉(萬噸) | 1.33 | -28.4 |
黃金(千克) | 167 | 51.8 |
原鹽(萬噸) | 17.74 | -18.3 |
焦炭(萬噸) | 5.57 | -19.56 |
水泥(萬噸) | 39 | 3.7 |
啤酒(千升) | 17530 | -3.1 |
發(fā)電量(萬千瓦小時) | 68392 | -3.73 |
食用植物油(萬噸) | 0.1 | - |
紗(萬噸) | 0.58 | 8.4 |
乳制品(噸) | 1931 | -16.3 |
化纖用漿粕(噸) | 1421 | -32.7 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 1-7月 | 增長速度(%) |
原煤(萬噸) | 437.22 | -17.79 |
天然原油(萬噸) | 84.3 | 4.05 |
小麥粉(萬噸) | 7.91 | -9.8 |
黃金(千克) | 792 | -32.8 |
原鹽(萬噸) | 116.56 | -3.9 |
焦炭(萬噸) | 45.72 | -16.05 |
水泥(萬噸) | 150 | 5.1 |
啤酒(千升) | 85307 | 0.5 |
發(fā)電量(萬千瓦小時) | 466578 | -11.08 |
食用植物油(萬噸) | 0.95 | -3.1 |
紗(萬噸) | 4.34 | -8.3 |
乳制品(噸) | 19408 | 4.2 |
化纖用漿粕(噸) | 20676 | 163 |
固定資產(chǎn)投資 (不含農(nóng)戶) | 1-7月 | 增長速度(%) |
投資總額(億元) |
| 73.9 |
第一產(chǎn)業(yè) |
| 5.4 |
第二產(chǎn)業(yè) |
| 95.6 |
其中:工業(yè)投資 |
| 95.6 |
第三產(chǎn)業(yè) |
| 62.1 |
按行業(yè)分 |
|
|
高耗能行業(yè)投資 |
| 472.8 |
基礎設施行業(yè)投資 |
| 178 |
民生投資 |
| 65.6 |
其中:房地產(chǎn)業(yè) |
| 49.1 |
紡織類投資 |
| 106.8 |
服務業(yè) |
| 57.6 |
高技術制造業(yè) |
| 662.5 |
注:自2012年起,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計口徑計劃總投資50萬元及以上的投資項目調(diào)整為計劃總投資500萬元以上投資項目。 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 1-7月 | 增長速度(%) |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | 15 | 4.1 |
住宅投資 | 12.8 | 13.7 |
房屋施工面積(萬平方米) | 426.2 | 13.7 |
住宅 | 320.7 | 21.5 |
房屋竣工面積(萬平方米) | 0.7 | 102.4 |
住宅 | 0.7 | 102.4 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 24.6 | 47.6 |
住宅 | 24.2 | 53.8 |
商品房空置面積(萬平方米) | 32.7 | -38 |
住宅 | 5.2 | -61.5 |
商品房銷售額(億元) | 10 | 38.3 |
住宅 | 9.7 | 50 |
居民消費價格指數(shù)(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消費價格指數(shù) | 99.3 | 100.1 |
食品、煙酒類 | 99.1 | 100.9 |
糧食 | 100.9 | 101.8 |
鮮菜 | 113.3 | 97.9 |
畜肉 | 86.8 | 95.7 |
水產(chǎn)品 | 97.1 | 98.2 |
蛋 | 100 | 101 |
鮮果 | 105.7 | 109.2 |
衣著 | 101.6 | 99.5 |
居住 | 100 | 100.1 |
生活用品及服務 | 99.5 | 100 |
交通和通訊 | 96.3 | 98.6 |
教育文化和娛樂 | 101.3 | 100.8 |
醫(yī)療保健類 | 100 | 100.1 |
其他用品和服務 | 104.3 | 103.4 |
城鄉(xiāng)居民收入 | 二季度 | 增長速度(%) |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 17908 | 3.3 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 1308 | 5.5 |
對外經(jīng)濟 | 1-6月 | 增長速度(%) |
進出口總額(億美元) | 56.48 | 80.4 |
其中:出口總額 | 54.45 | 77 |
進口總額 | 2.03 | 273.6 |
注:城鄉(xiāng)居民收入調(diào)查為季度核算數(shù)據(jù),進出口總額為烏魯木齊海關數(shù)據(jù)。 |
金融機構存貸款(人民幣) | 7月末 | 比年初增減額 |
金融機構各項存款余額(億元) | 963.01 | 7.19 |
住戶存款 | 655.39 | -15.89 |
非金融企業(yè)存款 | 130.25 | -8.94 |
機關團體存款 | 130.95 | 11.06 |
財政性存款 | 46.33 | 20.96 |
金融機構各項貸款余額(億元) | 725.32 | 51.8 |
住戶貸款 | 327.21 | 105.32 |
短期貸款 | 215.94 | 99.15 |
中長期貸款 | 199.87 | 96.75 |
非金融企業(yè)及機關團體貸款 | 398.11 | -53.52 |
短期貸款 | 138.65 | -103.23 |
中長期貸款 | 226.9 | 38.08 |
社會消費品零售總額 | 1-7月 | 增長速度(%) |
社會消費品零售總額(億元) |
|
|
其中:限額以上 | 11.54 | 2.4 |
按銷售單位所在地分 |
|
|
城鎮(zhèn) | 10.43 | 3.3 |
鄉(xiāng)村 | 1.11 | -5.8 |
按消費形態(tài)分 |
|
|
批發(fā)零售業(yè) |
|
|
其中:限額以上 | 11.03 | 1.5 |
住宿餐飲業(yè) |
|
|
其中:限額以上 | 0.51 | 24.3 |
注:社會消費品零售總額月度數(shù)據(jù)為限額以上數(shù)據(jù),季度數(shù)據(jù)為全口徑數(shù)據(jù)。 |
財政收入 | 1-7月 | 增長速度(%) |
全口徑財政收入(億元) | 75.39 | 41.88 |
地方財政收入 | 47.34 | 44.35 |
一般公共預算收入 | 31.46 | 27.29 |
稅收收入 | 17.5 | 13.21 |
增值稅 | 6.08 | 56.95 |
非稅收入 | 13.96 | 50.81 |
基金預算收入 | 15.88 | 96.55 |
財政支出 | 1-7月 | 增長速度(%) |
地方財政支出(億元) | 202.31 | 39.88 |
一般公共預算支出 | 176.78 | 44.13 |
一般公共服務 | 13.3 | -1.37 |
教育 | 22.04 | 18.14 |
住房保障 | 4.35 | 30.42 |
節(jié)能環(huán)保 | 1.76 | 300.57 |
城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 12.12 | 38.2 |
農(nóng)林水事務 | 62.12 | 142.67 |
科學技術 | 0.5 | 105.63 |
社會保障和就業(yè)支出 | 17.08 | 25.41 |
衛(wèi)生健康 | 15.45 | 20.64 |
公共安全 | 10.12 | 8.75 |
注:此表數(shù)據(jù)除地區(qū)生產(chǎn)總值外,均為不含轄區(qū)兵團場的地方數(shù)據(jù)。 |
|
|
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊