塔城地區(qū)統(tǒng)計月報 |
2023年5月 |
生產(chǎn)總值 | 一季度 | 增長速度(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 156.82 | 4 |
第一產(chǎn)業(yè) | 18.92 | 9.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | 49.11 | 10.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | 88.79 | 0.2 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 5月 | 增長速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 5.71 | -4.8 |
按性質(zhì)分 |
|
|
輕工業(yè) | 0.79 | -3.3 |
重工業(yè) | 4.92 | -5 |
按經(jīng)濟類型分 |
|
|
國有企業(yè) | 0.64 | -5.8 |
股份制企業(yè) | 5.04 | -1.9 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 0.02 | -47.6 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 16.62 | -16.2 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 102 | 2 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 1-5月 | 增長速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 28.17 | 1.8 |
按性質(zhì)分 |
|
|
輕工業(yè) | 3.82 | -2.4 |
重工業(yè) | 24.35 | 2.5 |
按經(jīng)濟類型分 |
|
|
國有企業(yè) | 3.66 | -10.2 |
股份制企業(yè) | 24.37 | 7.2 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 0.12 | 10.6 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 82.75 | -5.9 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 103 | 3 |
工業(yè)經(jīng)濟效益(規(guī)模以上) | 1-4月 | 增長速度(%) |
營業(yè)收入(億元) | 72.91 | -0.2 |
利潤總額 | 8.84 | 20.1 |
稅金總額 | 4.66 | -9.2 |
虧損企業(yè)虧損額 | 4.38 | -5 |
虧損企業(yè)個數(shù)(個) | 79 | 1.3 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 5月 | 增長速度(%) |
原煤(萬噸) | 56.4 | -21.88 |
天然原油(萬噸) | 11.3 | -11.37 |
小麥粉(萬噸) | 1.19 | 6.9 |
黃金(千克) | 140 | -24.3 |
原鹽(萬噸) | 23.78 | 67.3 |
焦炭(萬噸) | 5.45 | -33.74 |
水泥(萬噸) | 38.62 | 1.4 |
啤酒(千升) | 13557 | -9.2 |
發(fā)電量(萬千瓦小時) | 50812 | -23.13 |
食用植物油(萬噸) | 0.1 | -11.5 |
紗(萬噸) | 0.6 | 0 |
乳制品(噸) | 3071 | -1.6 |
化纖用漿粕(噸) | 2227 | 140.8 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 1-5月 | 增長速度(%) |
原煤(萬噸) | 325.46 | -12.33 |
天然原油(萬噸) | 59.8 | 3.42 |
小麥粉(萬噸) | 5.21 | -4.7 |
黃金(千克) | 474 | -46.9 |
原鹽(萬噸) | 79.24 | 5.4 |
焦炭(萬噸) | 32.36 | -20.24 |
水泥(萬噸) | 73.03 | 9.2 |
啤酒(千升) | 50360 | -2.3 |
發(fā)電量(萬千瓦小時) | 352666 | -8.57 |
食用植物油(萬噸) | 0.75 | -15.2 |
紗(萬噸) | 3.26 | 0.5 |
乳制品(噸) | 13843 | 6.1 |
化纖用漿粕(噸) | 17857 | 366.2 |
固定資產(chǎn)投資 (不含農(nóng)戶) | 1-5月 | 增長速度(%) |
投資總額(億元) |
| 85.4 |
第一產(chǎn)業(yè) |
| 24 |
第二產(chǎn)業(yè) |
| 84 |
其中:工業(yè)投資 |
| 84 |
第三產(chǎn)業(yè) |
| 97.1 |
按行業(yè)分 |
|
|
高耗能行業(yè)投資 |
| 772 |
基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)投資 |
| 230.4 |
民生投資 |
| 121 |
其中:房地產(chǎn)業(yè) |
| 76.4 |
紡織類投資 |
| -21.4 |
服務(wù)業(yè) |
| 93.5 |
高技術(shù)制造業(yè) |
|
|
注:自2012年起,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計口徑計劃總投資50萬元及以上的投資項目調(diào)整為計劃總投資500萬元以上投資項目。 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 1-5月 | 增長速度(%) |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | 7.5 | 36.2 |
住宅投資 | 6.4 | 53.6 |
房屋施工面積(萬平方米) | 414.3 | 14.6 |
住宅 | 310.4 | 23.6 |
房屋竣工面積(萬平方米) | 0.44 |
|
住宅 | 0.44 |
|
商品房銷售面積(萬平方米) | 17.2 | 59.3 |
住宅 | 17 | 66.2 |
商品房空置面積(萬平方米) | 32.8 | -38.6 |
住宅 | 5.4 | -62.1 |
商品房銷售額(億元) | 7.1 | 53.2 |
住宅 | 6.8 | 65.5 |
居民消費價格指數(shù)(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消費價格指數(shù) | 100 | 100.5 |
食品、煙酒類 | 101.5 | 101.2 |
糧食 | 102.1 | 102 |
鮮菜 | 100.4 | 93.7 |
畜肉 | 97.6 | 98 |
水產(chǎn)品 | 96.4 | 98.6 |
蛋 | 94.7 | 101.5 |
鮮果 | 111.7 | 110.6 |
衣著 | 100 | 99 |
居住 | 100 | 100.1 |
生活用品及服務(wù) | 99 | 100.3 |
交通和通訊 | 97 | 100 |
教育文化和娛樂 | 100.9 | 100.7 |
醫(yī)療保健類 | 100.2 | 100.1 |
其他用品和服務(wù) | 104.1 | 103.3 |
城鄉(xiāng)居民收入 | 一季度 | 增長速度(%) |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 8337 | 2.5 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 1955 | 6.2 |
對外經(jīng)濟 | 1-4月 | 增長速度(%) |
進出口總額(億美元) | 5.96 | 117.6 |
其中:出口總額 | 5.79 | 114.9 |
進口總額 | 0.17 | 268.9 |
注:城鄉(xiāng)居民收入調(diào)查為季度核算數(shù)據(jù),進出口總額為烏魯木齊海關(guān)數(shù)據(jù)。 |
金融機構(gòu)存貸款(人民幣) | 5月末 | 比年初增減額 |
金融機構(gòu)各項存款余額(億元) | 997.4 | 41.58 |
住戶存款 | 659.46 | -11.83 |
非金融企業(yè)存款 | 127.67 | -11.52 |
機關(guān)團體存款 | 137.42 | 17.82 |
財政性存款 | 72.48 | 47.11 |
金融機構(gòu)各項貸款余額(億元) | 735.03 | 61.52 |
住戶貸款 | 327.23 | 105.34 |
短期貸款 | 218.33 | 101.54 |
中長期貸款 | 108.89 | 3.8 |
非金融企業(yè)及機關(guān)團體貸款 | 407.81 | -43.82 |
短期貸款 | 151.02 | -90.86 |
中長期貸款 | 218.91 | 30.09 |
社會消費品零售總額 | 1-5月 | 增長速度(%) |
社會消費品零售總額(億元) |
|
|
其中:限額以上 | 8.02 | 3.1 |
按銷售單位所在地分 |
|
|
城鎮(zhèn) | 7.36 | 5.6 |
鄉(xiāng)村 | 0.66 | -18.3 |
按消費形態(tài)分 |
|
|
批發(fā)零售業(yè) |
|
|
其中:限額以上 | 7.6 | 1.5 |
住宿餐飲業(yè) |
|
|
其中:限額以上 | 0.41 | 45.84 |
注:社會消費品零售總額月度數(shù)據(jù)為限額以上數(shù)據(jù),季度數(shù)據(jù)為全口徑數(shù)據(jù)。 |
財政收入 | 1-5月 | 增長速度(%) |
全口徑財政收入(億元) | 51.29 | 50.27 |
地方財政收入 | 30.8 | 36.69 |
一般公共預(yù)算收入 | 21.37 | 21.57 |
稅收收入 | 12.67 | 2.41 |
增值稅 | 4.41 | 24.29 |
非稅收入 | 8.7 | 67.1 |
基金預(yù)算收入 | 9.43 | 90.3 |
財政支出 | 1-5月 | 增長速度(%) |
地方財政支出(億元) | 110.19 | 28.38 |
一般公共預(yù)算支出 | 94.12 | 19.02 |
一般公共服務(wù) | 8.94 | -2.12 |
教育 | 15.88 | 16.58 |
住房保障 | 3.08 | 49.49 |
節(jié)能環(huán)保 | 0.97 | 217.12 |
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 9.71 | 56.13 |
農(nóng)林水事務(wù) | 13.71 | -1.71 |
科學(xué)技術(shù) | 0.32 | 158.68 |
社會保障和就業(yè)支出 | 12.42 | 29.08 |
衛(wèi)生健康 | 10.56 | 8.69 |
公共安全 | 7.06 | 25.4 |
注:此表數(shù)據(jù)除地區(qū)生產(chǎn)總值外,均為不含轄區(qū)兵團場的地方數(shù)據(jù)。 |
|
|
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊