塔城地區(qū)統(tǒng)計月報 |
2023年4月 |
生產(chǎn)總值 | 一季度 | 增長速度(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 156.82 | 4 |
第一產(chǎn)業(yè) | 18.92 | 9.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | 49.11 | 10.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | 88.79 | 0.2 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 4月 | 增長速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 5.43 | -0.2 |
按性質分 |
|
|
輕工業(yè) | 0.76 | -5.3 |
重工業(yè) | 4.67 | 0.6 |
按經(jīng)濟類型分 |
|
|
國有企業(yè) | 0.57 | -18.7 |
股份制企業(yè) | 4.81 | 5.1 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 0.03 | 22.8 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 16.56 | -6.8 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 102 | 2 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 1-4月 | 增長速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 22.46 | 4.4 |
按性質分 |
|
|
輕工業(yè) | 3.03 | 1.3 |
重工業(yè) | 19.43 | 4.8 |
按經(jīng)濟類型分 |
|
|
國有企業(yè) | 3.02 | -11 |
股份制企業(yè) | 19.34 | 10.8 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 0.1 | 51.2 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 66.16 | 1.1 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 104 | 8 |
工業(yè)經(jīng)濟效益(規(guī)模以上) | 1-3月 | 增長速度(%) |
營業(yè)收入(億元) | 53.73 | 0.1 |
利潤總額 | 5.78 | 23.6 |
稅金總額 | 3.26 | 122.7 |
虧損企業(yè)虧損額 | 3.19 | -19 |
虧損企業(yè)個數(shù)(個) | 90 | 3.4 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 4月 | 增長速度(%) |
原煤(萬噸) | 53.48 | -16.49 |
天然原油(萬噸) | 11.3 | 0.18 |
小麥粉(萬噸) | 1.09 | -1.4 |
黃金(千克) | 89 | 15.6 |
原鹽(萬噸) | 14.39 | 51.3 |
焦炭(萬噸) | 7.73 | -15.01 |
水泥(萬噸) | 25.36 | 26.2 |
啤酒(千升) | 14038 | 8.6 |
發(fā)電量(萬千瓦小時) | 58891 | -14.53 |
食用植物油(萬噸) | 0.08 | -57.7 |
紗(萬噸) | 0.66 | 10.3 |
乳制品(噸) | 2974 | 10.4 |
化纖用漿粕(噸) | 3401 | 106.2 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 1-4月 | 增長速度(%) |
原煤(萬噸) | 269.07 | -10.02 |
天然原油(萬噸) | 48.5 | 7.61 |
小麥粉(萬噸) | 4.03 | -7.7 |
黃金(千克) | 334 | -52.8 |
原鹽(萬噸) | 55.46 | -9 |
焦炭(萬噸) | 26.9 | -16.8 |
水泥(萬噸) | 35.61 | 23.5 |
啤酒(千升) | 36803 | 0.5 |
發(fā)電量(萬千瓦小時) | 302539 | -5.34 |
食用植物油(萬噸) | 0.65 | -3.9 |
紗(萬噸) | 2.66 | -10.7 |
乳制品(噸) | 10772 | 8.5 |
化纖用漿粕(噸) | 15630 | 308.1 |
固定資產(chǎn)投資 (不含農(nóng)戶) | 1-4月 | 增長速度(%) |
投資總額(億元) |
| 69.6 |
第一產(chǎn)業(yè) |
| 31.8 |
第二產(chǎn)業(yè) |
| 32.1 |
其中:工業(yè)投資 |
| 32.1 |
第三產(chǎn)業(yè) |
| 153.3 |
按行業(yè)分 |
|
|
高耗能行業(yè)投資 |
| 406.7 |
基礎設施行業(yè)投資 |
| 145.9 |
民生投資 |
| 260.6 |
其中:房地產(chǎn)業(yè) |
| 207.1 |
紡織類投資 |
| -92.8 |
服務業(yè) |
| 145.1 |
高技術制造業(yè) |
|
|
注:自2012年起,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計口徑計劃總投資50萬元及以上的投資項目調(diào)整為計劃總投資500萬元以上投資項目。 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 1-4月 | 增長速度(%) |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | 4.6 | 107.9 |
住宅投資 | 4 | 111.8 |
房屋施工面積(萬平方米) | 411.5 | 16 |
住宅 | 307.6 | 24.8 |
房屋竣工面積(萬平方米) | 0.3 | 100 |
住宅 | 0.3 | 100 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 13.4 | 67.7 |
住宅 | 13.2 | 77.1 |
商品房空置面積(萬平方米) | 32.9 | -39.1 |
住宅 | 5.4 | -62.8 |
商品房銷售額(億元) | 5.5 | 63.3 |
住宅 | 5.4 | 79.8 |
居民消費價格指數(shù)(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消費價格指數(shù) | 99.7 | 100.6 |
食品、煙酒類 | 100.1 | 101.2 |
糧食 | 101.5 | 102 |
鮮菜 | 81.1 | 92.3 |
畜肉 | 97.3 | 98.1 |
水產(chǎn)品 | 95.5 | 99.1 |
蛋 | 99.4 | 103.4 |
鮮果 | 112.6 | 110.3 |
衣著 | 99.8 | 98.8 |
居住 | 100 | 100.2 |
生活用品及服務 | 99 | 100.6 |
交通和通訊 | 98.2 | 100.8 |
教育文化和娛樂 | 100.9 | 100.7 |
醫(yī)療保健類 | 100.1 | 100 |
其他用品和服務 | 103.7 | 103.1 |
城鄉(xiāng)居民收入 | 一季度 | 增長速度(%) |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 8337 | 2.5 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 1955 | 6.2 |
對外經(jīng)濟 | 1-4月 | 增長速度(%) |
進出口總額(億美元) | 4.86 | 161.5 |
其中:出口總額 | 4.74 | 159.9 |
進口總額 | 0.12 | 249.6 |
注:城鄉(xiāng)居民收入調(diào)查為季度核算數(shù)據(jù),進出口總額為烏魯木齊海關數(shù)據(jù)。 |
金融機構存貸款(人民幣) | 4月末 | 比年初增減額 |
金融機構各項存款余額(億元) | 981.42 | 25.59 |
住戶存款 | 678.05 | 6.76 |
非金融企業(yè)存款 | 128.91 | -10.29 |
機關團體存款 | 125.78 | 5.89 |
財政性存款 | 48.61 | 23.24 |
金融機構各項貸款余額(億元) | 738.21 | 64.69 |
住戶貸款 | 324.97 | 103.09 |
短期貸款 | 216.93 | 100.14 |
中長期貸款 | 108.04 | 2.95 |
非金融企業(yè)及機關團體貸款 | 413.24 | -38.39 |
短期貸款 | 157.94 | -83.94 |
中長期貸款 | 215.12 | 26.29 |
社會消費品零售總額 | 1-4月 | 增長速度(%) |
社會消費品零售總額(億元) |
|
|
其中:限額以上 | 6.02 | 4.7 |
按銷售單位所在地分 |
|
|
城鎮(zhèn) | 5.51 | 5.9 |
鄉(xiāng)村 | 0.5 | -6.7 |
按消費形態(tài)分 |
|
|
批發(fā)零售業(yè) |
|
|
其中:限額以上 | 5.81 | 5.3 |
住宿餐飲業(yè) |
|
|
其中:限額以上 | 0.21 | -9.8 |
注:社會消費品零售總額月度數(shù)據(jù)為限額以上數(shù)據(jù),季度數(shù)據(jù)為全口徑數(shù)據(jù)。 |
財政收入 | 1-4月 | 增長速度(%) |
全口徑財政收入(億元) | 41.66 | 32.67 |
地方財政收入 | 25.06 | 33.81 |
一般公共預算收入 | 16.27 | 17.76 |
稅收收入 | 10.21 | 0.5 |
增值稅 | 3.38 | 8.54 |
非稅收入 | 6.05 | 65.82 |
基金預算收入 | 8.79 | 78.94 |
財政支出 | 1-4月 | 增長速度(%) |
地方財政支出(億元) | 88.12 | 26.41 |
一般公共預算支出 | 74.37 | 13.02 |
一般公共服務 | 7.23 | -5.79 |
教育 | 13.24 | 16.41 |
住房保障 | 2.06 | 23.94 |
節(jié)能環(huán)保 | 0.52 | 107.07 |
城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 8.25 | 53.63 |
農(nóng)林水事務 | 9.95 | -10.05 |
科學技術 | 0.26 | 144.1 |
社會保障和就業(yè)支出 | 10.24 | 31.35 |
衛(wèi)生健康 | 9.03 | 6.04 |
公共安全 | 5.39 | 14.47 |
注:此表數(shù)據(jù)除地區(qū)生產(chǎn)總值外,均為不含轄區(qū)兵團場的地方數(shù)據(jù)。 |
|
|
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊