月度數(shù)據(jù)
2023年3月塔城地區(qū)統(tǒng)計月報
時間:2023-04-11
點(diǎn)擊: 次
索 引 號 |
3070211020000013000000/2023041100000004 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) |
塔城地區(qū)統(tǒng)計局 |
公開日期 |
2023-04-11 |
發(fā)文日期 |
2023-04-11 |
有效性 |
|
文號 |
|
塔城地區(qū)統(tǒng)計月報 |
2023年3月 |
生產(chǎn)總值 | 一季度 | 增長速度(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 156.82 | 4 |
第一產(chǎn)業(yè) | 18.92 | 9.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | 49.11 | 10.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | 88.79 | 0.2 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 3月 | 增長速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 6.54 | 15.2 |
按性質(zhì)分 |
|
|
輕工業(yè) | 0.89 | -8.7 |
重工業(yè) | 5.65 | 19.6 |
按經(jīng)濟(jì)類型分 |
|
|
國有企業(yè) | 0.84 | -13.2 |
股份制企業(yè) | 5.67 | 24.7 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 0.03 | 25.5 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 18.9 | -6 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 104 | 4 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 1-3月 | 增長速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 16.99 | 5.2 |
按性質(zhì)分 |
|
|
輕工業(yè) | 2.27 | 3.5 |
重工業(yè) | 14.72 | 6.5 |
按經(jīng)濟(jì)類型分 |
|
|
國有企業(yè) | 2.45 | -8.8 |
股份制企業(yè) | 14.47 | 13.1 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 0.06 | 75.4 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 49.44 | -1.7 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 104 | 4 |
工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益(規(guī)模以上) | 2月 | 增長速度(%) |
營業(yè)收入(億元) | 31.87 | 1 |
利潤總額 | 4.29 | 58.3 |
稅金總額 | 1.26 | -4.5 |
虧損企業(yè)虧損額 | 1.96 | -22.2 |
虧損企業(yè)個數(shù)(個) | 75 | -3.8 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 3月 | 增長速度(%) |
原煤(萬噸) | 72.2 | -9.01 |
天然原油(萬噸) | 13.1 | 12.35 |
小麥粉(萬噸) | 1.25 | -19.3 |
黃金(千克) | 96 | -62.6 |
原鹽(萬噸) | 18.35 | -32 |
焦炭(萬噸) | 6.94 | -23.88 |
水泥(萬噸) | 5.28 | -24.3 |
啤酒(千升) | 10350 | 7.8 |
發(fā)電量(萬千瓦小時) | 74917 | 3.22 |
食用植物油(萬噸) | 0.19 | 36.6 |
紗(萬噸) | 0.75 | -29.3 |
乳制品(噸) | 2598 | 10.4 |
化纖用漿粕(噸) | 3124 | 237.7 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 1-3月 | 增長速度(%) |
原煤(萬噸) | 215.59 | -6.51 |
天然原油(萬噸) | 37.2 | 10.09 |
小麥粉(萬噸) | 2.94 | -9.8 |
黃金(千克) | 245 | -61.2 |
原鹽(萬噸) | 41.07 | -20.2 |
焦炭(萬噸) | 19.18 | -17.5 |
水泥(萬噸) | 8.19 | 3.6 |
啤酒(千升) | 22765 | -3.9 |
發(fā)電量(萬千瓦小時) | 243648 | -2.82 |
食用植物油(萬噸) | 0.57 | 2.8 |
紗(萬噸) | 2 | -16 |
乳制品(噸) | 7798 | 6.4 |
化纖用漿粕(噸) | 12230 | 460.8 |
固定資產(chǎn)投資 (不含農(nóng)戶) | 1-3月 | 增長速度(%) |
投資總額(億元) |
| 34.5 |
第一產(chǎn)業(yè) |
| -41.5 |
第二產(chǎn)業(yè) |
| -22.8 |
其中:工業(yè)投資 |
| -22.8 |
第三產(chǎn)業(yè) |
| 190.9 |
按行業(yè)分 |
|
|
高耗能行業(yè)投資 |
| 729.9 |
基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)投資 |
| 124.6 |
民生投資 |
| 411.1 |
其中:房地產(chǎn)業(yè) |
| 298.5 |
紡織類投資 |
| -16.8 |
服務(wù)業(yè) |
| 178.9 |
高技術(shù)制造業(yè) |
|
|
注:自2012年起,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計口徑計劃總投資50萬元及以上的投資項(xiàng)目調(diào)整為計劃總投資500萬元以上投資項(xiàng)目。 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 1-3月 | 增長速度(%) |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | 2.71 | 215.3 |
住宅投資 | 2.51 | 238.5 |
房屋施工面積(萬平方米) | 415.5 | 19.9 |
住宅 | 310.2 | 29.5 |
房屋竣工面積(萬平方米) | 0.2 | - |
住宅 | 0.2 | - |
商品房銷售面積(萬平方米) | 8.8 | 83 |
住宅 | 8.6 | 92.5 |
商品房空置面積(萬平方米) | 33.1 | -40 |
住宅 | 5.6 | -63.7 |
商品房銷售額(億元) | 3.7 | 79.1 |
住宅 | 3.6 | 100.3 |
居民消費(fèi)價格指數(shù)(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消費(fèi)價格指數(shù) | 100 | 100.9 |
食品、煙酒類 | 99.8 | 101.5 |
糧食 | 101.8 | 102.2 |
鮮菜 | 81.8 | 95.9 |
畜肉 | 99.1 | 98.4 |
水產(chǎn)品 | 100.9 | 100.3 |
蛋 | 101 | 104.9 |
鮮果 | 105.1 | 109.5 |
衣著 | 100.1 | 98.4 |
居住 | 100 | 100.2 |
生活用品及服務(wù) | 99.9 | 101.2 |
交通和通訊 | 99.7 | 101.7 |
教育文化和娛樂 | 100.8 | 100.6 |
醫(yī)療保健類 | 99.9 | 100 |
其他用品和服務(wù) | 103 | 102.9 |
城鄉(xiāng)居民收入 | 一季度 | 增長速度(%) |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 8337 | 2.5 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 1955 | 6.2 |
對外經(jīng)濟(jì) | 1-2月 | 增長速度(%) |
進(jìn)出口總額(億美元) | 3.83 | 261.8 |
其中:出口總額 | 3.75 | 259.2 |
進(jìn)口總額 | 0.08 | 449.4 |
注:城鄉(xiāng)居民收入調(diào)查為季度核算數(shù)據(jù),進(jìn)出口總額為烏魯木齊海關(guān)官網(wǎng)數(shù)據(jù)。 |
金融機(jī)構(gòu)存貸款(人民幣) | 3月末 | 比年初增減額 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額(億元) | 1000.74 | 44.92 |
住戶存款 | 692.56 | 21.57 |
非金融企業(yè)存款 | 146.39 | 7.2 |
機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 | 124.28 | 4.39 |
財政性存款 | 37.11 | 11.74 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額(億元) | 746.87 | 73.35 |
住戶貸款 | 317.1 | 95.21 |
短期貸款 | 209.59 | 92.79 |
中長期貸款 | 107.51 | 2.42 |
非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款 | 429.77 | -21.86 |
短期貸款 | 180.86 | -60.92 |
中長期貸款 | 215.55 | 26.72 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 1-3月 | 增長速度(%) |
社會消費(fèi)品零售總額(億元) | 19.69 | 4.9 |
其中:限額以上 | 4.28 | 5.7 |
按銷售單位所在地分 |
|
|
城鎮(zhèn) | 14.44 | 4.8 |
鄉(xiāng)村 | 5.25 | 5.1 |
按消費(fèi)形態(tài)分 |
|
|
批發(fā)零售業(yè) | 17.51 | 4.6 |
其中:限額以上 | 4.11 | 6.5 |
住宿餐飲業(yè) | 2.18 | 7.5 |
其中:限額以上 | 0.17 | -10 |
注:社會消費(fèi)品零售總額月度數(shù)據(jù)為限額以上數(shù)據(jù),季度數(shù)據(jù)為全口徑數(shù)據(jù)。 |
財政收入 | 1-3月 | 增長速度(%) |
全口徑財政收入(億元) | 28.66 | 23.46 |
地方財政收入 | 17.23 | 40.33 |
一般公共預(yù)算收入 | 9.94 | 23 |
稅收收入 | 5.23 | -11.09 |
增值稅 | 1.99 | -18.5 |
非稅收入 | 4.71 | 113.97 |
基金預(yù)算收入 | 7.29 | 73.72 |
財政支出 | 1-3月 | 增長速度(%) |
地方財政支出(億元) | 73.05 | 43.08 |
一般公共預(yù)算支出 | 61.81 | 27.19 |
一般公共服務(wù) | 5.96 | 21.38 |
教育 | 11.47 | 26.75 |
住房保障 | 1.58 | 31.6 |
節(jié)能環(huán)保 | 0.34 | 130.18 |
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 7.15 | 50.11 |
農(nóng)林水事務(wù) | 7.76 | 10.14 |
科學(xué)技術(shù) | 0.14 | 150.82 |
社會保障和就業(yè)支出 | 8.68 | 49.56 |
衛(wèi)生健康 | 8.14 | 15.55 |
公共安全 | 4.14 | 23.23 |
注:此表數(shù)據(jù)除地區(qū)生產(chǎn)總值外,均為不含轄區(qū)兵團(tuán)場的地方數(shù)據(jù)。 |
|
|
|
|
|
【關(guān)閉窗口】
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊