塔城地區(qū)統(tǒng)計月報 |
2022年11月 |
生產(chǎn)總值 | 三季度 | 增長速度(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 681.23 | 5.9 |
第一產(chǎn)業(yè) | 296.68 | 5.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 138.81 | 14.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 245.74 | 3.6 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 11月 | 增長速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 6.88 | -0.7 |
按性質(zhì)分 |
|
|
輕工業(yè) | 0.54 | -25.4 |
重工業(yè) | 6.34 | 0.6 |
按經(jīng)濟類型分 |
|
|
國有企業(yè) | 0.73 | -12.3 |
股份制企業(yè) | 6.14 | 3.4 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 0.01 | 56.2 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 17.47 | -17.4 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 92.1 | -17.9 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 1-11月 | 增長速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 68.38 | 3.6 |
按性質(zhì)分 |
|
|
輕工業(yè) | 8.9 | 1.9 |
重工業(yè) | 59.48 | 4 |
按經(jīng)濟類型分 |
|
|
國有企業(yè) | 9.5 | 16.7 |
股份制企業(yè) | 57.53 | 1.6 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 0.28 | -4.8 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 194.61 | 10.6 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 96.2 | -4.4 |
工業(yè)經(jīng)濟效益(規(guī)模以上) | 10月 | 增長速度(%) |
營業(yè)收入(億元) | 193.99 | 13.9 |
利潤總額 | 24.27 | 40.3 |
稅金總額 | 17.12 | 80.2 |
虧損企業(yè)虧損額 | 6.84 | 52.9 |
虧損企業(yè)個數(shù)(個) | 62 | 17 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 11月 | 增長速度(%) |
原煤(萬噸) | 79.52 | -27.09 |
天然原油(萬噸) | 15.9 | 48.25 |
小麥粉(萬噸) | 1.55 | -13 |
黃金(千克) | 307.4 | -8.7 |
原鹽(萬噸) | 15 | 27.7 |
焦炭(萬噸) | 6.19 | -24.73 |
水泥(萬噸) | 8.73 | -36.9 |
啤酒(千升) | 1724.5 | -37.8 |
發(fā)電量(萬千瓦小時) | 75284 | -6.99 |
食用植物油(萬噸) | 0.06 | -53.2 |
紗(萬噸) | 0.53 | -22.6 |
乳制品(噸) | 1882 | -36.6 |
化纖用漿粕(噸) | 4764 | 59.3 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 1-11月 | 增長速度(%) |
原煤(萬噸) | 819.64 | 11.85 |
天然原油(萬噸) | 131.15 | 10.11 |
小麥粉(萬噸) | 14.98 | 8 |
黃金(千克) | 2034.1 | -11.5 |
原鹽(萬噸) | 180 | -9.6 |
焦炭(萬噸) | 78.42 | -23.06 |
水泥(萬噸) | 206.74 | -7 |
啤酒(千升) | 99409 | -14.2 |
發(fā)電量(萬千瓦小時) | 808007 | -2.48 |
食用植物油(萬噸) | 1.17 | 19.4 |
紗(萬噸) | 6.89 | -20.5 |
乳制品(噸) | 29074.4 | 0.8 |
化纖用漿粕(噸) | 24344 | -29.5 |
固定資產(chǎn)投資 (不含農(nóng)戶) | 1-11月 | 增長速度(%) |
投資總額(億元) |
| 20.6 |
第一產(chǎn)業(yè) |
| 74 |
第二產(chǎn)業(yè) |
| 37.1 |
其中:工業(yè)投資 |
| 37.1 |
第三產(chǎn)業(yè) |
| 4.8 |
按行業(yè)分 |
|
|
高耗能行業(yè)投資 |
| 101.4 |
基礎設施行業(yè)投資 |
| 11.4 |
民生投資 |
| 32.4 |
其中:房地產(chǎn)業(yè) |
| 57.8 |
紡織類投資 |
| -41.2 |
服務業(yè) |
| 5.4 |
高技術制造業(yè) |
| -91.1 |
注:自2012年起,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計口徑計劃總投資50萬元及以上的投資項目調(diào)整為計劃總投資500萬元以上投資項目。 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 1-11月 | 增長速度(%) |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | 28.3 | 43.4 |
住宅投資 | 20.9 | 34.1 |
房屋施工面積(萬平方米) | 449.1 | 18.9 |
住宅 | 332.4 | 29.8 |
房屋竣工面積(萬平方米) | 0.35 | -98.2 |
住宅 | 0.35 | -95.7 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 33.4 | 45.7 |
住宅 | 27 | 34.1 |
商品房空置面積(萬平方米) | 45 | -24.8 |
住宅 | 12.9 | -23.4 |
商品房銷售額(億元) | 13.9 | 41.4 |
住宅 | 11.1 | 39.4 |
居民消費價格指數(shù)(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
商品零售價格指數(shù) | 102.6 | 102.9 |
居民消費價格指數(shù) | 102.2 | 102.8 |
食品、煙酒類 | 103.5 | 102.9 |
糧食 | 103.3 | 103.5 |
鮮菜 | 93.2 | 112.2 |
畜肉 | 103.8 | 92.8 |
水產(chǎn)品 | 103.6 | 103 |
蛋 | 120.1 | 106.4 |
鮮果 | 129.8 | 127.2 |
衣著 | 96.1 | 99.4 |
居住 | 100.3 | 105.1 |
生活用品及服務 | 101.9 | 101.1 |
交通和通訊 | 107 | 105.2 |
教育文化和娛樂 | 100.1 | 99.9 |
醫(yī)療保健類 | 100.1 | 100.2 |
其他用品和服務 | 102.3 | 101.9 |
城鄉(xiāng)居民收入 | 三季度 | 增長速度(%) |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 24958 | 3.3 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 2358 | 6.5 |
對外經(jīng)濟 | 1-10月 | 增長速度(%) |
進出口總額(億美元) | 16.74 | 39.6 |
其中:出口總額 | 16.55 | 38.6 |
進口總額 | 0.19 | 284.7 |
注:城鄉(xiāng)居民收入調(diào)查為季度核算數(shù)據(jù),進出口總額為烏魯木齊海關數(shù)據(jù)。 |
金融機構存貸款(人民幣) | 11月末 | 比年初增減額 |
金融機構各項存款余額(億元) | 963.43 | 142.06 |
住戶存款 | 665.09 | 78.74 |
非金融企業(yè)存款 | 124.05 | 14.5 |
機關團體存款 | 131.9 | 14 |
財政性存款 | 42.32 | 34.85 |
金融機構各項貸款余額(億元) | 674.34 | 66.2 |
住戶貸款 | 226.3 | 23.92 |
短期貸款 | 120.78 | 18.49 |
中長期貸款 | 105.53 | 5.43 |
非金融企業(yè)及機關團體貸款 | 448.04 | 42.28 |
短期貸款 | 238.03 | 2.19 |
中長期貸款 | 181.97 | 26.02 |
社會消費品零售總額 | 1-11月 | 增長速度(%) |
社會消費品零售總額(億元) |
|
|
其中:限額以上 | 13.96 | 6.7 |
按銷售單位所在地分 |
|
|
城鎮(zhèn) | 12.53 | 8.4 |
鄉(xiāng)村 | 1.43 | -6.2 |
按消費形態(tài)分 |
|
|
批發(fā)零售業(yè) |
|
|
其中:限額以上 | 13.33 | 4.5 |
住宿餐飲業(yè) |
|
|
其中:限額以上 | 0.63 | 93 |
注:社會消費品零售總額月度數(shù)據(jù)為限額以上數(shù)據(jù),季度數(shù)據(jù)為全口徑數(shù)據(jù)。 |
財政收入 | 1-11月 | 增長速度(%) |
全口徑財政收入(億元) | 96.53 | 15.63 |
地方財政收入 | 56.81 | 17.64 |
一般公共預算收入 | 41.82 | 15.73 |
稅收收入 | 27.21 | 19.09 |
增值稅 | 9.79 | 11.31 |
非稅收入 | 14.61 | 9.96 |
基金預算收入 | 14.99 | 23.3 |
財政支出 | 1-11月 | 增長速度(%) |
地方財政支出(億元) | 253.06 | 22.87 |
一般公共預算支出 | 202.75 | 26.71 |
一般公共服務 | 21.23 | 42.83 |
教育 | 30.67 | 23.9 |
住房保障 | 6.12 | 9.79 |
節(jié)能環(huán)保 | 0.88 | -58.47 |
城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 11.89 | -18.79 |
農(nóng)林水事務 | 43.59 | 74.01 |
科學技術 | 0.75 | -18.54 |
社會保障和就業(yè)支出 | 22.84 | 3.36 |
衛(wèi)生健康 | 20.97 | 32.12 |
公共安全 | 14.21 | 11.18 |
注:此表數(shù)據(jù)除地區(qū)生產(chǎn)總值外,均為不含轄區(qū)兵團場的地方數(shù)據(jù)。 |
|
|
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊