您的位置:首頁(yè)
>信息公開(kāi)>信息公開(kāi)專欄>塔城地區(qū)行署機(jī)構(gòu)>統(tǒng)計(jì)局>公開(kāi)事項(xiàng)>月度數(shù)據(jù)>詳細(xì)內(nèi)容
月度數(shù)據(jù)
塔城地區(qū)統(tǒng)計(jì)月報(bào)
時(shí)間:2022-09-01
點(diǎn)擊: 次
索 引 號(hào) | 68270107-3/2022-00426 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 公開(kāi)日期 | 2022-09-01 | |
發(fā)文日期 | 2022-09-01 | 有效性 | 文號(hào) |
塔城地區(qū)統(tǒng)計(jì)月報(bào) | ||
2022年7月 | ||
生產(chǎn)總值 | 上半年 | 增長(zhǎng)速度(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 305 | 6 |
第一產(chǎn)業(yè) | 73.63 | 4.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | 78.1 | 12.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | 153.27 | 4.2 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 7月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 6.63 | 5 |
按性質(zhì)分 | ||
輕工業(yè) | 0.71 | -6.2 |
重工業(yè) | 5.92 | 6.6 |
按經(jīng)濟(jì)類型分 | ||
國(guó)有企業(yè) | 0.93 | 9.6 |
股份制企業(yè) | 5.51 | 2.3 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 0.06 | -24.7 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 18.31 | 23.7 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 97.6 | 0 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 1-7月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 45.53 | 6.4 |
按性質(zhì)分 | ||
輕工業(yè) | 5.53 | 4.2 |
重工業(yè) | 40 | 7.3 |
按經(jīng)濟(jì)類型分 | ||
國(guó)有企業(yè) | 6.43 | 16.2 |
股份制企業(yè) | 37.7 | 5.1 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 0.29 | -12.7 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 129.72 | 27.9 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 100.5 | -0.3 |
工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益(規(guī)模以上) | 6月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 118.03 | 27.6 |
利潤(rùn)總額 | 11.24 | 57.5 |
稅金總額 | 10.43 | 157.6 |
虧損企業(yè)虧損額 | 5.49 | 63 |
虧損企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | 64 | 4.9 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 7月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
原煤(萬(wàn)噸) | 77.51 | 46.77 |
天然原油(萬(wàn)噸) | 11.5 | 11.54 |
小麥粉(萬(wàn)噸) | 1.86 | 94.7 |
黃金(千克) | 110 | -45.2 |
原鹽(萬(wàn)噸) | 21.72 | -23.5 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 6.92 | -8.95 |
水泥(萬(wàn)噸) | 32.57 | 10.4 |
啤酒(千升) | 18081.5 | 16.6 |
發(fā)電量(萬(wàn)千瓦小時(shí)) | 71042 | 8.07 |
食用植物油(萬(wàn)噸) | 0.01 | -83.8 |
紗(萬(wàn)噸) | 0.54 | -31.9 |
乳制品(噸) | 2307.2 | 21.2 |
化纖用漿粕(噸) | 2111 | -12.4 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 1-7月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
原煤(萬(wàn)噸) | 531.81 | 37.51 |
天然原油(萬(wàn)噸) | 81.02 | 8.29 |
小麥粉(萬(wàn)噸) | 8.77 | 11.6 |
黃金(千克) | 1178 | -7.2 |
原鹽(萬(wàn)噸) | 121.32 | -10.5 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 54.46 | 8.12 |
水泥(萬(wàn)噸) | 116.77 | 5.3 |
啤酒(千升) | 84865.3 | 1.6 |
發(fā)電量(萬(wàn)千瓦小時(shí)) | 522111 | -3.57 |
食用植物油(萬(wàn)噸) | 0.98 | 47.1 |
紗(萬(wàn)噸) | 4.73 | -17.5 |
乳制品(噸) | 18618.4 | 5.9 |
化纖用漿粕(噸) | 7862 | -67.9 |
固定資產(chǎn)投資 (不含農(nóng)戶) | 1-7月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
投資總額(億元) | 13.3 | |
第一產(chǎn)業(yè) | 125 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 34.6 | |
其中:工業(yè)投資 | 34.9 | |
第三產(chǎn)業(yè) | -5.3 | |
按行業(yè)分 | ||
高耗能行業(yè)投資 | 48.1 | |
基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)投資 | -25.5 | |
民生投資 | 55.8 | |
其中:房地產(chǎn)業(yè) | 77.9 | |
紡織類投資 | -11.5 | |
服務(wù)業(yè) | -2.3 | |
高技術(shù)制造業(yè) | -99.4 | |
注:自2012年起,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)劃總投資50萬(wàn)元及以上的投資項(xiàng)目調(diào)整為計(jì)劃總投資500萬(wàn)元以上投資項(xiàng)目。 | ||
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 1-7月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資(億元) | 14.4 | 72.6 |
住宅投資 | 11.2 | 90.3 |
房屋施工面積(萬(wàn)平方米) | 374.8 | 9.6 |
住宅 | 263.9 | 16.7 |
房屋竣工面積(萬(wàn)平方米) | 0.3 | -98.2 |
住宅 | 0.3 | -95.7 |
商品房銷售面積(萬(wàn)平方米) | 16.7 | 6.1 |
住宅 | 15.8 | 16.2 |
商品房空置面積(萬(wàn)平方米) | 52.7 | -13.4 |
住宅 | 13.6 | -22.8 |
商品房銷售額(億元) | 7.2 | 6.9 |
住宅 | 6.4 | 21.2 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
商品零售價(jià)格指數(shù) | 103.9 | 102.4 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | 102.9 | 102.6 |
食品、煙酒類 | 103.8 | 101.4 |
糧食 | 103.7 | 103.4 |
鮮菜 | 133.6 | 105.3 |
畜肉 | 96.5 | 87.9 |
水產(chǎn)品 | 98.9 | 103.4 |
蛋 | 108.6 | 103.6 |
鮮果 | 120.4 | 124 |
衣著 | 101.4 | 100.2 |
居住 | 107.1 | 107 |
生活用品及服務(wù) | 101.5 | 100.5 |
交通和通訊 | 101 | 104.8 |
教育文化和娛樂(lè) | 99.8 | 99.8 |
醫(yī)療保健類 | 100.1 | 100.2 |
其他用品和服務(wù) | 101 | 101.9 |
城鄉(xiāng)居民收入 | 一季度 | 增長(zhǎng)速度(%) |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 8133 | 4.1 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 1841 | 3.1 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì) | 1-6月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
進(jìn)出口總額(億美元) | 4.86 | -26.9 |
其中:出口總額 | 4.77 | -27.9 |
進(jìn)口總額 | 0.08 | 211.5 |
注:城鄉(xiāng)居民收入調(diào)查為季度核算數(shù)據(jù),進(jìn)出口總額為烏魯木齊海關(guān)數(shù)據(jù)。 | ||
金融機(jī)構(gòu)存貸款(人民幣) | 7月末 | 比年初增減額 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額(億元) | 858.06 | 36.69 |
住戶存款 | 558.7 | -27.64 |
非金融企業(yè)存款 | 110.53 | 0.98 |
機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 | 123.72 | 5.82 |
財(cái)政性存款 | 65.03 | 57.57 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額(億元) | 635.68 | 27.54 |
住戶貸款 | 296.53 | 94.15 |
短期貸款 | 190 | 87.71 |
中長(zhǎng)期貸款 | 106.54 | 6.44 |
非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款 | 339.14 | -66.61 |
短期貸款 | 149.54 | -90.68 |
中長(zhǎng)期貸款 | 160.07 | 4.11 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 1-7月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | ||
其中:限額以上 | 9.18 | 25.8 |
按銷售單位所在地分 | ||
城鎮(zhèn) | 8.14 | 28.3 |
鄉(xiāng)村 | 1.03 | 9 |
按消費(fèi)形態(tài)分 | ||
批發(fā)零售業(yè) | ||
其中:限額以上 | 8.95 | 25.67 |
住宿餐飲業(yè) | ||
其中:限額以上 | 0.23 | 31.39 |
注:社會(huì)消費(fèi)品零售總額月度數(shù)據(jù)為限額以上數(shù)據(jù),季度數(shù)據(jù)為全口徑數(shù)據(jù)。 | ||
財(cái)政收入 | 1-7月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
全口徑財(cái)政收入(億元) | 53.14 | 13.59 |
地方財(cái)政收入 | 32.79 | 21.75 |
一般公共預(yù)算收入 | 24.71 | 20.57 |
稅收收入 | 15.46 | 21.14 |
增值稅 | 3.87 | -19.02 |
非稅收入 | 9.26 | 19.63 |
基金預(yù)算收入 | 8.08 | 25.53 |
財(cái)政支出 | 1-7月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
地方財(cái)政支出(億元) | 144.64 | 35.49 |
一般公共預(yù)算支出 | 122.66 | 23.35 |
一般公共服務(wù) | 13.49 | 38.72 |
教育 | 18.66 | 27.3 |
住房保障 | 3.34 | 6.16 |
節(jié)能環(huán)保 | 0.44 | -61.94 |
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 8.77 | -18.99 |
農(nóng)林水事務(wù) | 25.6 | 72.46 |
科學(xué)技術(shù) | 0.24 | 9.94 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13.62 | -3.33 |
衛(wèi)生健康 | 12.81 | 13.6 |
公共安全 | 9,31 | 6.86 |
注:此表數(shù)據(jù)除地區(qū)生產(chǎn)總值外,均為不含轄區(qū)兵團(tuán)場(chǎng)的地方數(shù)據(jù)。 |
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)