月度數(shù)據(jù)
塔城地區(qū)統(tǒng)計月報(5月)
時間:2022-08-18
點(diǎn)擊: 次
索 引 號 | 68270107-3/2022-00398 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 公開日期 | 2022-08-18 | |
發(fā)文日期 | 2022-08-18 | 有效性 | 文號 |
塔城地區(qū)統(tǒng)計月報 | ||
2022年5月 | ||
生產(chǎn)總值 | 一季度 | 增長速度(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 150.76 | 7.1 |
第一產(chǎn)業(yè) | 17.05 | 5.9 |
第二產(chǎn)業(yè) | 47.44 | 9.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | 86.27 | 6.3 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 5月 | 增長速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 8.24 | 19.3 |
按性質(zhì)分 | ||
輕工業(yè) | 0.9 | 9.7 |
重工業(yè) | 7.33 | 20 |
按經(jīng)濟(jì)類型分 | ||
國有企業(yè) | 0.86 | 14.5 |
股份制企業(yè) | 7.06 | 18 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 0.16 | -13.3 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 17.93 | 20.9 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 98.7 | -5.9 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 1-5月 | 增長速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 37.25 | 9.3 |
按性質(zhì)分 | ||
輕工業(yè) | 4.27 | 11.8 |
重工業(yè) | 32.98 | 9.1 |
按經(jīng)濟(jì)類型分 | ||
國有企業(yè) | 4.99 | 22 |
股份制企業(yè) | 30.86 | 6.2 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 0.56 | -4.7 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 87.3 | 26.6 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 99.8 | -2.1 |
工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益(規(guī)模以上) | 4月 | 增長速度(%) |
營業(yè)收入(億元) | 67.4 | 23.5 |
利潤總額 | 7.74 | 70.2 |
稅金總額 | 4.84 | 119.5 |
虧損企業(yè)虧損額 | 3.86 | 74.8 |
虧損企業(yè)個數(shù)(個) | 58 | 1.8 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 5月 | 增長速度(%) |
原煤(萬噸) | 72.19 | 52.56 |
天然原油(萬噸) | 12.75 | 15.91 |
小麥粉(萬噸) | 1.11 | -13.8 |
黃金(千克) | 185.2 | 104 |
原鹽(萬噸) | 14.21 | -12.4 |
焦炭(萬噸) | 8.23 | -6.19 |
水泥(萬噸) | 29.02 | 5.5 |
啤酒(千升) | 14925.9 | -9.4 |
發(fā)電量(萬千瓦小時) | 65725 | -5.71 |
食用植物油(萬噸) | 0.11 | -2.8 |
紗(萬噸) | 0.27 | -63.9 |
乳制品(噸) | 3121.7 | 17.3 |
化纖用漿粕(噸) | 0 | -100 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 1-5月 | 增長速度(%) |
原煤(萬噸) | 371.23 | 33.17 |
天然原油(萬噸) | 57.82 | 9.08 |
小麥粉(萬噸) | 5.47 | -8.1 |
黃金(千克) | 893.4 | 0.8 |
原鹽(萬噸) | 75.16 | -15.2 |
焦炭(萬噸) | 40.56 | 16.65 |
水泥(萬噸) | 53.49 | 2.1 |
啤酒(千升) | 51532 | -2.1 |
發(fā)電量(萬千瓦小時) | 381990 | -4.12 |
食用植物油(萬噸) | 0.88 | 53.5 |
紗(萬噸) | 2.57 | -38.1 |
乳制品(噸) | 13051.1 | 8.5 |
化纖用漿粕(噸) | 1980 | -88.8 |
固定資產(chǎn)投資 (不含農(nóng)戶) | 1-5月 | 增長速度(%) |
投資總額(億元) | 25.3 | |
第一產(chǎn)業(yè) | 239.5 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 51.8 | |
其中:工業(yè)投資 | 51.8 | |
第三產(chǎn)業(yè) | -6.5 | |
按行業(yè)分 | ||
高耗能行業(yè)投資 | 51.6 | |
基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)投資 | -21.5 | |
民生投資 | 43 | |
其中:房地產(chǎn)業(yè) | 70.1 | |
紡織類投資 | 43 | |
服務(wù)業(yè) | -3 | |
高技術(shù)制造業(yè) | -100 | |
注:自2012年起,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計口徑計劃總投資50萬元及以上的投資項(xiàng)目調(diào)整為計劃總投資500萬元以上投資項(xiàng)目。 | ||
房地產(chǎn)開發(fā) | 1-5月 | 增長速度(%) |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | 5.5 | 73.7 |
住宅投資 | 4.2 | 106 |
房屋施工面積(萬平方米) | 361.6 | 14.1 |
住宅 | 251.1 | 24.3 |
房屋竣工面積(萬平方米) | ||
住宅 | ||
商品房銷售面積(萬平方米) | 10.8 | 8 |
住宅 | 10.2 | 23.5 |
商品房空置面積(萬平方米) | 53.4 | 1.7 |
住宅 | 14.1 | -26.1 |
商品房銷售額(億元) | 4.6 | 5.3 |
住宅 | 4.1 | 30.3 |
居民消費(fèi)價格指數(shù)(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
商品零售價格指數(shù) | 103.5 | 101.8 |
居民消費(fèi)價格指數(shù) | 103.2 | 102.4 |
食品、煙酒類 | 101.7 | 100.8 |
糧食 | 103.6 | 103.3 |
鮮菜 | 110.1 | 101.3 |
畜肉 | 87.7 | 86.1 |
水產(chǎn)品 | 99.7 | 106.4 |
蛋 | 112.3 | 101.7 |
鮮果 | 131.9 | 122.8 |
衣著 | 101.7 | 99.5 |
居住 | 107.6 | 106.8 |
生活用品及服務(wù) | 101.2 | 100 |
交通和通訊 | 105.6 | 105.3 |
教育文化和娛樂 | 99.8 | 99.7 |
醫(yī)療保健類 | 100.2 | 100.3 |
其他用品和服務(wù) | 103 | 101.9 |
城鄉(xiāng)居民收入 | 一季度 | 增長速度(%) |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 8133 | 4.1 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 1841 | 3.1 |
對外經(jīng)濟(jì) | 1-5月 | 增長速度(%) |
進(jìn)出口總額(億美元) | 2.74 | -4.6 |
其中:出口總額 | 2.69 | -5.7 |
進(jìn)口總額 | 0.05 | 214.3 |
注:城鄉(xiāng)居民收入調(diào)查為季度核算數(shù)據(jù),進(jìn)出口總額為烏魯木齊海關(guān)數(shù)據(jù)。 | ||
金融機(jī)構(gòu)存貸款(人民幣) | 5月末 | 比年初增減額 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額(億元) | 854.88 | 33.51 |
住戶存款 | 569.69 | -16.66 |
非金融企業(yè)存款 | 107.26 | -2.29 |
機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 | 122.46 | 4.56 |
財政性存款 | 55.41 | 47.94 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額(億元) | 661.19 | 53.05 |
住戶貸款 | 293.94 | 91.55 |
短期貸款 | 189.09 | 86.81 |
中長期貸款 | 104.85 | 4.75 |
非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款 | 367.25 | -38.5 |
短期貸款 | 171.71 | -68.51 |
中長期貸款 | 161.71 | 5.76 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 1-5月 | 增長速度(%) |
社會消費(fèi)品零售總額(億元) | ||
其中:限額以上 | 6.32 | 28.1 |
按銷售單位所在地分 | ||
城鎮(zhèn) | 5.63 | 26.4 |
鄉(xiāng)村 | 0.69 | 44 |
按消費(fèi)形態(tài)分 | ||
批發(fā)零售業(yè) | ||
其中:限額以上 | 6.17 | 28.37 |
住宿餐飲業(yè) | ||
其中:限額以上 | 0.15 | 17.59 |
注:社會消費(fèi)品零售總額月度數(shù)據(jù)為限額以上數(shù)據(jù),季度數(shù)據(jù)為全口徑數(shù)據(jù)。 | ||
財政收入 | 1-5月 | 增長速度(%) |
全口徑財政收入(億元) | 34.13 | 9.69 |
地方財政收入 | 22.54 | 25.92 |
一般公共預(yù)算收入 | 17.58 | 26.49 |
稅收收入 | 12.37 | 38.93 |
增值稅 | 3.55 | 15.58 |
非稅收入 | 5.21 | 4.29 |
基金預(yù)算收入 | 4.96 | 23.95 |
財政支出 | 1-5月 | 增長速度(%) |
地方財政支出(億元) | 85.83 | 23.21 |
一般公共預(yù)算支出 | 79.08 | 18.25 |
一般公共服務(wù) | 9.14 | 34.33 |
教育 | 13.62 | 45.09 |
住房保障 | 2.06 | 11.29 |
節(jié)能環(huán)保 | 0.31 | -31.67 |
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 6.22 | -30.66 |
農(nóng)林水事務(wù) | 13.95 | 100.95 |
科學(xué)技術(shù) | 0.13 | 3.63 |
社會保障和就業(yè)支出 | 9.63 | -7.64 |
衛(wèi)生健康 | 9.72 | 21.58 |
公共安全 | 5.63 | -6.92 |
注:此表數(shù)據(jù)除地區(qū)生產(chǎn)總值外,均為不含轄區(qū)兵團(tuán)場的地方數(shù)據(jù)。 | ||
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊