您的位置:首頁(yè)
>信息公開(kāi)>信息公開(kāi)專欄>塔城地區(qū)行署機(jī)構(gòu)>統(tǒng)計(jì)局>公開(kāi)事項(xiàng)>月度數(shù)據(jù)>詳細(xì)內(nèi)容
月度數(shù)據(jù)
塔城地區(qū)統(tǒng)計(jì)月報(bào)(3月)
時(shí)間:2022-04-28
點(diǎn)擊: 次
索 引 號(hào) | 68270107-3/2022-00274 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 公開(kāi)日期 | 2022-04-28 | |
發(fā)文日期 | 2022-04-28 | 有效性 | 文號(hào) |
2022年3月 | ||
生產(chǎn)總值 | 一季度 | 增長(zhǎng)速度(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 150.76 | 7.1 |
第一產(chǎn)業(yè) | 17.05 | 5.9 |
第二產(chǎn)業(yè) | 47.44 | 9.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | 86.27 | 6.3 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 3月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 8.02 | 5.2 |
按性質(zhì)分 | ||
輕工業(yè) | 1.07 | 34.1 |
重工業(yè) | 6.95 | 0.4 |
按經(jīng)濟(jì)類型分 | ||
國(guó)有企業(yè) | 0.18 | 51.1 |
股份制企業(yè) | 7.54 | 2.5 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 0.12 | -1.4 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 20.16 | 30.3 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 100.7 | -3.8 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 1-3月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 21.34 | 8.3 |
按性質(zhì)分 | ||
輕工業(yè) | 2.36 | 17.8 |
重工業(yè) | 18.98 | 6.8 |
按經(jīng)濟(jì)類型分 | ||
國(guó)有企業(yè) | 0.38 | 55.2 |
股份制企業(yè) | 20.15 | 5.7 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 0.27 | 2.3 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 51.37 | 28.8 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 100.6 | -1 |
工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益(規(guī)模以上) | 3月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 49.42 | 26.7 |
利潤(rùn)總額 | 5.35 | 240.1 |
稅金總額 | 1.41 | -28.5 |
虧損企業(yè)虧損額 | 3.02 | 87.6 |
虧損企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | 72 | 0 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 3月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
原煤(萬(wàn)噸) | 79.35 | 15.55 |
天然原油(萬(wàn)噸) | 11.66 | 7.47 |
小麥粉(萬(wàn)噸) | 1.54 | 71.7 |
黃金(千克) | 256.9 | 2.2 |
原鹽(萬(wàn)噸) | 26.97 | 57.1 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 9.11 | 50.18 |
水泥(萬(wàn)噸) | 6.98 | 239.8 |
啤酒(千升) | 9601.3 | 14.2 |
發(fā)電量(萬(wàn)千瓦小時(shí)) | 71597 | -15.72 |
食用植物油(萬(wàn)噸) | 0.14 | 131.7 |
紗(萬(wàn)噸) | 0.73 | -19.9 |
乳制品(噸) | 2354 | 17.5 |
化纖用漿粕(噸) | ||
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 1-3月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
原煤(萬(wàn)噸) | 230.59 | 21.2 |
天然原油(萬(wàn)噸) | 33.79 | 7.77 |
小麥粉(萬(wàn)噸) | 3.26 | -3.5 |
黃金(千克) | 631.2 | 0 |
原鹽(萬(wàn)噸) | 51.43 | 12.9 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 23.24 | 30.97 |
水泥(萬(wàn)噸) | 7.9 | 211.6 |
啤酒(千升) | 23684.5 | 5.9 |
發(fā)電量(萬(wàn)千瓦小時(shí)) | 247852 | -2.87 |
食用植物油(萬(wàn)噸) | 0.56 | 78.8 |
紗(萬(wàn)噸) | 2.04 | -19.5 |
乳制品(噸) | 7330 | 10.7 |
化纖用漿粕(噸) | 1256 | -87.8 |
固定資產(chǎn)投資 (不含農(nóng)戶) | 1-3月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
投資總額(億元) | 100 | |
第一產(chǎn)業(yè) | 6462.3 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 43.5 | |
其中:工業(yè)投資 | 43.5 | |
第三產(chǎn)業(yè) | 273.9 | |
按行業(yè)分 | ||
高耗能行業(yè)投資 | 45.1 | |
基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)投資 | 209.8 | |
民生投資 | 123.4 | |
其中:房地產(chǎn)業(yè) | 181.9 | |
紡織類投資 | -75.5 | |
服務(wù)業(yè) | 308.4 | |
高技術(shù)制造業(yè) | -100 | |
注:自2012年起,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)劃總投資50萬(wàn)元及以上的投資項(xiàng)目調(diào)整為計(jì)劃總投資500萬(wàn)元以上投資項(xiàng)目。 | ||
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 1-3月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資(億元) | 0.86 | 156.1 |
住宅投資 | 0.74 | 599.6 |
房屋施工面積(萬(wàn)平方米) | 346.65 | 24.5 |
住宅 | 239.54 | 37 |
房屋竣工面積(萬(wàn)平方米) | ||
住宅 | ||
商品房銷售面積(萬(wàn)平方米) | 4.8 | 12.9 |
住宅 | 4.5 | 35.8 |
商品房空置面積(萬(wàn)平方米) | 55.11 | 5.8 |
住宅 | 15.55 | -19.8 |
商品房銷售額(億元) | 2.06 | 6.1 |
住宅 | 1.78 | 50.1 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
商品零售價(jià)格指數(shù) | 102.5 | 100.8 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | 102.6 | 101.8 |
食品、煙酒類 | 102 | 99.9 |
糧食 | 103.8 | 102.9 |
鮮菜 | 127.5 | 94.4 |
畜肉 | 84 | 85.5 |
水產(chǎn)品 | 105.5 | 110.2 |
蛋 | 101.7 | 95.7 |
鮮果 | 116.7 | 117.8 |
衣著 | 99.7 | 98.5 |
居住 | 106.6 | 106.4 |
生活用品及服務(wù) | 100.4 | 99.3 |
交通和通訊 | 104.2 | 104.7 |
教育文化和娛樂(lè) | 99.6 | 99.7 |
醫(yī)療保健類 | 100.4 | 100.4 |
其他用品和服務(wù) | 102.1 | 101.3 |
城鄉(xiāng)居民收入 | 一季度 | 增長(zhǎng)速度(%) |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 8134 | 4.1 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 1838 | 3.1 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì) | 1-3月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
進(jìn)出口總額(億美元) | 1.07 | 12.6 |
其中:出口總額 | 1.04 | 10.6 |
進(jìn)口總額 | 0.0265 | 278.5 |
注:城鄉(xiāng)居民收入調(diào)查為季度核算數(shù)據(jù),進(jìn)出口總額為商務(wù)局預(yù)計(jì)數(shù)。 | ||
金融機(jī)構(gòu)存貸款(人民幣) | 3月末 | 比年初增減額 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額(億元) | 861.08 | 39.71 |
住戶存款 | 605.59 | 19.24 |
非金融企業(yè)存款 | 107.94 | -1.61 |
機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 | 124.59 | 6.69 |
財(cái)政性存款 | 22.89 | 15.43 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額(億元) | 684.91 | 76.77 |
住戶貸款 | 285.61 | 83.23 |
短期貸款 | 182.44 | 80.15 |
中長(zhǎng)期貸款 | 103.17 | 3.07 |
非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款 | 399.3 | -6.46 |
短期貸款 | 213.76 | -26.46 |
中長(zhǎng)期貸款 | 164.73 | 8.77 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 1-3月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 18.77 | 7.6 |
其中:限額以上 | 3.25 | 28.4 |
按銷售單位所在地分 | ||
城鎮(zhèn) | 13.46 | 9.56 |
鄉(xiāng)村 | 5.31 | 2.89 |
按消費(fèi)形態(tài)分 | ||
批發(fā)零售業(yè) | 16.69 | 8.52 |
其中:限額以上 | 3.15 | 28.66 |
住宿餐飲業(yè) | 2.07 | 0.64 |
其中:限額以上 | 0.1 | 21.51 |
注:社會(huì)消費(fèi)品零售總額月度數(shù)據(jù)為限額以上數(shù)據(jù),季度數(shù)據(jù)為全口徑數(shù)據(jù)。 | ||
財(cái)政收入 | 1-3月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
全口徑財(cái)政收入(億元) | 23.21 | 50.09 |
地方財(cái)政收入 | 12.28 | 38.12 |
一般公共預(yù)算收入 | 8.08 | 30.21 |
稅收收入 | 5.88 | 40.99 |
增值稅 | 2.44 | 56.13 |
非稅收入 | 2.2 | 8.15 |
基金預(yù)算收入 | 4.2 | 56.4 |
財(cái)政支出 | 1-3月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
地方財(cái)政支出(億元) | 51.06 | 65.92 |
一般公共預(yù)算支出 | 48.59 | 66.44 |
一般公共服務(wù) | 4.91 | 59.02 |
教育 | 9.05 | 81.58 |
住房保障 | 1.2 | 58.54 |
節(jié)能環(huán)保 | 0.15 | -3.25 |
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 4.76 | 308.25 |
農(nóng)林水事務(wù) | 7.05 | 190.78 |
科學(xué)技術(shù) | 0.05 | -32.72 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.81 | -6.14 |
衛(wèi)生健康 | 7.04 | 61.36 |
公共安全 | 3.36 | 28.23 |
注:此表數(shù)據(jù)除地區(qū)生產(chǎn)總值外,均為不含轄區(qū)兵團(tuán)場(chǎng)的地方數(shù)據(jù)。 |
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)