您的位置:首頁(yè)
>信息公開(kāi)>信息公開(kāi)專(zhuān)欄>塔城地區(qū)行署機(jī)構(gòu)>統(tǒng)計(jì)局>公開(kāi)事項(xiàng)>月度數(shù)據(jù)>詳細(xì)內(nèi)容
月度數(shù)據(jù)
塔城地區(qū)統(tǒng)計(jì)月報(bào)(2月)
時(shí)間:2022-04-13
點(diǎn)擊: 次
索 引 號(hào) | 68270107-3/2022-00174 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 公開(kāi)日期 | 2022-04-13 | |
發(fā)文日期 | 2022-04-13 | 有效性 | 文號(hào) |
塔城地區(qū)統(tǒng)計(jì)月報(bào) | ||
2022年2月 | ||
生產(chǎn)總值 | 2021年 | 增長(zhǎng)速度(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 825.31 | 5.6 |
第一產(chǎn)業(yè) | 345.55 | 6.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | 160.69 | -1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 319.07 | 7.8 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷(xiāo)售(規(guī)模以上) | 2月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 8.5 | |
按性質(zhì)分 | ||
輕工業(yè) | 35.1 | |
重工業(yè) | 5.4 | |
按經(jīng)濟(jì)類(lèi)型分 | ||
國(guó)有企業(yè) | 60.5 | |
股份制企業(yè) | 5.3 | |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 43 | |
工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(億元) | 15.68 | 32.8 |
工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | 100.3 | 4.4 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷(xiāo)售(規(guī)模以上) | 1-2月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 12.8 | |
按性質(zhì)分 | ||
輕工業(yè) | 7.4 | |
重工業(yè) | 13.3 | |
按經(jīng)濟(jì)類(lèi)型分 | ||
國(guó)有企業(yè) | 57.6 | |
股份制企業(yè) | 8.6 | |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 5.4 | |
工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(億元) | 31.42 | 28.7 |
工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | 101.1 | 1.1 |
工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益(規(guī)模以上) | 1月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | - | |
利潤(rùn)總額 | - | |
稅金總額 | - | |
虧損企業(yè)虧損額 | - | |
虧損企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | - | |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 2月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
原煤(萬(wàn)噸) | 71.41 | 31.84 |
天然原油(萬(wàn)噸) | 10.5 | 7.14 |
小麥粉(萬(wàn)噸) | 0.7 | -22.4 |
黃金(千克) | 154.3 | -7.8 |
原鹽(萬(wàn)噸) | 10.43 | 16.7 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 7.92 | 33.86 |
水泥(萬(wàn)噸) | ||
啤酒(千升) | 6832.5 | 68.4 |
發(fā)電量(萬(wàn)千瓦小時(shí)) | 85723 | 6.66 |
食用植物油(萬(wàn)噸) | 0.2 | 95.3 |
紗(萬(wàn)噸) | 0.7 | -19.2 |
乳制品(噸) | 2593.2 | -3.2 |
化纖用漿粕(噸) | 0 | -100 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 1-2月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
原煤(萬(wàn)噸) | 151.24 | 24.4 |
天然原油(萬(wàn)噸) | 22.13 | 7.92 |
小麥粉(萬(wàn)噸) | 1.72 | -30.6 |
黃金(千克) | 374.4 | -1.4 |
原鹽(萬(wàn)噸) | 24.46 | -13.8 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 14.13 | 20.99 |
水泥(萬(wàn)噸) | 9229 | 91.6 |
啤酒(千升) | 14083.3 | 0.9 |
發(fā)電量(萬(wàn)千瓦小時(shí)) | 176256 | 3.54 |
食用植物油(萬(wàn)噸) | 0.42 | 66.9 |
紗(萬(wàn)噸) | 1.31 | -19.3 |
乳制品(噸) | 4976.1 | 7.7 |
化纖用漿粕(噸) | 1256 | -80.3 |
固定資產(chǎn)投資 (不含農(nóng)戶) | 1-2月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
投資總額(億元) | 95.1 | |
第一產(chǎn)業(yè) | 100 | |
第二產(chǎn)業(yè) | -47.9 | |
其中:工業(yè)投資 | -47.9 | |
第三產(chǎn)業(yè) | 363.3 | |
按行業(yè)分 | ||
高耗能行業(yè)投資 | 100 | |
基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)投資 | 100 | |
民生投資 | 6.9 | |
其中:房地產(chǎn)業(yè) | 7.5 | |
紡織類(lèi)投資 | ||
服務(wù)業(yè) | 374.4 | |
高技術(shù)制造業(yè) | ||
注:自2012年起,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)劃總投資50萬(wàn)元及以上的投資項(xiàng)目調(diào)整為計(jì)劃總投資500萬(wàn)元以上投資項(xiàng)目。 | ||
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 1-2月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資(億元) | 0.2 | 7.5 |
住宅投資 | 0.17 | 473.3 |
房屋施工面積(萬(wàn)平方米) | 325.6 | 14.6 |
住宅 | 221.1 | 24.2 |
房屋竣工面積(萬(wàn)平方米) | ||
住宅 | ||
商品房銷(xiāo)售面積(萬(wàn)平方米) | 2.02 | 4.8 |
住宅 | 1.95 | 56.3 |
商品房空置面積(萬(wàn)平方米) | 56.1 | 7.2 |
住宅 | 16.5 | -15.9 |
商品房銷(xiāo)售額(億元) | 0.8 | -21 |
住宅 | 0.7 | 60.5 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
商品零售價(jià)格指數(shù) | 100.4 | 99.9 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | 101.4 | 101.4 |
食品、煙酒類(lèi) | 98.9 | 98.9 |
糧食 | 103.8 | 102.4 |
鮮菜 | 86.7 | 81.7 |
畜肉 | 85.6 | 86.3 |
水產(chǎn)品 | 108.1 | 112.7 |
蛋 | 85.4 | 92.9 |
鮮果 | 113 | 118.4 |
衣著 | 99.6 | 98 |
居住 | 106.3 | 106.3 |
生活用品及服務(wù) | 99.1 | 98.7 |
交通和通訊 | 103.5 | 104.9 |
教育文化和娛樂(lè) | 99.8 | 99.8 |
醫(yī)療保健類(lèi) | 100.2 | 100.4 |
其他用品和服務(wù) | 101.3 | 100.9 |
城鄉(xiāng)居民收入 | 2021年 | 增長(zhǎng)速度(%) |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 32259 | 5.5 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 20576 | 12.5 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì) | 1-2月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
進(jìn)出口總額(億美元) | 7014.43 | 36.6 |
其中:出口總額 | 6908.82 | 35.7 |
進(jìn)口總額 | 105.61 | 127.6 |
注:城鄉(xiāng)居民收入調(diào)查為季度核算數(shù)據(jù),進(jìn)出口總額為商務(wù)局預(yù)計(jì)數(shù)。 | ||
金融機(jī)構(gòu)存貸款(人民幣) | 2月末 | 比年初增減額 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額(億元) | 842.53 | 21.16 |
住戶存款 | 601.86 | 15.52 |
非金融企業(yè)存款 | 101.09 | -8.46 |
機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 | 118.84 | 0.94 |
財(cái)政性存款 | 20.67 | 13.2 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額(億元) | 679.02 | 70.88 |
住戶貸款 | 262.57 | 60.18 |
短期貸款 | 161.01 | 58.73 |
中長(zhǎng)期貸款 | 101.55 | 1.45 |
非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款 | 416.45 | 10.7 |
短期貸款 | 230.27 | -9.95 |
中長(zhǎng)期貸款 | 160.88 | 4.93 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 1-2月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | ||
其中:限額以上 | 1.99 | 31.1 |
按銷(xiāo)售單位所在地分 | ||
城鎮(zhèn) | 1.81 | 33 |
鄉(xiāng)村 | 0.17 | 13.9 |
按消費(fèi)形態(tài)分 | ||
批發(fā)零售業(yè) | ||
其中:限額以上 | 1.92 | 30.78 |
住宿餐飲業(yè) | ||
其中:限額以上 | 0.062 | 42.29 |
注:社會(huì)消費(fèi)品零售總額月度數(shù)據(jù)為限額以上數(shù)據(jù),季度數(shù)據(jù)為全口徑數(shù)據(jù)。 | ||
財(cái)政收入 | 1-2月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
全口徑財(cái)政收入(億元) | 16.13 | 59.36 |
地方財(cái)政收入 | 8.23 | 39.45 |
一般公共預(yù)算收入 | 5.47 | 14.05 |
稅收收入 | 4.09 | 23.69 |
增值稅 | 1.25 | 16.75 |
非稅收入 | 1.38 | -7.32 |
基金預(yù)算收入 | 2.76 | 149.62 |
財(cái)政支出 | 1-2月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
地方財(cái)政支出(億元) | 34.95 | 93.74 |
一般公共預(yù)算支出 | 33.4 | 92.98 |
一般公共服務(wù) | 3.67 | 94.67 |
教育 | 6.94 | 148.35 |
住房保障 | 0.78 | 70.82 |
節(jié)能環(huán)保 | 0.1 | 28.84 |
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 3.21 | 261.54 |
農(nóng)林水事務(wù) | 5.77 | 411.94 |
科學(xué)技術(shù) | 0.03 | -23.71 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3.92 | -6.05 |
衛(wèi)生健康 | 2.91 | 17.64 |
公共安全 | 2.49 | 52.85 |
注:此表數(shù)據(jù)除地區(qū)生產(chǎn)總值外,均為不含轄區(qū)兵團(tuán)場(chǎng)的地方數(shù)據(jù)。 |
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)