環(huán)境信訪
塔城地區(qū)本級受理信訪案件統(tǒng)計表
時間:2020-11-03
點擊: 次
| 索 引 號 | 68270107-3/2020-00504 | 發(fā)布機構(gòu) | 公開日期 | 2020-11-03 | |
| 發(fā)文日期 | 2020-11-03 | 有效性 | 文號 |
塔城地區(qū)本級受理信訪案件統(tǒng)計表 | |||||
序號 | 受理時間 | 案件內(nèi)容 | 本級 | 自治區(qū)轉(zhuǎn)辦 | 辦結(jié)情況 |
1 | 4月10日 | 沙灣縣金溝河鎮(zhèn)曹家坡磚廠大氣污染 | √ | 已辦結(jié) | |
2 | 4月10日 | 塔城市葉克蘇牧場滴灌帶廠亂排亂放污染問題 | √ | 已辦結(jié) | |
3 | 5月18日 | 托里縣鐵廠溝鎮(zhèn)西郊養(yǎng)雞場雞糞亂排污染問題 | √ | 已辦結(jié) | |
4 | 5月26日 | 烏蘇市物資再生利用有限公司違法信訪案件 | √ | 已辦結(jié) | |
5 | 6月8日 | 托里縣廟爾溝鎮(zhèn)白堿灘交界處楊先生非法從事黃金冶煉,廢水、廢液亂排亂放,污染環(huán)境 | √ | 已辦結(jié) | |

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊