就業(yè)創(chuàng)業(yè)
2023年塔城地區(qū)穩(wěn)崗留工基本勞動素質(zhì) 培訓(xùn)補(bǔ)貼情況公示
索 引 號 | 3070211020000013000000/2023122700000048 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 塔城地區(qū)人力資源和社會保障局 | 公開日期 | 2023-12-27 |
發(fā)文日期 | 2023-12-27 | 有效性 | 有效 | 文號 |
按照自治區(qū)黨委和人民政府關(guān)于外來務(wù)工人員穩(wěn)崗留工工作安排,塔城地區(qū)于2023年初組織5個縣(市、區(qū))技工院校采取線上和線下的方式開展了穩(wěn)崗留工培訓(xùn),涉及15期533人,需落實(shí)補(bǔ)貼12.716萬元(其中生活補(bǔ)貼5.236萬元,基本勞動素質(zhì)補(bǔ)貼7.48萬元),補(bǔ)貼明細(xì)內(nèi)容見附件。
現(xiàn)將撥付補(bǔ)貼資金情況公式如下。
公示時間:2023年12月27日起,公示7天
咨詢電話:0901-6222580
監(jiān)督電話:0901-6223804
塔城地區(qū)人力資源和社會保障局
2023年12月27日
附件 | |||||||||||||
塔城地區(qū)穩(wěn)崗留工培訓(xùn)補(bǔ)貼情況 | |||||||||||||
序號 | 地(州、市) | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名稱 | 培訓(xùn)類型 | 培訓(xùn)人數(shù) | 培訓(xùn) 天數(shù) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(萬元) | 資金需求(萬元) | 備注 | ||||
線下培訓(xùn) | 線上培訓(xùn) | 培訓(xùn)補(bǔ)貼 | 基本生活費(fèi)補(bǔ)貼 | 培訓(xùn)補(bǔ)貼 | 基本生活費(fèi)補(bǔ)貼 | 合計 | |||||||
1 | 塔城地區(qū) | 塔城市技工學(xué)校 | 基本勞動素質(zhì)培訓(xùn) | / | 209 | 3 | 50元/人/天 | 35元/人/天 | 3.135 | 2.1945 | 5.3295 | 12.716 | |
額敏縣技工學(xué)校 | 基本勞動素質(zhì)培訓(xùn) | / | 111 | 3 | 50元/人/天 | 35元/人/天 | 1.665 | 1.1655 | 2.8305 | ||||
托里縣技工學(xué)校 | 基本勞動素質(zhì)培訓(xùn) | / | 102 | 3 | 50元/人/天 | 35元/人/天 | 1.53 | 1.071 | 2.601 | ||||
裕民縣技工學(xué)校 | 基本勞動素質(zhì)培訓(xùn) | 8 | / | 3 | 50元/人/天 | 35元/人/天 | 0.12 | 0.084 | 0.204 | ||||
和布克賽爾縣技工學(xué)校 | 基本勞動素質(zhì)培訓(xùn) | / | 103 | 2 | 50元/人/天 | 35元/人/天 | 1.03 | 0.721 | 1.751 | ||||
合計 | 8 | 525 | / | 50元/人/天 | 35元/人/天 | 7.48 | 5.236 | 12.716 | 12.716 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊