惠農(nóng)政策
塔城地區(qū)畜牧獸醫(yī)局惠民惠農(nóng)財政補貼政策清單
索 引 號 | 68270107-3/2022-00408 | 發(fā)布機構(gòu) | 公開日期 | 2022-08-26 | |
發(fā)文日期 | 2022-08-26 | 有效性 | 文號 |
塔城地區(qū)畜牧獸醫(yī)局惠民惠農(nóng)財政補貼政策清單 | |||||||||
填制單位:塔城地區(qū)畜牧獸醫(yī)局 填報日期:2022年8月26日 | |||||||||
序號 | 補貼項目名稱 | 補貼政策文件名稱及文號 | 補貼主管部門 | 補貼對象 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補貼申請流程 | 補貼發(fā)放頻次 | 補貼發(fā)放時限 | 備注 |
1 | 草原生態(tài)保護補助獎勵 | 2021年12月14日,塔城地區(qū)財政局 《關(guān)于提前下達2022年中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金(草原生態(tài)保護補助獎勵)預(yù)算的通知》(塔地財農(nóng)〔2021〕68號) | 各縣市人民政府負總責(zé);各級財政、農(nóng)業(yè)農(nóng)村(畜牧獸醫(yī)局)部門監(jiān)督檢查資金發(fā)放情況。 | 1.禁牧補助:禁牧區(qū)域內(nèi)承包草原并實施禁牧的牧民; 2.草畜平衡獎勵:草畜平衡區(qū)域內(nèi)承包草原并履行草畜平衡義務(wù)的牧民。 | 一般禁牧補助6元/畝;水源涵養(yǎng)區(qū)禁牧補助50元/畝;草畜平衡獎勵2.5元/畝 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府統(tǒng)計登記造冊并負責(zé)進行公示,經(jīng)公示無異議后,報縣級農(nóng)業(yè)農(nóng)村(畜牧獸醫(yī)局)、林草、自然資源部門備案并提交財政部門通過“一卡通”發(fā)放到戶 | 每年一次 | 每年10月31日前 | 該項補貼任務(wù)和資金均為約束性指標(biāo),根據(jù)國家指導(dǎo)意見和資金管理辦法,無可以調(diào)整轉(zhuǎn)化為農(nóng)業(yè)保險費補貼的資金。 |
注:1.“補貼發(fā)放頻次”指每月一次、每季度注:1.“補貼發(fā)放頻次”指每月一次、每季度一次、每半年一次、每年一次、每批次等;2.“補貼發(fā)放時限”指補貼項目具體發(fā)放時限,如每月月底前、每季度末前、每年12月20日前、收到申請后的15個工作日內(nèi)等;3.補貼政策文件為最新政策文件名稱及文號; | |||||||||
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊