地區(qū)口岸委2021年政府信息公開(kāi)報(bào)告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》規(guī)定,塔城地區(qū)口岸管理委員會(huì)向社會(huì)公布2021年信息公開(kāi)工作年度報(bào)告。本報(bào)告主要由信息公開(kāi)工作總體情況、主動(dòng)公開(kāi)信息情況、收到和處理信息公開(kāi)申請(qǐng)情況、信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況和其他需要報(bào)告的事項(xiàng)六部分組成。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)時(shí)限為2021年1月1日至2021年12月31日。
一、總體情況
2021年以來(lái),地區(qū)口岸委嚴(yán)格按照《條例》的相關(guān)規(guī)定、有關(guān)文件精神,采取切實(shí)可行工作方法,推進(jìn)口岸委信息公開(kāi)工作,做到信息公開(kāi)及時(shí)、真實(shí),切實(shí)保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。主要工作情況有以下兩方面。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),精心部署工作。成立信息公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組,有序、有效的推進(jìn)口岸委信息公開(kāi)工作。完善信息公開(kāi)制度,安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)信息公開(kāi)工作,及時(shí)上報(bào)公開(kāi)信息,讓群眾能夠及時(shí)了解、知曉口岸委工作情況。二是信息公開(kāi)常態(tài)化。通過(guò)定期向地委、行署和地區(qū)媒體報(bào)送和發(fā)布信息,有效推動(dòng)信息準(zhǔn)確及時(shí)公開(kāi),確保信息公開(kāi)工作規(guī)范化、常態(tài)化運(yùn)行。2021年累計(jì)向地委、行署報(bào)送各類(lèi)信息99篇,其中地委采用7篇、行署采用29篇,黨史學(xué)習(xí)簡(jiǎn)報(bào)14篇,塔城日?qǐng)?bào)社、地區(qū)電視臺(tái)各1篇,塔城地區(qū)政府網(wǎng)2篇。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
第二十條(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年度收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和 | 申請(qǐng)人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | ||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公開(kāi) | 1、屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2、其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4、保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5、屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6、屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7、屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8、屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)無(wú)法提供 | 1、本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2、沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予處理 | 1、信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2、重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4、無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5、要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出其已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六) | 1、申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不在處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2、申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未申結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未申結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未申結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
1、存在的問(wèn)題。一是隊(duì)伍建設(shè)有待加強(qiáng),專(zhuān)業(yè)素質(zhì)還需進(jìn)一步提高。二是政務(wù)公開(kāi)長(zhǎng)效機(jī)制有待進(jìn)一步完善,現(xiàn)有制度執(zhí)行力度還有待加強(qiáng)。
2、改進(jìn)措施。一是提高業(yè)務(wù)水平。組織學(xué)習(xí)《條例》和相關(guān)文件精神,增強(qiáng)主動(dòng)公開(kāi)意識(shí),提高業(yè)務(wù)水平。二是進(jìn)一步規(guī)范公開(kāi)內(nèi)容,提高公開(kāi)質(zhì)量。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)
塔城地區(qū)口岸委
2021年12月29日

用戶(hù)登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)