塔城地區(qū)交通運輸局政府信息公開2023年度工作報告
本報告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)、《關(guān)于印發(fā)<中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式>的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)、地區(qū)《關(guān)于做好2023年政府信息公開工作年度報告編制發(fā)布工作的通知》要求編制。報告統(tǒng)計期限為2023年1月1日至2023年12月31日。如對本報告有疑問,請與塔城地區(qū)交通運輸局辦公室聯(lián)系(地址:塔城市伊寧路36號;郵編834700;電話及傳真: 0901-6111910)。
一、總體情況
2023年,在地委、行署的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,塔城地區(qū)交通運輸局聚焦推動政務(wù)公開與營商環(huán)境、政務(wù)服務(wù)等業(yè)務(wù)有機融合,主動公開各類政府信息,全面提升政務(wù)公開質(zhì)量和實效。
堅持依法行政,公示《中華人民共和國道路運輸條例》等16部行政法規(guī)及部頒規(guī)章、《新疆維吾爾自治區(qū)交通運輸行政處罰裁量基準(zhǔn)》、出租車從業(yè)資格考試題庫和《道路運輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全考核題型》等各類題庫4套;公示塔城地區(qū)道路旅客運輸、危險貨物運輸、普通貨物運輸、出租汽車、駕駛員培訓(xùn)經(jīng)營業(yè)戶基本信息。嚴(yán)格執(zhí)行“三審三?!惫ぷ髦贫龋冀K牢牢把握信息發(fā)布審核的政治關(guān)、政策關(guān)、文字關(guān),落實專人專責(zé),切實做到誰審核、誰負(fù)責(zé)、誰發(fā)布、誰負(fù)責(zé)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 35 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 4 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總 計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總 計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
相對于政務(wù)新媒體的閱讀和點擊量,網(wǎng)站信息的宣傳效果還有待進一步加強,信息公開的時效性仍需進一步提升。
下一步,我局將進一步完善塔城地區(qū)行署網(wǎng)站交通運輸局欄目,按規(guī)定要求做好網(wǎng)站專題專欄信息更新工作,進一步加大信息公開力度,充分發(fā)揮公眾互動交流平臺作用;嚴(yán)格信息發(fā)布審核和保密審查制度,嚴(yán)防涉密信息上網(wǎng),避免信息錯情,不斷提高信息公開的質(zhì)量。
六、其他需要報告的事項
本機關(guān)按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)<政府信息公開信息處理費管理辦法>的通知》(國辦函〔2020〕109號) 規(guī)定的按件、按量收費標(biāo)準(zhǔn),本年度沒有產(chǎn)生信息公開處理費。
塔城地區(qū)交通運輸局
2024年1月29日

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊