2023年1-6月塔城地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽檢結(jié)果公示
為做好食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作,確保“舌尖”上的安全,2023年上半年開展了蔬菜產(chǎn)品、畜禽產(chǎn)品監(jiān)督抽查,現(xiàn)將抽查結(jié)果公示如下
一、3-4月監(jiān)督抽查結(jié)果
農(nóng)產(chǎn)品不同環(huán)節(jié)藥物殘留監(jiān)測結(jié)果情況
監(jiān)測環(huán)節(jié) | 蔬菜 | 畜禽產(chǎn)品 | ||
抽樣基數(shù) | 合格率(%) | 抽樣基數(shù) | 合格率(%) | |
生產(chǎn)基地 | 10 | 100 | 45 | 100 |
屠宰場 | / | / | 28 | 100 |
合計 | 10 | 100 | 73 | 100 |
不同蔬菜種類檢出率和合格率情況
蔬菜種類 | 抽樣數(shù)量 | 超標農(nóng)藥殘留批次 | 合格率(%) |
鱗莖類 | 7 | 0 | 100 |
根莖類和薯芋類 | 1 | 0 | 100 |
葉菜類 | 4 | 0 | 100 |
合計 | 12 | 0 | 100 |
不同畜禽產(chǎn)品檢出率和合格率情況
畜產(chǎn)品種類 | 抽樣數(shù)量 | 超標藥物殘留批次 | 合格率(%) |
牛肉 | 17 | 0 | 100 |
羊肉 | 13 | 0 | 100 |
豬肉 | 5 | 0 | 100 |
禽蛋 | 26 | 0 | 100 |
禽肉 | 12 | 0 | 100 |
合計 | 73 | 0 | 100 |
二、5-6月監(jiān)督抽查結(jié)果
農(nóng)產(chǎn)品不同環(huán)節(jié)藥物殘留監(jiān)測結(jié)果情況
監(jiān)測環(huán)節(jié) | 蔬菜 | 畜禽產(chǎn)品 | ||
抽樣基數(shù) | 合格率(%) | 抽樣基數(shù) | 合格率(%) | |
生產(chǎn)基地 | 144 | 99.3 | 33 | 100 |
屠宰場 | / | / | 43 | 100 |
合計 | 144 | 99.3 | 76 | 100 |
不同蔬菜種類檢出率和合格率情況
蔬菜種類 | 抽樣數(shù)量 | 超標農(nóng)藥殘留批次 | 合格率(%) |
葉菜類 | 69 | 1 | 98.55 |
蕓豆屬類 | 11 | 0 | 100 |
瓜類 | 14 | 0 | 100 |
茄果類 | 10 | 0 | 100 |
豆類 | 7 | 0 | 100 |
鱗莖類 | 17 | 0 | 100 |
根莖類和薯芋類 | 11 | 0 | 100 |
莖類 | 5 | 0 | 100 |
合計 | 144 | 1 | 99.3 |
不同畜禽產(chǎn)品檢出率和合格率情況
畜產(chǎn)品種類 | 抽樣數(shù)量 | 超標藥物殘留批次 | 合格率(%) |
牛肉 | 25 | 0 | 100 |
羊肉 | 16 | 0 | 100 |
禽蛋 | 29 | 0 | 100 |
禽肉 | 6 | 0 | 100 |
合計 | 76 | 0 | 100 |
蔬菜產(chǎn)品中檢出農(nóng)藥殘留情況
序號 | 農(nóng)藥殘留名稱 | 合計檢測數(shù) | 超標次數(shù) | 備注 |
10 | 毒死蜱 | 144 | 1 | 限用 |
塔城地區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2023年8月9日
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊