關(guān)于公示2022年塔城地區(qū)第四屆中小學(xué)名師、學(xué)科帶頭人評選結(jié)果的通知
根據(jù)塔城地區(qū)教育局《關(guān)于開展塔城地區(qū)第四屆中小學(xué)名師評選工作的通知》(塔地教函〔2022〕101號)和《關(guān)于開展塔城地區(qū)第四屆中小學(xué)學(xué)科帶頭人評選工作的通知》(塔地教函〔2022〕102號)要求,通過個人申報、單位推薦、部門審核、專家組評審、紀(jì)檢部門監(jiān)督、主管部門認(rèn)定等程序,地區(qū)共評選出名師49名、學(xué)科帶頭人71名?,F(xiàn)將評審結(jié)果予以公示,公示期:12月15日-22日,名單如下:
監(jiān)督電話:0901-6222003
附件:2022年塔城地區(qū)第四屆中小學(xué)、學(xué)科帶頭人匯總表
塔城地區(qū)教育局
2022年12月15日
塔城地區(qū)第四屆中小學(xué)名師匯總表 | ||||
序號 | 姓名 | 單位 | 學(xué)段 | 學(xué)科 |
1 | 臧其紅 | 烏蘇市第四中學(xué) | 小學(xué) | 語文 |
2 | 李芳 | 烏蘇市第四中學(xué) | 小學(xué) | 語文 |
3 | 劉文靜 | 烏蘇市第五小學(xué) | 小學(xué) | 道德與法治 |
4 | 景云 | 烏蘇市第二中學(xué) | 初中 | 語文 |
5 | 段鳳梅 | 烏蘇市第二中學(xué) | 初中 | 歷史 |
6 | 郭燕麗 | 烏蘇市第一中學(xué) | 高中 | 英語 |
7 | 肖靜 | 烏蘇市第一中學(xué) | 高中 | 數(shù)學(xué) |
8 | 邵曉云 | 烏蘇市第一中學(xué) | 高中 | 生物 |
9 | 李蘭英 | 和布克賽爾縣第一小學(xué) | 小學(xué) | 英語 |
10 | 巴登·傲吐紅 | 和布克賽爾縣第二小學(xué) | 小學(xué) | 英語 |
11 | 劉志華 | 和布克賽爾縣第二小學(xué) | 小學(xué) | 語文 |
12 | 王燕娥 | 和布克賽爾縣第二中學(xué) | 高中 | 美術(shù) |
13 | 劉進(jìn)英 | 和布克賽爾縣教育和科學(xué)技術(shù)局 | 初中 | 英語 |
14 | 胡娟霞 | 沙灣市第四中學(xué) | 初中 | 語文 |
15 | 吳愛英 | 沙灣一中 | 高中 | 語文 |
16 | 白銀霞 | 沙灣市教育和科學(xué)技術(shù)局 | 初中 | 化學(xué) |
17 | 王迎節(jié) | 沙灣市第一小學(xué) | 小學(xué) | 語文 |
18 | 陳燕 | 沙灣市第四中學(xué) | 初中 | 英語 |
19 | 張艷飛 | 沙灣市第三小學(xué) | 小學(xué) | 語文 |
20 | 柳英 | 沙灣市教科局 | 初中 | 數(shù)學(xué) |
21 | 柯琴 | 大泉鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
22 | 魏艷霞 | 沙灣市第二幼兒園 | 幼兒園 | 五領(lǐng)域 |
23 | 韓彩英 | 裕民縣第一中學(xué) | 高中 | 物理 |
24 | 崔懷蘭 | 裕民縣吉也克鎮(zhèn)牧業(yè)寄宿制中心小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
25 | 劉俊雪 | 裕民縣第一中學(xué) | 高中 | 道德與法治 |
26 | 曾琳 | 額敏縣教科局 | 初中 | 英語 |
27 | 施露霞 | 額敏縣郊區(qū)鄉(xiāng)寄宿制學(xué)校 | 初中 | 語文 |
28 | 姜玉霞 | 額敏縣第三小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
29 | 劉岱 | 額敏縣幼兒園 | 幼兒園 | 全科 |
30 | 李偉 | 額敏縣第一中學(xué) | 高中 | 化學(xué) |
31 | 徐艷紅 | 額敏縣第六中學(xué) | 初中 | 語文 |
32 | 胡曉蘭 | 額敏縣第一中學(xué) | 高中 | 英語 |
33 | 高維娟 | 額敏縣第三中學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) |
34 | 韓銀梅 | 托里縣第二小學(xué) | 小學(xué) | 語文 |
35 | 張京霞 | 托里縣第一中學(xué) | 初中 | 美術(shù) |
36 | 蔡莉 | 托里縣第三中學(xué) | 初中 | 英語 |
37 | 馬建華 | 塔城市第一中學(xué) | 初中 | 信息技術(shù) |
38 | 馮文娟 | 塔城市第四中學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) |
39 | 張翠蘭 | 塔城市教育和科學(xué)技術(shù)局 | 小學(xué) | 語文 |
40 | 薛玉娥 | 塔城市第六小學(xué) | 小學(xué) | 語文 |
41 | 曲益 | 塔城市第一幼兒園至鼎嘉分園 | 幼兒園 | 五領(lǐng)域 |
42 | 李冰 | 塔城市第六中學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) |
43 | 惠紅瑞 | 塔城市第四中學(xué) | 初中 | 英語 |
44 | 馬燕 | 塔城市第二小學(xué) | 小學(xué) | 綜合實踐 |
45 | 張曉娟 | 塔城市第三中學(xué) | 高中 | 語文 |
46 | 賀樹新 | 塔城地區(qū)第一高級中學(xué) | 高中 | 英語 |
47 | 謝雪玲 | 塔城地區(qū)特殊教育學(xué)校 | 小學(xué) | 語文 |
48 | 王慧明 | 塔城地區(qū)教育局 | 初中 | 語文 |
49 | 李紅蘭 | 塔城地區(qū)教育局 | 高中 | 道德與法治 |
塔城地區(qū)第四屆中小學(xué)學(xué)科帶頭人匯總表 | ||||
序號 | 姓名 | 單位 | 學(xué)段 | 學(xué)科 |
1 | 李春彩 | 烏蘇市第四小學(xué) | 小學(xué) | 語文 |
2 | 邵紅艷 | 烏蘇市第四小學(xué) | 小學(xué) | 信息技術(shù) |
3 | 譚蓉 | 烏蘇市第三小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 |
4 | 于嬋嬋 | 烏蘇市第三中學(xué) | 初中 | 語文 |
5 | 王梅 | 烏蘇市第五中學(xué) | 初中 | 英語 |
6 | 林紅 | 烏蘇市第六中學(xué) | 初中 | 語文 |
7 | 韓彥霞 | 烏蘇市第五中學(xué) | 初中 | 化學(xué) |
8 | 張曉花 | 烏蘇市第一中學(xué) | 高中 | 地理 |
9 | 張媛媛 | 烏蘇市第一中學(xué) | 高中 | 生物 |
10 | 趙彥秋 | 烏蘇市第一中學(xué) | 高中 | 語文 |
11 | 陳淑娟 | 烏蘇市第一中學(xué) | 高中 | 英語 |
12 | 代娜 | 烏蘇市第一中學(xué) | 高中 | 數(shù)學(xué) |
13 | 周婷婷 | 和布克賽爾縣第一小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 |
14 | 于桂萍 | 和布克賽爾縣第一小學(xué) | 小學(xué) | 美術(shù) |
15 | 楊莉 | 和布克賽爾縣第一小學(xué) | 小學(xué) | 語文 |
16 | 楊菲菲 | 和布克賽爾縣第一小學(xué) | 小學(xué) | 語文 |
17 | 周雪麗 | 和布克賽爾縣第一小學(xué) | 小學(xué) | 語文 |
18 | 胡文風(fēng) | 和布克賽爾縣第一小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
19 | 祝春梅 | 和布克賽爾縣第三中學(xué) | 小學(xué) | 語文 |
20 | 楊靜 | 和布克賽爾縣第二幼兒園 | 幼兒園 | 五領(lǐng)域 |
21 | 楊振才 | 沙灣市第一中學(xué) | 高中 | 語文 |
22 | 胡春艷 | 沙灣市第五小學(xué) | 小學(xué) | 語文 |
23 | 王紅梅 | 沙灣一中 | 高中 | 生物 |
24 | 歐陽君英 | 沙灣市第一小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
25 | 趙麗 | 沙灣市教科局 | 高中 | 語文 |
26 | 李翠梅 | 沙灣市第四中學(xué) | 初中 | 語文 |
27 | 代玉 | 沙灣市第三小學(xué) | 小學(xué) | 語文 |
28 | 郭麗 | 沙灣市城東幼兒園 | 幼兒園 | 五領(lǐng)域 |
29 | 張海英 | 沙灣市七小 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
30 | 司愛蓮 | 沙灣四小 | 低段 | 語文 |
31 | 王小紅 | 沙灣市第二小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
32 | 章曉霞 | 沙灣市第三中學(xué) | 初中 | 語文 |
33 | 馬金慧 | 沙灣市第三中學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) |
34 | 王芳 | 沙灣市金溝河鎮(zhèn)中心學(xué)校紅星分校 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
35 | 陳靜忠 | 裕民縣第一小學(xué) | 小學(xué) | 語文 |
36 | 劉海華 | 裕民縣第二中學(xué) | 初中 | 物理 |
37 | 付貴 | 裕民縣第二中學(xué) | 初中 | 歷史 |
38 | 張愛芬 | 裕民縣教科局 | 小學(xué) | 語文 |
39 | 夏秀云 | 裕民縣江格斯鄉(xiāng)學(xué)校 | 幼兒園 | 五領(lǐng)域 |
40 | 劉麗萍 | 裕民縣第二小學(xué) | 小學(xué) | 語文 |
41 | 瑪娜古力·努拉汗 | 額敏縣第一中學(xué) | 高中 | 英語 |
42 | 徐潔 | 額敏縣第二小學(xué) | 小學(xué) | 語文 |
43 | 曹紅霞 | 額敏縣第二小學(xué) | 小學(xué) | 語文 |
44 | 徐艷麗 | 額敏縣第六中學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) |
45 | 于莉 | 額敏縣教科局教研室 | 高中 | 語文 |
46 | 吳春燕 | 額敏縣第六中學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) |
47 | 鄭曉麗 | 額敏縣第二小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
48 | 錢宏 | 額敏縣第六中學(xué) | 初中 | 物理 |
49 | 孫新娟 | 額敏縣第六中學(xué) | 初中 | 物理 |
50 | 張蓉 | 額敏縣郊區(qū)鄉(xiāng)寄宿制學(xué)?!?/span> | 初中 | 英語 |
51 | 李曉秀 | 托縣里第一小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
52 | 韓云霞 | 托里縣第三中學(xué) | 小學(xué) | 語文 |
53 | 張玉霞 | 托里縣第一中學(xué) | 初中 | 英語 |
54 | 章書琴 | 托里縣第二中學(xué) | 高中 | 數(shù)學(xué) |
55 | 賈艷芳 | 托里縣第二中學(xué) | 高中 | 英語 |
56 | 孫紅霞 | 塔城市第三中學(xué) | 高中 | 體育與健康 |
57 | 魏新瓊 | 塔城市第五小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
58 | 駱春梅 | 塔城市第一小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
59 | 丁莉 | 塔城市第一中學(xué) | 初中 | 語文 |
60 | 巫黎明 | 塔城市第四中學(xué) | 初中 | 英語 |
61 | 鄭鳳鳳 | 塔城市第四中學(xué) | 初中 | 英語 |
62 | 曹文彩 | 塔城市第六小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
63 | 韓菊花 | 塔城市第一中學(xué) | 初中 | 語文 |
64 | 單小燕 | 塔城市第三中學(xué) | 高中 | 數(shù)學(xué) |
65 | 白莉 | 塔城市第五小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
66 | 梁文英 | 塔城市第一中學(xué) | 初中 | 音樂 |
67 | 蘇芳 | 塔城市第一中學(xué) | 初中 | 美術(shù) |
68 | 凡小仁 | 塔城地區(qū)第一高級中學(xué) | 高三 | 語文 |
69 | 翟曉偉 | 塔城地區(qū)第一高級中學(xué) | 高中 | 歷史 |
70 | 陳朵 | 裕民縣新地鄉(xiāng)木乎爾村教學(xué)點 | 小學(xué) | 語文 |
71 | 閆丹丹 | 塔城市二工鎮(zhèn)第五中心幼兒園 | 幼兒園 | 五領(lǐng)域 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊