2022年第三輪草原獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金發(fā)放公告
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 姓名 | 面積 | 發(fā)放金額 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村 | 備注 |
1 | 2022年第三輪草原獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金 | 陳曉紅 | 1720 | 86000 | 塔城市杜別克街道花溪家園 | |
2 | 2022年第三輪草原獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金 | 李震 | 1650 | 82500 | 塔城市杜別克街道花溪家園 | |
3 | 2022年第三輪草原獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金 | 趙文靜 | 1570 | 78500 | 塔城市伊寧路300號(hào) | |
4 | 2022年第三輪草原獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金 | 王曉虎 | 1730 | 86500 | 塔城市光明路光明小區(qū) | |
5 | 2022年第三輪草原獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金 | 于衛(wèi)軍 | 1650 | 82500 | 塔城市育種中心86號(hào) | |
6 | 2022年第三輪草原獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金 | 顏庭生 | 1640 | 82000 | 塔城市拜格托別街和諧小區(qū) | |
7 | 2022年第三輪草原獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金 | 宋立軍 | 1630 | 81500 | 塔城市銘城雅苑 | |
8 | 2022年第三輪草原獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金 | 李金芝 | 1690 | 84500 | 新疆塔城文化路71號(hào) | |
9 | 2022年第三輪草原獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金 | 甘新春 | 1680 | 84000 | 塔城市康泰丁香花園 | |
10 | 2022年第三輪草原獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金 | 劉雯麗 | 1640 | 82000 | 塔城市喀拉哈巴克鄉(xiāng)墩格勒克齊村 | |
11 | 2022年第三輪草原獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金 | 鄭剛剛 | 1750 | 87500 | 塔城市華庭一品 | |
12 | 2022年第三輪草原獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金 | 梁杰 | 1650 | 82500 | 塔城市祥和小區(qū) | |
13 | 2022年第三輪草原獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金 | 姚俊文 | 14600 | 87600 | 塔城市拜格托別街和諧小區(qū) | |
14 | 2022年第三輪草原獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金 | 林祥德 | 12800 | 76800 | 塔城市康泰丁香花園 | |
15 | 2022年第三輪草原獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金 | 黃杰 | 11400 | 68400 | 塔城市新華街和平社區(qū)銀祥 花園小區(qū) | |
16 | 2022年第三輪草原獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金 | 何山林 | 11200 | 67200 | 塔城市杜別克街道花溪家園 | |
17 | 2022年第三輪草原獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金 | 杜永杰 | 6650 | 16625 | 塔城市育種中心86號(hào) | |
18 | 2022年第三輪草原獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金 | 馬彥斌 | 7494 | 18735 | 塔城市育種中心86號(hào) | |
19 | 2022年第三輪草原獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金 | 胡勇 | 7820 | 19550 | 塔城市農(nóng)九師163團(tuán)康寧小區(qū) | |
合計(jì) | 91964 | 1354910 |
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)