塔城地區(qū)2020年第一季度縣級水源地水質(zhì)公示
塔城地區(qū)2020年第一季度縣級水源地水質(zhì)公示 | |||||||
序號 | 地區(qū) | 水源地名稱 | 監(jiān)測次數(shù) | 水源地類型 | 水質(zhì)類別 | 達標情況 | 備注 |
1 | 塔城地區(qū) | 塔城市三水廠水源地 | 2 | 地下水源 | Ⅱ-Ⅲ | 是 | ? |
2 | 塔城地區(qū) | 塔城市喀拉墩水源地 | 2 | 地下水源 | Ⅲ | 是 | ? |
3 | 塔城地區(qū) | 額敏縣新水廠水源地 | 1 | 地下水源 | Ⅲ | 是 | ? |
4 | 塔城地區(qū) | 沙灣縣八音溝河水源地 | 1 | 河流型 | Ⅰ | 是 | ? |
5 | 塔城地區(qū) | 托里縣二水廠水源地 | 1 | 地下水源 | Ⅲ | 是 | ? |
6 | 塔城地區(qū) | 托里縣三水廠水源地 | 1 | 地下水源 | Ⅲ | 是 | ? |
7 | 塔城地區(qū) | 和布克塞爾縣巴音布魯克水源 | 1 | 地下水源 | Ⅲ | 是 | ? |
說明:烏蘇市一水廠、二水廠已停用,正在辦理停用手續(xù),裕民縣哈拉布拉水源地由于冰凍,無法采樣,二季度進行補測。 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊