塔城地區(qū)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可單位名單(環(huán)境無(wú)害化銷(xiāo)毀單位) |
序號(hào) | 所在縣市 | 危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)許可證有效期限 | 危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)類(lèi)別 | 危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)代碼 | 規(guī)模(t/a) | 許可證號(hào) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(huà) |
1 | 塔城市 | 塔城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理處(地區(qū)醫(yī)療廢物集中處置中心) | 2020年6月3日至2023年6月3日 | HW01 | 831-001-01;831-002-01 | 1095 | YF65420100001 | 董* | 18599317162 |
2 | 烏蘇市 | 烏蘇市海閣石化有限公司 | 2019年4月2日至2024年4月1日 | HW06、HW08、HW13、HW49 | HW06廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(900-402-06、900-404-06),HW08廢礦物油與含礦物油廢物(251-001-08、900-221-08),HW13有機(jī)樹(shù)脂類(lèi)廢物(265-101-13),HW49其他廢物(900-041-49限定于有機(jī)溶劑沾染廢桶) | 66500(HW06類(lèi)11500噸/年,HW08類(lèi)50000噸/年,HW13類(lèi)5000噸/年,HW49類(lèi)200000只/年) | 6542020069 | 馬* | 18083930027 |
3 | 烏蘇市 | 烏蘇市正邦能源化工有限公司 | 2019年6月3日至2024年6月2日 | HW08、HW11 | 900-249-08、261-130-11、261-131-11 | 9000 | 6542020070 | 張* | 19999220101 |
4 | 沙灣縣 | 新疆鴻旭浩瑞工業(yè)有限公司 | 2019年12月18日至2024年12月17日 | HW11 | 251-013-11、252-002-11、252-011-11、252-014-11、252-016-11、450-003-11、321-001-11、772-001-11、900-013-11 | 150000 | 6542230091 | 彭* | 18083948999 |
5 | 沙灣縣 | 新疆鴻發(fā)化工產(chǎn)品有限公司 | 2016年3月23日至2021年3月22日 | HW29 | 900-022-29、900-024-29、072-002-29、265-001-29、265-002-29、321-103-29 | 16000 | 6542230038 | 王* | 18129388811 |
6 | 和布克賽爾蒙古自治縣 | 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2017年9月28日至2022年9月27日 | HW08、 HW09 | 071-001-08、900-210-08、900-007-09 | 60000(HW08為1萬(wàn)噸/年,HW09為5萬(wàn)噸/年) | 6502040046 | 吳* | 18099908195 |
用戶(hù)登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)