塔城地區(qū)統(tǒng)計月報 |
2022年12月 |
生產(chǎn)總值 | 四季度 | 增長速度(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 877.47 | 5.2 |
第一產(chǎn)業(yè) | 360.74 | 6.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | 187.51 | 8.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 329.22 | 2.6 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 12月 | 增長速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 6.21 | 4.8 |
按性質(zhì)分 |
|
|
輕工業(yè) | 0.76 | -12.9 |
重工業(yè) | 5.45 | 8 |
按經(jīng)濟(jì)類型分 |
|
|
國有企業(yè) | 0.81 | -5.6 |
股份制企業(yè) | 5.38 | 11.7 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 0.02 | 91.4 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 20.54 | 1.7 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 114.6 | 1.9 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 1-12月 | 增長速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 75.13 | 3.7 |
按性質(zhì)分 |
|
|
輕工業(yè) | 9.66 | 0.5 |
重工業(yè) | 65.47 | 3.7 |
按經(jīng)濟(jì)類型分 |
|
|
國有企業(yè) | 10.31 | 15.5 |
股份制企業(yè) | 63.44 | 2.8 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 0.3 | -0.7 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 215.47 | 9.8 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 97.5 | -4.3 |
工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益(規(guī)模以上) | 11月 | 增長速度(%) |
營業(yè)收入(億元) | 213.49 | 11.8 |
利潤總額 | 27.12 | 56.7 |
稅金總額 | 18.37 | 82.6 |
虧損企業(yè)虧損額 | 7.64 | 47.1 |
虧損企業(yè)個數(shù)(個) | 62 | 19.2 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 12月 | 增長速度(%) |
原煤(萬噸) | 66.49 | -6.14 |
天然原油(萬噸) | 13.85 | 28.84 |
小麥粉(萬噸) | 1.86 | 52.1 |
黃金(千克) | 222.3 | -38.1 |
原鹽(萬噸) | 3.69 | -77.3 |
焦炭(萬噸) | 5.44 | -20.43 |
水泥(萬噸) | 0.64 | 52.3 |
啤酒(千升) | 8766.2 | 36.8 |
發(fā)電量(萬千瓦小時) | 84573 | 2.87 |
食用植物油(萬噸) | 0.21 | -12 |
紗(萬噸) | 0.55 | -19.5 |
乳制品(噸) | 3219.2 | 4.6 |
化纖用漿粕(噸) | 3880 | 65.9 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 1-12月 | 增長速度(%) |
原煤(萬噸) | 886.13 | 10.26 |
天然原油(萬噸) | 145 | 11.66 |
小麥粉(萬噸) | 16.84 | 11.6 |
黃金(千克) | 2302.7 | -13.4 |
原鹽(萬噸) | 183.69 | -14.7 |
焦炭(萬噸) | 83.86 | -22.89 |
水泥(萬噸) | 207.38 | -6.9 |
啤酒(千升) | 108175.2 | -11.5 |
發(fā)電量(萬千瓦小時) | 892580 | -1.99 |
食用植物油(萬噸) | 1.37 | 13.3 |
紗(萬噸) | 7.44 | -20.4 |
乳制品(噸) | 32293.6 | 1.2 |
化纖用漿粕(噸) | 28224 | -23.5 |
固定資產(chǎn)投資 (不含農(nóng)戶) | 1-12月 | 增長速度(%) |
投資總額(億元) |
| 25.3 |
第一產(chǎn)業(yè) |
| 81.7 |
第二產(chǎn)業(yè) |
| 43.5 |
其中:工業(yè)投資 |
| 43.5 |
第三產(chǎn)業(yè) |
| 8 |
按行業(yè)分 |
|
|
高耗能行業(yè)投資 |
| 112.1 |
基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)投資 |
| 17.4 |
民生投資 |
| 32.5 |
其中:房地產(chǎn)業(yè) |
| 53.8 |
紡織類投資 |
| -30 |
服務(wù)業(yè) |
| 8.6 |
高技術(shù)制造業(yè) |
| -91.1 |
注:自2012年起,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計口徑計劃總投資50萬元及以上的投資項(xiàng)目調(diào)整為計劃總投資500萬元以上投資項(xiàng)目。 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 1-12月 | 增長速度(%) |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | 28.3 | 38.9 |
住宅投資 | 21 | 30.4 |
房屋施工面積(萬平方米) | 449.1 | 18.3 |
住宅 | 332.4 | 28.6 |
房屋竣工面積(萬平方米) | 2.3 | -88.2 |
住宅 | 2.3 | -71.5 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 38.7 | 52.6 |
住宅 | 32.3 | 49.4 |
商品房空置面積(萬平方米) | 45.7 | -23.5 |
住宅 | 13.6 | -18.5 |
商品房銷售額(億元) | 16.3 | 50 |
住宅 | 13.5 | 57.6 |
居民消費(fèi)價格指數(shù)(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
商品零售價格指數(shù) | 102.1 | 102.8 |
居民消費(fèi)價格指數(shù) | 101.7 | 102.7 |
食品、煙酒類 | 101.7 | 102.8 |
糧食 | 103.8 | 103.5 |
鮮菜 | 89.3 | 109.9 |
畜肉 | 100 | 93.3 |
水產(chǎn)品 | 99.8 | 102.7 |
蛋 | 109.1 | 106.7 |
鮮果 | 119 | 126.5 |
衣著 | 97.2 | 99.2 |
居住 | 100.3 | 104.9 |
生活用品及服務(wù) | 101.5 | 101.1 |
交通和通訊 | 107.4 | 105.4 |
教育文化和娛樂 | 100 | 99.9 |
醫(yī)療保健類 | 100.3 | 100.2 |
其他用品和服務(wù) | 102.1 | 101.9 |
城鄉(xiāng)居民收入 | 三季度 | 增長速度(%) |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 24958 | 3.3 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 2358 | 6.5 |
對外經(jīng)濟(jì) | 1-11月 | 增長速度(%) |
進(jìn)出口總額(億美元) | 18.44 | 45.6 |
其中:出口總額 | 18.21 | 44.4 |
進(jìn)口總額 | 0.23 | 323.9 |
注:城鄉(xiāng)居民收入調(diào)查為季度核算數(shù)據(jù),進(jìn)出口總額為烏魯木齊海關(guān)數(shù)據(jù)。 |
金融機(jī)構(gòu)存貸款(人民幣) | 12月末 | 比年初增減額 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額(億元) | 955.82 | 134.45 |
住戶存款 | 671.29 | 84.94 |
非金融企業(yè)存款 | 139.19 | 29.64 |
機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 | 119.89 | 1.99 |
財政性存款 | 25.37 | 17.9 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額(億元) | 673.52 | 65.38 |
住戶貸款 | 221.89 | 19.5 |
短期貸款 | 116.79 | 14.51 |
中長期貸款 | 105.59 | 4.99 |
非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款 | 451.63 | 45.88 |
短期貸款 | 241.88 | 1.66 |
中長期貸款 | 188.82 | 32.87 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 1-12月 | 增長速度(%) |
社會消費(fèi)品零售總額(億元) | 71.42 | -7.6 |
其中:限額以上 | 15.78 | 9.3 |
按銷售單位所在地分 |
|
|
城鎮(zhèn) | 53.13 | -7.2 |
鄉(xiāng)村 | 18.29 | -8.7 |
按消費(fèi)形態(tài)分 |
|
|
批發(fā)零售業(yè) | 61.72 | -7.2 |
其中:限額以上 | 14.91 | 6 |
住宿餐飲業(yè) | 9.7 | -10.5 |
其中:限額以上 | 0.87 | 132.56 |
注:社會消費(fèi)品零售總額月度數(shù)據(jù)為限額以上數(shù)據(jù),季度數(shù)據(jù)為全口徑數(shù)據(jù)。 |
財政收入 | 1-12月 | 增長速度(%) |
全口徑財政收入(億元) | 115.08 | 18.69 |
地方財政收入 | 69.44 | 19.95 |
一般公共預(yù)算收入 | 48.28 | 19.06 |
稅收收入 | 29.54 | 20.12 |
增值稅 | 10.98 | 13.82 |
非稅收入 | 18.74 | 17.44 |
基金預(yù)算收入 | 21.16 | 22.03 |
財政支出 | 1-12月 | 增長速度(%) |
地方財政支出(億元) | 286.27 | 29.25 |
一般公共預(yù)算支出 | 213.22 | 23.86 |
一般公共服務(wù) | 22.06 | 35.87 |
教育 | 32.79 | 9.47 |
住房保障 | 6.96 | 18.2 |
節(jié)能環(huán)保 | 1.09 | 4.23 |
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 10.23 | -6.66 |
農(nóng)林水事務(wù) | 44.23 | 57.95 |
科學(xué)技術(shù) | 1.47 | 5.72 |
社會保障和就業(yè)支出 | 24.63 | 0.06 |
衛(wèi)生健康 | 22.52 | 28 |
公共安全 | 15.39 | 14.97 |
注:此表數(shù)據(jù)除地區(qū)生產(chǎn)總值外,均為不含轄區(qū)兵團(tuán)場的地方數(shù)據(jù)。 |
|
|
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊