生產(chǎn)總值 | 三季度 | 增長速度(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 681.23 | 5.9 |
第一產(chǎn)業(yè) | 296.68 | 5.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 138.81 | 14.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 245.74 | 3.6 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 10月 | 增長速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 5.3 | -12.3 |
按性質(zhì)分 |
|
|
輕工業(yè) | 0.46 | -35.4 |
重工業(yè) | 4.84 | -11.3 |
按經(jīng)濟類型分 |
|
|
國有企業(yè) | 0.62 | -10.1 |
股份制企業(yè) | 4.65 | -13 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 0.03 | 226.7 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 14.23 | -24.1 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 97.7 | 0.2 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 1-10月 | 增長速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 61.5 | 4.2 |
按性質(zhì)分 |
|
|
輕工業(yè) | 8.36 | -0.4 |
重工業(yè) | 53.15 | 5.5 |
按經(jīng)濟類型分 |
|
|
國有企業(yè) | 8.77 | 17.6 |
股份制企業(yè) | 51.39 | 3.1 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 0.27 | -7.6 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 177.87 | 14.6 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 96.6 | -3.1 |
工業(yè)經(jīng)濟效益(規(guī)模以上) | 9月 | 增長速度(%) |
營業(yè)收入(億元) | 178.56 | 19.6 |
利潤總額 | 21.47 | 58.7 |
稅金總額 | 15.92 | 92 |
虧損企業(yè)虧損額 | 6.68 | 61.5 |
虧損企業(yè)個數(shù)(個) | 64 | 12.3 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 10月 | 增長速度(%) |
原煤(萬噸) | 64.27 | -28.54 |
天然原油(萬噸) | 11.05 | -0.99 |
小麥粉(萬噸) | 1.39 | -6.3 |
黃金(千克) | 195.5 | -19.8 |
原鹽(萬噸) | 8.38 | -29.5 |
焦炭(萬噸) | 5.77 | -23.4 |
水泥(萬噸) | 17.3 | -47.7 |
啤酒(千升) | 0 | -100 |
發(fā)電量(萬千瓦小時) | 61579 | -24.77 |
食用植物油(萬噸) | 0.05 | -1.8 |
紗(萬噸) | 0.45 | -35.1 |
乳制品(噸) | 2115.5 | -16 |
化纖用漿粕(噸) | 5177 | 106.5 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 1-10月 | 增長速度(%) |
原煤(萬噸) | 740.12 | 18.66 |
天然原油(萬噸) | 115.25 | 6.34 |
小麥粉(萬噸) | 13.43 | 11.1 |
黃金(千克) | 1726.7 | -12 |
原鹽(萬噸) | 165 | -11.9 |
焦炭(萬噸) | 72.23 | -5.73 |
水泥(萬噸) | 198.01 | -5 |
啤酒(千升) | 97684.5 | -13.6 |
發(fā)電量(萬千瓦小時) | 732723 | -1.98 |
食用植物油(萬噸) | 1.1 | 31 |
紗(萬噸) | 6.36 | -20.3 |
乳制品(噸) | 27192.4 | 5.1 |
化纖用漿粕(噸) | 19580 | -37.9 |
固定資產(chǎn)投資 (不含農(nóng)戶) | 1-10月 | 增長速度(%) |
投資總額(億元) |
| 11.8 |
第一產(chǎn)業(yè) |
| 71.7 |
第二產(chǎn)業(yè) |
| 28.1 |
其中:工業(yè)投資 |
| 28.1 |
第三產(chǎn)業(yè) |
| -3.7 |
按行業(yè)分 |
|
|
高耗能行業(yè)投資 |
| 82 |
基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)投資 |
| -1.3 |
民生投資 |
| 25.3 |
其中:房地產(chǎn)業(yè) |
| 52.4 |
紡織類投資 |
| -31.7 |
服務(wù)業(yè) |
| -2.8 |
高技術(shù)制造業(yè) |
| -91.1 |
注:自2012年起,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計口徑計劃總投資50萬元及以上的投資項目調(diào)整為計劃總投資500萬元以上投資項目。 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 1-10月 | 增長速度(%) |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | 25.7 | 48.2 |
住宅投資 | 18.8 | 38 |
房屋施工面積(萬平方米) | 426 | 14.9 |
住宅 | 310 | 23.7 |
房屋竣工面積(萬平方米) | 0.35 | -98.2 |
住宅 | 0.35 | -95.7 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 30.9 | 46 |
住宅 | 24.7 | 33.2 |
商品房空置面積(萬平方米) | 45.2 | -24.8 |
住宅 | 13.1 | -23.3 |
商品房銷售額(億元) | 12.9 | 41.5 |
住宅 | 10.2 | 39.1 |
居民消費價格指數(shù)(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
商品零售價格指數(shù) | 103.9 | 102.9 |
居民消費價格指數(shù) | 103.3 | 102.8 |
食品、煙酒類 | 106.8 | 102.8 |
糧食 | 103.7 | 103.5 |
鮮菜 | 150.2 | 114.7 |
畜肉 | 102.7 | 91.7 |
水產(chǎn)品 | 103.6 | 102.9 |
蛋 | 121.8 | 105 |
鮮果 | 131.4 | 126.9 |
衣著 | 97.4 | 99.7 |
居住 | 101.6 | 105.6 |
生活用品及服務(wù) | 102.2 | 100.9 |
交通和通訊 | 106.3 | 105 |
教育文化和娛樂 | 100.2 | 99.9 |
醫(yī)療保健類 | 100.1 | 100.2 |
其他用品和服務(wù) | 101.7 | 101.9 |
城鄉(xiāng)居民收入 | 上半年 | 增長速度(%) |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 17336 | 5 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 1240 | 4.5 |
對外經(jīng)濟 | 1-9月 | 增長速度(%) |
進出口總額(億美元) | 14.48 | 27.9 |
其中:出口總額 | 14.33 | 27.1 |
進口總額 | 0.15 | 194.2 |
注:城鄉(xiāng)居民收入調(diào)查為季度核算數(shù)據(jù),進出口總額為烏魯木齊海關(guān)數(shù)據(jù)。 |
金融機構(gòu)存貸款(人民幣) | 10月末 | 比年初增減額 |
金融機構(gòu)各項存款余額(億元) | 962.28 | 140.91 |
住戶存款 | 631.8 | 45.46 |
非金融企業(yè)存款 | 152.89 | 43.34 |
機關(guān)團體存款 | 126.4 | 8.5 |
財政性存款 | 51.12 | 43.65 |
金融機構(gòu)各項貸款余額(億元) | 688.53 | 80.39 |
住戶貸款 | 277.29 | 74.91 |
短期貸款 | 170.66 | 68.38 |
中長期貸款 | 106.63 | 6.53 |
非金融企業(yè)及機關(guān)團體貸款 | 411.23 | 5.48 |
短期貸款 | 203.37 | -36.85 |
中長期貸款 | 182.01 | 26.06 |
社會消費品零售總額 | 1-10月 | 增長速度(%) |
社會消費品零售總額(億元) |
|
|
其中:限額以上 | 12.88 | 12.5 |
按銷售單位所在地分 |
|
|
城鎮(zhèn) | 11.54 | 14.7 |
鄉(xiāng)村 | 1.33 | -3.1 |
按消費形態(tài)分 |
|
|
批發(fā)零售業(yè) |
|
|
其中:限額以上 | 12.35 | 10.9 |
住宿餐飲業(yè) |
|
|
其中:限額以上 | 0.53 | 71.44 |
注:社會消費品零售總額月度數(shù)據(jù)為限額以上數(shù)據(jù),季度數(shù)據(jù)為全口徑數(shù)據(jù)。 |
財政收入 | 1-10月 | 增長速度(%) |
全口徑財政收入(億元) | 87.86 | 25.78 |
地方財政收入 | 52.26 | 31.39 |
一般公共預(yù)算收入 | 38.47 | 26.33 |
稅收收入 | 25.32 | 27.64 |
增值稅 | 8.72 | 10.54 |
非稅收入 | 13.15 | 23.87 |
基金預(yù)算收入 | 13.78 | 47.94 |
財政支出 | 1-10月 | 增長速度(%) |
地方財政支出(億元) | 227.04 | 33.69 |
一般公共預(yù)算支出 | 184.5 | 26.64 |
一般公共服務(wù) | 19.98 | 49.45 |
教育 | 27.83 | 29.18 |
住房保障 | 5.67 | 11 |
節(jié)能環(huán)保 | 0.8 | -60.96 |
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 11.62 | -11.55 |
農(nóng)林水事務(wù) | 38.27 | 62.72 |
科學(xué)技術(shù) | 0.41 | 47.38 |
社會保障和就業(yè)支出 | 20.18 | 0.2 |
衛(wèi)生健康 | 19.43 | 30.41 |
公共安全 | 13.32 | 14.24 |
注:此表數(shù)據(jù)除地區(qū)生產(chǎn)總值外,均為不含轄區(qū)兵團場的地方數(shù)據(jù)。 |
|
|
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊