生產(chǎn)總值 | 三季度 | 增長(zhǎng)速度(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 681.23 | 5.9 |
第一產(chǎn)業(yè) | 296.68 | 5.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 138.81 | 14.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 245.74 | 3.6 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 9月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 7.44 | -1.1 |
按性質(zhì)分 |
|
|
輕工業(yè) | 1.21 | -12.5 |
重工業(yè) | 6.23 | 1.5 |
按經(jīng)濟(jì)類型分 |
|
|
國(guó)有企業(yè) | 1.22 | 13.1 |
股份制企業(yè) | 6.19 | -0.9 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 0.03 | -4.2 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 21.51 | 1.5 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 88 | -10.9 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 1-9月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 59.03 | 6.4 |
按性質(zhì)分 |
|
|
輕工業(yè) | 8 | 3.1 |
重工業(yè) | 51.03 | 7.3 |
按經(jīng)濟(jì)類型分 |
|
|
國(guó)有企業(yè) | 8.74 | 21 |
股份制企業(yè) | 48.86 | 4.8 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 0.35 | -11.4 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 173.64 | 23.7 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 96.6 | -3.4 |
工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益(規(guī)模以上) | 8月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 157.86 | 24.3 |
利潤(rùn)總額 | 18.45 | 57.5 |
稅金總額 | 14.17 | 150.2 |
虧損企業(yè)虧損額 | 6.17 | 62.6 |
虧損企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | 57 | 1.8 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 9月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
原煤(萬噸) | 72.68 | 8.48 |
天然原油(萬噸) | 11.4 | 3.03 |
小麥粉(萬噸) | 1.45 | 3.8 |
黃金(千克) | 225.4 | 1.8 |
原鹽(萬噸) | 14.97 | -7.9 |
焦炭(萬噸) | 6.71 | -22.17 |
水泥(萬噸) | 33.95 | 3.1 |
啤酒(千升) | 2574 | -70 |
發(fā)電量(萬千瓦小時(shí)) | 68757 | 6.93 |
食用植物油(萬噸) | 0.03 | -45.8 |
紗(萬噸) | 0.58 | -23.4 |
乳制品(噸) | 3379.7 | 14 |
化纖用漿粕(噸) | 3819 | 50.9 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 1-9月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
原煤(萬噸) | 675.85 | 29.25 |
天然原油(萬噸) | 104.2 | 7.18 |
小麥粉(萬噸) | 12.04 | 13.5 |
黃金(千克) | 1532.1 | -10.9 |
原鹽(萬噸) | 156.62 | -10.7 |
焦炭(萬噸) | 66.46 | -3.8 |
水泥(萬噸) | 180.71 | 3 |
啤酒(千升) | 97684.5 | -8.8 |
發(fā)電量(萬千瓦小時(shí)) | 671144 | 0.82 |
食用植物油(萬噸) | 1.05 | 33.3 |
紗(萬噸) | 5.91 | -18.9 |
乳制品(噸) | 25076.9 | 7.4 |
化纖用漿粕(噸) | 14403 | -50.4 |
固定資產(chǎn)投資 (不含農(nóng)戶) | 1-9月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
投資總額(億元) |
| 20.5 |
第一產(chǎn)業(yè) |
| 70.3 |
第二產(chǎn)業(yè) |
| 42.2 |
其中:工業(yè)投資 |
| 42.4 |
第三產(chǎn)業(yè) |
| 2.8 |
按行業(yè)分 |
|
|
高耗能行業(yè)投資 |
| 106.1 |
基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)投資 |
| 4.8 |
民生投資 |
| 36.2 |
其中:房地產(chǎn)業(yè) |
| 68.9 |
紡織類投資 |
| -31 |
服務(wù)業(yè) |
| 3.7 |
高技術(shù)制造業(yè) |
| -91.1 |
注:自2012年起,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)劃總投資50萬元及以上的投資項(xiàng)目調(diào)整為計(jì)劃總投資500萬元以上投資項(xiàng)目。 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 1-9月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | 23.1 | 67.4 |
住宅投資 | 16.7 | 61.6 |
房屋施工面積(萬平方米) | 401.5 | 13.3 |
住宅 | 286.2 | 21.4 |
房屋竣工面積(萬平方米) | 0.3 | -98.2 |
住宅 | 0.3 | -95.7 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 30.5 | 55.3 |
住宅 | 24.2 | 42 |
商品房空置面積(萬平方米) | 45.2 | -25 |
住宅 | 13.1 | -24.1 |
商品房銷售額(億元) | 12.6 | 49.6 |
住宅 | 10 | 48 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
商品零售價(jià)格指數(shù) | 103.6 | 102.8 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | 103.1 | 102.8 |
食品、煙酒類 | 106.1 | 102.4 |
糧食 | 103.5 | 103.5 |
鮮菜 | 149.4 | 111.4 |
畜肉 | 101 | 90.6 |
水產(chǎn)品 | 102.2 | 102.8 |
蛋 | 102.2 | 103 |
鮮果 | 140.3 | 126.5 |
衣著 | 97.4 | 100 |
居住 | 102.2 | 106 |
生活用品及服務(wù) | 102 | 100.8 |
交通和通訊 | 105.7 | 104.9 |
教育文化和娛樂 | 100.1 | 99.8 |
醫(yī)療保健類 | 100.1 | 100.2 |
其他用品和服務(wù) | 101.5 | 101.9 |
城鄉(xiāng)居民收入 | 上半年 | 增長(zhǎng)速度(%) |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 17336 | 5 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 1240 | 4.5 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì) | 1-8月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
進(jìn)出口總額(億美元) | 10.36 | 4.5 |
其中:出口總額 | 10.22 | 3.7 |
進(jìn)口總額 | 0.13 | 166.9 |
注:城鄉(xiāng)居民收入調(diào)查為季度核算數(shù)據(jù),進(jìn)出口總額為烏魯木齊海關(guān)數(shù)據(jù)。 |
金融機(jī)構(gòu)存貸款(人民幣) | 9月末 | 比年初增減額 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額(億元) | 917.57 | 96.2 |
住戶存款 | 597.51 | 11.17 |
非金融企業(yè)存款 | 158.19 | 48.64 |
機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 | 126.79 | 8.89 |
財(cái)政性存款 | 35 | 27.54 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額(億元) | 675.19 | 67.05 |
住戶貸款 | 296.67 | 94.28 |
短期貸款 | 188.99 | 86.7 |
中長(zhǎng)期貸款 | 107.68 | 7.58 |
非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款 | 378.52 | -27.23 |
短期貸款 | 166.22 | -74 |
中長(zhǎng)期貸款 | 180.29 | 24.34 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 1-9月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 51.31 | -3.8 |
其中:限額以上 | 11.86 | 20.9 |
按銷售單位所在地分 |
|
|
城鎮(zhèn) | 37.67 | -2.2 |
鄉(xiāng)村 | 13.64 | -7.8 |
按消費(fèi)形態(tài)分 |
|
|
批發(fā)零售業(yè) | 44.5 | -3.2 |
其中:限額以上 | 11.48 | 20.6 |
住宿餐飲業(yè) | 6.81 | -7.35 |
其中:限額以上 | 0.38 | 32.74 |
注:社會(huì)消費(fèi)品零售總額月度數(shù)據(jù)為限額以上數(shù)據(jù),季度數(shù)據(jù)為全口徑數(shù)據(jù)。 |
財(cái)政收入 | 1-9月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
全口徑財(cái)政收入(億元) | 68.03 | 17.26 |
地方財(cái)政收入 | 42.97 | 23.87 |
一般公共預(yù)算收入 | 33.12 | 24.81 |
稅收收入 | 20.71 | 24.31 |
增值稅 | 7.12 | 3.9 |
非稅收入 | 12.41 | 25.65 |
基金預(yù)算收入 | 9.85 | 20.8 |
財(cái)政支出 | 1-9月 | 增長(zhǎng)速度(%) |
地方財(cái)政支出(億元) | 211.94 | 38.23 |
一般公共預(yù)算支出 | 172.21 | 30.34 |
一般公共服務(wù) | 18.24 | 49.25 |
教育 | 26.46 | 38.02 |
住房保障 | 5.12 | 11.78 |
節(jié)能環(huán)保 | 0.71 | -62.61 |
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 10.52 | -13.45 |
農(nóng)林水事務(wù) | 37.11 | 69.53 |
科學(xué)技術(shù) | 0.4 | 50.59 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 18.15 | 2.55 |
衛(wèi)生健康 | 17.88 | 32.25 |
公共安全 | 12.64 | 18.65 |
注:此表數(shù)據(jù)除地區(qū)生產(chǎn)總值外,均為不含轄區(qū)兵團(tuán)場(chǎng)的地方數(shù)據(jù)。 |
|
|
|
|
|
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)