生產(chǎn)總值 | 上半年 | 增長速度(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 305 | 6 |
第一產(chǎn)業(yè) | 73.63 | 4.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | 78.1 | 12.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | 153.27 | 4.2 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 8月 | 增長速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 7.57 | 15.3 |
按性質(zhì)分 |
|
|
輕工業(yè) | 1.46 | 16.1 |
重工業(yè) | 6.11 | 14.4 |
按經(jīng)濟(jì)類型分 |
|
|
國有企業(yè) | 1.31 | 58 |
股份制企業(yè) | 6.22 | 11.1 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 0.04 | -19 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 18.66 | 7.1 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率 (%) | 82.3 | -11.9 |
工業(yè)生產(chǎn)和銷售(規(guī)模以上) | 1-8月 | 增長速度(%) |
工業(yè)增加值(億元) | 53.14 | 7.8 |
按性質(zhì)分 |
|
|
輕工業(yè) | 7 | 6.7 |
重工業(yè) | 46.14 | 8.3 |
按經(jīng)濟(jì)類型分 |
|
|
國有企業(yè) | 7.74 | 22.4 |
股份制企業(yè) | 43.95 | 6 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 0.33 | -12.5 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 148.84 | 24.7 |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | 97.8 | -2.4 |
工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益(規(guī)模以上) | 7月 | 增長速度(%) |
營業(yè)收入(億元) | 137.8 | 25.9 |
利潤總額 | 14.83 | 54.3 |
稅金總額 | 12.22 | 154.2 |
虧損企業(yè)虧損額 | 6.1 | 67.1 |
虧損企業(yè)個數(shù)(個) | 57 | -1.7 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 8月 | 增長速度(%) |
原煤(萬噸) | 71.36 | 3.14 |
天然原油(萬噸) | 11.78 | 3.88 |
小麥粉(萬噸) | 1.82 | 34.7 |
黃金(千克) | 128.8 | -43.5 |
原鹽(萬噸) | 20.33 | -13.6 |
焦炭(萬噸) | 5.29 | -47.58 |
水泥(萬噸) | 29.98 | -5.4 |
啤酒(千升) | 10245.2 | -31.5 |
發(fā)電量(萬千瓦小時) | 80275 | 33.91 |
食用植物油(萬噸) | 0.04 | -39.4 |
紗(萬噸) | 0.6 | -24.5 |
乳制品(噸) | 3078.8 | 10.1 |
化纖用漿粕(噸) | 2722 | 35.1 |
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(規(guī)模以上) | 1-8月 | 增長速度(%) |
原煤(萬噸) | 603.17 | 32.3 |
天然原油(萬噸) | 92.8 | 7.71 |
小麥粉(萬噸) | 10.59 | 15 |
黃金(千克) | 1306.8 | -12.7 |
原鹽(萬噸) | 141.65 | -11 |
焦炭(萬噸) | 59.75 | -1.18 |
水泥(萬噸) | 146.76 | 2.9 |
啤酒(千升) | 95110.5 | -3.4 |
發(fā)電量(萬千瓦小時) | 602387 | 0.16 |
食用植物油(萬噸) | 1.02 | 39.5 |
紗(萬噸) | 5.33 | -18.4 |
乳制品(噸) | 21697.2 | 6.4 |
化纖用漿粕(噸) | 10584 | -60.1 |
固定資產(chǎn)投資 (不含農(nóng)戶) | 1-8月 | 增長速度(%) |
投資總額(億元) |
| 15.5 |
第一產(chǎn)業(yè) |
| 71.8 |
第二產(chǎn)業(yè) |
| 28.4 |
其中:工業(yè)投資 |
| 28.6 |
第三產(chǎn)業(yè) |
| 2.9 |
按行業(yè)分 |
|
|
高耗能行業(yè)投資 |
| 68.3 |
基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)投資 |
| -8.9 |
民生投資 |
| 51 |
其中:房地產(chǎn)業(yè) |
| 78.2 |
紡織類投資 |
| -21.6 |
服務(wù)業(yè) |
| 4.5 |
高技術(shù)制造業(yè) |
| -92.4 |
注:自2012年起,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計口徑計劃總投資50萬元及以上的投資項目調(diào)整為計劃總投資500萬元以上投資項目。 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 1-8月 | 增長速度(%) |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | 18.9 | 75.1 |
住宅投資 | 14.5 | 81.8 |
房屋施工面積(萬平方米) | 385.3 | 13.8 |
住宅 | 271.6 | 23 |
房屋竣工面積(萬平方米) | 0.3 | -98.2 |
住宅 | 0.3 | -95.7 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 19.8 | 9.7 |
住宅 | 18.3 | 17.6 |
商品房空置面積(萬平方米) | 51.4 | -15 |
住宅 | 13.2 | -23.9 |
商品房銷售額(億元) | 8.5 | 9.3 |
住宅 | 7.5 | 21.9 |
居民消費價格指數(shù)(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
商品零售價格指數(shù) | 104.2 | 102.7 |
居民消費價格指數(shù) | 103.5 | 102.7 |
食品、煙酒類 | 105.5 | 101.9 |
糧食 | 104 | 103.5 |
鮮菜 | 143.4 | 108.4 |
畜肉 | 101.2 | 89.4 |
水產(chǎn)品 | 99.3 | 102.9 |
蛋 | 100.5 | 103.1 |
鮮果 | 132.3 | 125 |
衣著 | 101.2 | 100.3 |
居住 | 103.6 | 106.5 |
生活用品及服務(wù) | 101.9 | 100.7 |
交通和通訊 | 105 | 104.8 |
教育文化和娛樂 | 99.9 | 99.8 |
醫(yī)療保健類 | 100.1 | 100.2 |
其他用品和服務(wù) | 102.5 | 101.9 |
城鄉(xiāng)居民收入 | 上半年 | 增長速度(%) |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 17336 | 5 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 1240 | 4.5 |
對外經(jīng)濟(jì) | 1-7月 | 增長速度(%) |
進(jìn)出口總額(億美元) | 6.93 | -16.2 |
其中:出口總額 | 6.83 | -17 |
進(jìn)口總額 | 0.1 | 137.4 |
注:城鄉(xiāng)居民收入調(diào)查為季度核算數(shù)據(jù),進(jìn)出口總額為烏魯木齊海關(guān)數(shù)據(jù)。 |
金融機(jī)構(gòu)存貸款(人民幣) | 8月末 | 比年初增減額 |
金融機(jī)構(gòu)各項存款余額(億元) | 863.12 | 41.76 |
住戶存款 | 562.52 | -23.82 |
非金融企業(yè)存款 | 122.69 | 13.14 |
機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 | 129.96 | 12.06 |
財政性存款 | 47.88 | 40.42 |
金融機(jī)構(gòu)各項貸款余額(億元) | 632.03 | 23.89 |
住戶貸款 | 295.68 | 93.29 |
短期貸款 | 188.62 | 86.34 |
中長期貸款 | 107.05 | 6.96 |
非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款 | 336.35 | -69.41 |
短期貸款 | 133.5 | -106.72 |
中長期貸款 | 170.47 | 14.52 |
社會消費品零售總額 | 1-8月 | 增長速度(%) |
社會消費品零售總額(億元) |
|
|
其中:限額以上 | 10.37 | 22.5 |
按銷售單位所在地分 |
|
|
城鎮(zhèn) | 9.23 | 26.1 |
鄉(xiāng)村 | 1.14 | -0.7 |
按消費形態(tài)分 |
|
|
批發(fā)零售業(yè) |
|
|
其中:限額以上 | 10.09 | 21.9 |
住宿餐飲業(yè) |
|
|
其中:限額以上 | 0.28 | 44.45 |
注:社會消費品零售總額月度數(shù)據(jù)為限額以上數(shù)據(jù),季度數(shù)據(jù)為全口徑數(shù)據(jù)。 |
財政收入 | 1-8月 | 增長速度(%) |
全口徑財政收入(億元) | 62.66 | 17.61 |
地方財政收入 | 37.6 | 25.54 |
一般公共預(yù)算收入 | 28.41 | 21.09 |
稅收收入 | 18.34 | 24.36 |
增值稅 | 5.54 | -4.89 |
非稅收入 | 10.07 | 15.55 |
基金預(yù)算收入 | 9.19 | 41.67 |
財政支出 | 1-7月 | 增長速度(%) |
地方財政支出(億元) | 179.48 | 38.92 |
一般公共預(yù)算支出 | 146.36 | 26.03 |
一般公共服務(wù) | 15.34 | 42.08 |
教育 | 22.18 | 32.59 |
住房保障 | 3.82 | -0.92 |
節(jié)能環(huán)保 | 0.61 | -65.91 |
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 9.22 | -19.39 |
農(nóng)林水事務(wù) | 32.69 | 72.51 |
科學(xué)技術(shù) | 0.35 | 48.48 |
社會保障和就業(yè)支出 | 15.68 | -0.26 |
衛(wèi)生健康 | 14.79 | 16.74 |
公共安全 | 10.75 | 13.25 |
注:此表數(shù)據(jù)除地區(qū)生產(chǎn)總值外,均為不含轄區(qū)兵團(tuán)場的地方數(shù)據(jù)。 |
|
|
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊